Classement – Tournoi 2019
1 tournoi(s) publié(s). Points de victoire : Rang au pourcentage (nombre d’équipes moins le rang).
| Rang | Équipe | Tournois | % moyen | IMP | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1= | Babette | 1 | 61,29 % | +42,00 | 22,50 |
| 1= | Danielle | 1 | 61,29 % | +42,00 | 22,50 |
| 3= | Annie | 1 | 58,85 % | +24,58 | 20,50 |
| 3= | Ghislaine | 1 | 58,85 % | +24,58 | 20,50 |
| 5= | Colette | 1 | 54,34 % | +25,34 | 18,50 |
| 5= | Philippe P. | 1 | 54,34 % | +25,34 | 18,50 |
| 7= | Catherine | 1 | 51,22 % | +2,92 | 16,50 |
| 7= | Philippe De G | 1 | 51,22 % | +2,92 | 16,50 |
| 9= | Christine | 1 | 51,04 % | -11,83 | 13,50 |
| 9= | Michel | 1 | 51,04 % | +19,66 | 13,50 |
| 9= | Pierre S. | 1 | 51,04 % | -11,83 | 13,50 |
| 9= | Romarine | 1 | 51,04 % | +19,66 | 13,50 |
| 13= | Béatrice | 1 | 49,65 % | +5,08 | 10,50 |
| 13= | Patrick | 1 | 49,65 % | +5,08 | 10,50 |
| 15= | Jean-Marie | 1 | 49,31 % | -0,50 | 8,50 |
| 15= | Marie-Thérèse | 1 | 49,31 % | -0,50 | 8,50 |
| 17= | François | 1 | 48,78 % | -19,66 | 6,50 |
| 17= | Monique | 1 | 48,78 % | -19,66 | 6,50 |
| 19= | Aliette | 1 | 44,79 % | +2,83 | 4,50 |
| 19= | Maryvonne | 1 | 44,79 % | +2,83 | 4,50 |
| 21= | Françoise | 1 | 42,19 % | -35,25 | 2,50 |
| 21= | Pierre | 1 | 42,19 % | -35,25 | 2,50 |
| 23= | Anne-Marie | 1 | 37,50 % | -55,17 | 0,50 |
| 23= | Olivier | 1 | 37,50 % | -55,17 | 0,50 |
% moyen : somme des pourcentages obtenus, divisée par le nombre de tournois joués. IMP : somme des IMP. Points : somme des points de victoire de chaque tournoi.
Cliquez sur l’en-tête « % moyen », « IMP » ou « Points » pour changer le critère du classement.
Progression aux points de victoire
Écart cumulé à la moyenne : chaque tournoi joué ajoute ses points de victoire moins la moyenne des points du tournoi ((nombre d’équipes − 1) / 2).
Survolez une équipe ou choisissez-en une ou plusieurs dans la légende pour les mettre en évidence. Un point par tour ; une équipe qui n’a pas joué un tour garde sa valeur (point vide).
Voir les chiffres
| Équipe | 15/12 |
|---|---|
| Babette | +11,00 |
| Danielle | +11,00 |
| Annie | +9,00 |
| Ghislaine | +9,00 |
| Colette | +7,00 |
| Philippe P. | +7,00 |
| Catherine | +5,00 |
| Philippe De G | +5,00 |
| Christine | +2,00 |
| Michel | +2,00 |
| Pierre S. | +2,00 |
| Romarine | +2,00 |
| Béatrice | -1,00 |
| Patrick | -1,00 |
| Jean-Marie | -3,00 |
| Marie-Thérèse | -3,00 |
| François | -5,00 |
| Monique | -5,00 |
| Aliette | -7,00 |
| Maryvonne | -7,00 |
| Françoise | -9,00 |
| Pierre | -9,00 |
| Anne-Marie | -11,00 |
| Olivier | -11,00 |