Pacault
1er Tournoi
Duplibridge
Classement du tournoi
15/01/2011 20:30 · 7 séances, 2 tables
Classement de la séance 3 (Individuel) · Aux IMP
| Rang | N° | Équipe | Donnes | % | IMP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 2 | Martine B | 4 | 25,00 % | +2,00 |
| 1= | 4 | Pierre B | 4 | 25,00 % | +2,00 |
| 1= | 5 | Etienne | 4 | 25,00 % | +2,00 |
| 1= | 6 | Martine A | 4 | 25,00 % | +2,00 |
| 5= | 1 | Pierre A | 4 | 75,00 % | -2,00 |
| 5= | 3 | Brigitte | 4 | 75,00 % | -2,00 |
| 5= | 7 | Daniel | 4 | 75,00 % | -2,00 |
| 5= | 8 | Véronique | 4 | 75,00 % | -2,00 |
Pourcentage : moyenne des pourcentages obtenus sur les donnes jouées (2 points par table battue, 1 par égalité). IMP : somme des IMP obtenus contre les autres tables. Seules les donnes enregistrées comptent.