Plume
Chez COLETTE
Duplibridge
Classement du tournoi
03/10/2013 20:30 · 7 séances, 2 tables
Classement de la séance 7 (Individuel) · Aux IMP
| Rang | N° | Équipe | Donnes | % | IMP |
|---|---|---|---|---|---|
| – | 1 | Xavier | 0 | – | – |
| – | 2 | Agnès | 0 | – | – |
| – | 3 | Gabrielle | 0 | – | – |
| – | 4 | Anne-Marie | 0 | – | – |
| – | 5 | Denise | 0 | – | – |
| – | 6 | Stany | 0 | – | – |
| – | 7 | Nanou | 0 | – | – |
| – | 8 | Colette | 0 | – | – |
Pourcentage : moyenne des pourcentages obtenus sur les donnes jouées (2 points par table battue, 1 par égalité). IMP : somme des IMP obtenus contre les autres tables. Seules les donnes enregistrées comptent.