Plume
Chez Nanou
Duplibridge
Classement du tournoi
27/04/2018 20:30 · 3 séances, 2 tables
Classement de la séance 2 (Howell SOLO) · Aux IMP
| Rang | N° | Équipe | Donnes | % | IMP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 2 | Vincent | 4 | 50,00 % | +8,00 |
| 1= | 4 | Bernardette | 4 | 50,00 % | +8,00 |
| 1= | 6 | Agnès | 4 | 50,00 % | +8,00 |
| 1= | 8 | Stany | 4 | 50,00 % | +8,00 |
| 5= | 1 | Xavier | 4 | 50,00 % | -8,00 |
| 5= | 3 | Denise | 4 | 50,00 % | -8,00 |
| 5= | 5 | Renée | 4 | 50,00 % | -8,00 |
| 5= | 7 | Nanou | 4 | 50,00 % | -8,00 |
Pourcentage : moyenne des pourcentages obtenus sur les donnes jouées (2 points par table battue, 1 par égalité). IMP : somme des IMP obtenus contre les autres tables. Seules les donnes enregistrées comptent.