Plume
Chez Nanou
Duplibridge
Classement du tournoi
30/11/2018 20:30 · 3 séances, 2 tables
Classement global (toutes les séances) · Aux IMP
| Rang | N° | Équipe | Donnes | % | IMP | PV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 4 | Vincent | 6 | 58,33 % | +7,00 | 6,50 |
| 1= | 8 | Agnès | 6 | 58,33 % | +7,00 | 6,50 |
| 3= | 1 | Xavier | 6 | 41,67 % | +1,00 | 4,50 |
| 3= | 5 | Anne | 6 | 41,67 % | +1,00 | 4,50 |
| 5= | 2 | Denise | 6 | 58,33 % | -1,00 | 2,50 |
| 5= | 6 | Rosy | 6 | 58,33 % | -1,00 | 2,50 |
| 7= | 3 | Gabrielle | 6 | 41,67 % | -7,00 | 0,50 |
| 7= | 7 | Brigitte | 6 | 41,67 % | -7,00 | 0,50 |
Pourcentage : moyenne des pourcentages obtenus sur les donnes jouées (2 points par table battue, 1 par égalité). IMP : somme des IMP obtenus contre les autres tables. Seules les donnes enregistrées comptent.
PV : points de victoire attribués pour le championnat d’après le classement global du tournoi. Calcul : Rang aux IMP (nombre d’équipes moins le rang).