Plume › Chez Nanou › Tournoi du 08/11/2019
Classement du tournoi
3 séances, 2 tables
Classement global (toutes les séances)
| Rang | N° | Équipe | Donnes | % | IMP | PV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 4 | Stany | 12 | 54,17 % | +20,00 | 6,50 |
| 1= | 8 | Denise | 12 | 54,17 % | +20,00 | 6,50 |
| 3= | 1 | Xavier | 12 | 62,50 % | +10,00 | 4,50 |
| 3= | 5 | Agnès | 12 | 62,50 % | +10,00 | 4,50 |
| 5= | 2 | Gabrielle | 12 | 54,17 % | +6,00 | 2,50 |
| 5= | 6 | Nanou | 12 | 54,17 % | +6,00 | 2,50 |
| 7= | 3 | Mady | 12 | 29,17 % | -36,00 | 0,50 |
| 7= | 7 | Vincent | 12 | 29,17 % | -36,00 | 0,50 |
Cliquez sur l’en-tête « % » ou « IMP » pour changer le critère du classement.
Pourcentage : moyenne des pourcentages obtenus sur les donnes jouées (2 points par table battue, 1 par égalité). IMP : somme des IMP obtenus contre les autres tables. Seules les donnes enregistrées comptent.
PV : points de victoire attribués pour le championnat d’après le classement global du tournoi. Calcul : Rang aux IMP (nombre d’équipes moins le rang).