Huffman
Juin 2018
Duplibridge
Classement du tournoi
09/03/2019 20:30 · 3 séances, 2 tables
Classement de la séance 2 (Howell SOLO) · Aux IMP
| Rang | N° | Équipe | Donnes | % | IMP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 1 | Marie | 6 | 75,00 % | +22,00 |
| 1= | 3 | Mona | 6 | 75,00 % | +22,00 |
| 1= | 5 | Catherine | 6 | 75,00 % | +22,00 |
| 1= | 7 | Jacques | 6 | 75,00 % | +22,00 |
| 5= | 2 | Paul | 6 | 25,00 % | -22,00 |
| 5= | 4 | Sylvie | 6 | 25,00 % | -22,00 |
| 5= | 6 | Pierre | 6 | 25,00 % | -22,00 |
| 5= | 8 | Denise | 6 | 25,00 % | -22,00 |
Pourcentage : moyenne des pourcentages obtenus sur les donnes jouées (2 points par table battue, 1 par égalité). IMP : somme des IMP obtenus contre les autres tables. Seules les donnes enregistrées comptent.