Huffman
Juin 2018
Duplibridge
Classement du tournoi
12/10/2019 20:30 · 3 séances, 2 tables
Classement global (toutes les séances) · Aux IMP
| Rang | N° | Équipe | Donnes | % | IMP | PV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 2 | Paul | 18 | 63,89 % | +24,00 | 6,50 |
| 1= | 6 | Catherine | 18 | 63,89 % | +24,00 | 6,50 |
| 3= | 4 | Sylvie | 18 | 47,22 % | +10,00 | 4,50 |
| 3= | 8 | Jacques | 18 | 47,22 % | +10,00 | 4,50 |
| 5= | 1 | Marie | 18 | 47,22 % | -6,00 | 2,50 |
| 5= | 5 | Pierre | 18 | 47,22 % | -6,00 | 2,50 |
| 7= | 3 | Mona | 18 | 41,67 % | -28,00 | 0,50 |
| 7= | 7 | Denise | 18 | 41,67 % | -28,00 | 0,50 |
Pourcentage : moyenne des pourcentages obtenus sur les donnes jouées (2 points par table battue, 1 par égalité). IMP : somme des IMP obtenus contre les autres tables. Seules les donnes enregistrées comptent.
PV : points de victoire attribués pour le championnat d’après le classement global du tournoi. Calcul : Rang aux IMP (nombre d’équipes moins le rang).