Aurejeux
Régularité
Duplibridge
Classement du tournoi
22/07/2015 20:30 · 7 séances, 4 tables
Classement de la séance 7 (Howell SOLO) · Aux IMP
| Rang | N° | Équipe | Donnes | % | IMP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 8 | Nicole P | 4 | 62,50 % | +11,33 |
| 1= | 16 | Guy P + | 4 | 62,50 % | +11,33 |
| 3= | 5 | Roland I + | 4 | 70,83 % | +10,00 |
| 3= | 13 | Francine P | 4 | 70,83 % | +10,00 |
| 5= | 3 | Francois S | 4 | 41,67 % | +3,67 |
| 5= | 11 | X | 4 | 41,67 % | +3,67 |
| 7= | 4 | Jeanine R | 4 | 50,00 % | +2,34 |
| 7= | 12 | Marinette A | 4 | 50,00 % | +2,34 |
| 9= | 6 | José C | 4 | 50,00 % | -2,34 |
| 9= | 14 | Solange | 4 | 50,00 % | -2,34 |
| 11= | 2 | Jean C | 4 | 58,33 % | -3,67 |
| 11= | 10 | Dominique M | 4 | 58,33 % | -3,67 |
| 13= | 1 | Annie M | 4 | 29,17 % | -10,00 |
| 13= | 9 | Marie-Thérèse B | 4 | 29,17 % | -10,00 |
| 15= | 7 | Fantôme solo 1 | 4 | 37,50 % | -11,33 |
| 15= | 15 | Marie-Claire B + | 4 | 37,50 % | -11,33 |
Pourcentage : moyenne des pourcentages obtenus sur les donnes jouées (2 points par table battue, 1 par égalité). IMP : somme des IMP obtenus contre les autres tables. Seules les donnes enregistrées comptent.