Aurejeux
Régularité
Duplibridge
Classement du tournoi
02/09/2015 20:30 · 7 séances, 4 tables
Classement de la séance 2 (Howell SOLO) · Aux IMP
| Rang | N° | Équipe | Donnes | % | IMP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 6 | Maité B | 4 | 62,50 % | +4,67 |
| 1= | 14 | Jean-François H | 4 | 62,50 % | +4,67 |
| 3= | 2 | José C | 4 | 54,17 % | +4,00 |
| 3= | 10 | Nadine P | 4 | 54,17 % | +4,00 |
| 5= | 5 | Marie-Claire B + | 4 | 54,17 % | +3,00 |
| 5= | 13 | Jean C | 4 | 54,17 % | +3,00 |
| 7= | 3 | Monique S | 4 | 45,83 % | +2,33 |
| 7= | 11 | Marinette A | 4 | 45,83 % | +2,33 |
| 9= | 7 | Francine P | 4 | 54,17 % | -2,33 |
| 9= | 15 | Dominique M | 4 | 54,17 % | -2,33 |
| 11= | 4 | X | 4 | 45,83 % | -3,00 |
| 11= | 12 | Y | 4 | 45,83 % | -3,00 |
| 13= | 8 | Georges M | 4 | 45,83 % | -4,00 |
| 13= | 16 | Francois S | 4 | 45,83 % | -4,00 |
| 15= | 1 | Jacqueline M | 4 | 37,50 % | -4,67 |
| 15= | 9 | Marie-Thérèse B | 4 | 37,50 % | -4,67 |
Pourcentage : moyenne des pourcentages obtenus sur les donnes jouées (2 points par table battue, 1 par égalité). IMP : somme des IMP obtenus contre les autres tables. Seules les donnes enregistrées comptent.