Aurejeux
Régularité
Duplibridge
Classement du tournoi
02/09/2015 20:30 · 7 séances, 4 tables
Classement de la séance 5 (Howell SOLO) · Aux IMP
| Rang | N° | Équipe | Donnes | % | IMP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 2 | José C | 4 | 91,67 % | +23,00 |
| 1= | 10 | Nadine P | 4 | 91,67 % | +23,00 |
| 3= | 3 | Monique S | 4 | 66,67 % | +13,33 |
| 3= | 11 | Marinette A | 4 | 66,67 % | +13,33 |
| 5= | 1 | Jacqueline M | 4 | 66,67 % | +11,66 |
| 5= | 9 | Marie-Thérèse B | 4 | 66,67 % | +11,66 |
| 7= | 8 | Georges M | 4 | 41,67 % | +2,00 |
| 7= | 16 | Francois S | 4 | 41,67 % | +2,00 |
| 9= | 5 | Marie-Claire B + | 4 | 58,33 % | -2,00 |
| 9= | 13 | Jean C | 4 | 58,33 % | -2,00 |
| 11= | 7 | Francine P | 4 | 33,33 % | -11,66 |
| 11= | 15 | Dominique M | 4 | 33,33 % | -11,66 |
| 13= | 6 | Maité B | 4 | 33,33 % | -13,33 |
| 13= | 14 | Jean-François H | 4 | 33,33 % | -13,33 |
| 15= | 4 | X | 4 | 8,34 % | -23,00 |
| 15= | 12 | Y | 4 | 8,34 % | -23,00 |
Pourcentage : moyenne des pourcentages obtenus sur les donnes jouées (2 points par table battue, 1 par égalité). IMP : somme des IMP obtenus contre les autres tables. Seules les donnes enregistrées comptent.