Aurejeux
Régularité
Duplibridge
Classement du tournoi
16/09/2015 20:30 · 7 séances, 4 tables
Classement global (toutes les séances) · Aux IMP
| Rang | N° | Équipe | Donnes | % | IMP | PV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 8 | Marie-Claire B + | 28 | 55,36 % | +34,69 | 10,50 |
| 1= | 16 | Francois S | 28 | 55,36 % | +34,69 | 10,50 |
| 3= | 4 | X | 28 | 57,14 % | +27,70 | 12,50 |
| 3= | 12 | Y | 28 | 57,14 % | +27,70 | 12,50 |
| 5= | 7 | Jacky | 28 | 58,93 % | +27,34 | 14,50 |
| 5= | 15 | Monique S | 28 | 58,93 % | +27,34 | 14,50 |
| 7= | 6 | Maryse | 28 | 51,19 % | +0,96 | 7,50 |
| 7= | 14 | Annick | 28 | 51,19 % | +0,96 | 7,50 |
| 9= | 1 | Jacqueline M | 28 | 51,19 % | -0,66 | 7,50 |
| 9= | 9 | Georges M | 28 | 51,19 % | -0,66 | 7,50 |
| 11= | 3 | Francine P | 28 | 45,83 % | -17,69 | 4,50 |
| 11= | 11 | Jeanette | 28 | 45,83 % | -17,69 | 4,50 |
| 13= | 5 | Dominique M | 28 | 40,48 % | -28,67 | 2,50 |
| 13= | 13 | Roland I + | 28 | 40,48 % | -28,67 | 2,50 |
| 15= | 2 | José C | 28 | 39,88 % | -43,67 | 0,50 |
| 15= | 10 | Daniel C | 28 | 39,88 % | -43,67 | 0,50 |
Pourcentage : moyenne des pourcentages obtenus sur les donnes jouées (2 points par table battue, 1 par égalité). IMP : somme des IMP obtenus contre les autres tables. Seules les donnes enregistrées comptent.
PV : points de victoire attribués pour le championnat d’après le classement global du tournoi. Calcul : Rang au pourcentage (nombre d’équipes moins le rang).