Aurejeux
Saint Lary
Duplibridge
Classement du tournoi
09/03/2016 20:30 · 3 séances, 2 tables
Classement de la séance 1 (Howell SOLO) · Aux IMP
| Rang | N° | Équipe | Donnes | % | IMP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 2 | Nadine P | 10 | 60,00 % | +18,00 |
| 1= | 3 | Helene | 10 | 60,00 % | +18,00 |
| 1= | 6 | José C | 10 | 60,00 % | +18,00 |
| 1= | 7 | Claude | 10 | 60,00 % | +18,00 |
| 5= | 1 | Francois S | 10 | 40,00 % | -18,00 |
| 5= | 4 | Jacqueline B | 10 | 40,00 % | -18,00 |
| 5= | 5 | Roland I + | 10 | 40,00 % | -18,00 |
| 5= | 8 | Marie-Claire B + | 10 | 40,00 % | -18,00 |
Pourcentage : moyenne des pourcentages obtenus sur les donnes jouées (2 points par table battue, 1 par égalité). IMP : somme des IMP obtenus contre les autres tables. Seules les donnes enregistrées comptent.