Classement – Tournoi 2020
1 tournoi(s) publié(s). Points de victoire : Rang au pourcentage (nombre d’équipes moins le rang).
| Rang | Équipe | Tournois | % moyen | IMP | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1= | Laguarigue JB | 1 | 64,32 % | +48,00 | 42,50 |
| 1= | Martini A. | 1 | 64,32 % | +48,00 | 42,50 |
| 3= | Gaubert A | 1 | 59,77 % | +20,10 | 40,50 |
| 3= | Gaubert MC | 1 | 59,77 % | +20,10 | 40,50 |
| 5= | Brissaud C. | 1 | 59,55 % | +18,10 | 38,50 |
| 5= | Deslandes M. | 1 | 59,55 % | +18,10 | 38,50 |
| 7= | Hodent B. | 1 | 58,86 % | +18,20 | 36,50 |
| 7= | Laguarigue B. | 1 | 58,86 % | +18,20 | 36,50 |
| 9= | Unguran D | 1 | 57,05 % | +31,60 | 34,50 |
| 9= | Unguran M-F | 1 | 57,05 % | +31,60 | 34,50 |
| 11= | Cahn JP | 1 | 55,91 % | +12,70 | 32,50 |
| 11= | Cahn M. | 1 | 55,91 % | +12,70 | 32,50 |
| 13= | Collignon B. | 1 | 54,77 % | +22,70 | 30,50 |
| 13= | Collignon P. | 1 | 54,77 % | +22,70 | 30,50 |
| 15= | Carpentier B. | 1 | 53,64 % | +9,80 | 28,50 |
| 15= | Carpentier C. | 1 | 53,64 % | +9,80 | 28,50 |
| 17= | Alexandris C | 1 | 52,05 % | -8,50 | 26,50 |
| 17= | Muller A | 1 | 52,05 % | -8,50 | 26,50 |
| 19= | Arribat A | 1 | 51,36 % | +5,60 | 24,50 |
| 19= | Arribat JC | 1 | 51,36 % | +5,60 | 24,50 |
| 21= | Becker D | 1 | 51,14 % | +0,80 | 22,50 |
| 21= | Poirson | 1 | 51,14 % | +0,80 | 22,50 |
| 23= | Kahn M. | 1 | 50,68 % | -6,90 | 19,50 |
| 23= | Latil D. | 1 | 50,68 % | -6,90 | 19,50 |
| 23= | Mille F | 1 | 50,68 % | -3,90 | 19,50 |
| 23= | Ricard J | 1 | 50,68 % | -3,90 | 19,50 |
| 27= | Hours S. | 1 | 50,00 % | -16,70 | 16,50 |
| 27= | Saulnier M. | 1 | 50,00 % | -16,70 | 16,50 |
| 29= | Drechsel I | 1 | 49,55 % | +2,00 | 14,50 |
| 29= | Sainte Marie N. | 1 | 49,55 % | +2,00 | 14,50 |
| 31= | Drujon V. | 1 | 47,73 % | -10,80 | 12,50 |
| 31= | Victor G. | 1 | 47,73 % | -10,80 | 12,50 |
| 33= | Schindler M. | 1 | 45,23 % | +11,70 | 10,50 |
| 33= | Thiriez A. | 1 | 45,23 % | +11,70 | 10,50 |
| 35= | Tatton-brown | 1 | 42,50 % | -26,70 | 8,50 |
| 35= | Tatton-brown G. | 1 | 42,50 % | -26,70 | 8,50 |
| 37= | Hodent F. | 1 | 41,82 % | -24,70 | 6,50 |
| 37= | Portail J. | 1 | 41,82 % | -24,70 | 6,50 |
| 39= | Caron D. | 1 | 41,59 % | -17,40 | 4,50 |
| 39= | Caron R. | 1 | 41,59 % | -17,40 | 4,50 |
| 41= | De Broqua A. | 1 | 34,55 % | -28,00 | 2,50 |
| 41= | Victor B. | 1 | 34,55 % | -28,00 | 2,50 |
| 43= | Reviron R-M. | 1 | 27,27 % | -57,70 | 0,50 |
| 43= | Undreiler F. | 1 | 27,27 % | -57,70 | 0,50 |
% moyen : somme des pourcentages obtenus, divisée par le nombre de tournois joués. IMP : somme des IMP. Points : somme des points de victoire de chaque tournoi.
Cliquez sur l’en-tête « % moyen », « IMP » ou « Points » pour changer le critère du classement.
Progression aux points de victoire
Écart cumulé à la moyenne : chaque tournoi joué ajoute ses points de victoire moins la moyenne des points du tournoi ((nombre d’équipes − 1) / 2).
Survolez une équipe ou choisissez-en une ou plusieurs dans la légende pour les mettre en évidence. Un point par tour ; une équipe qui n’a pas joué un tour garde sa valeur (point vide).
Voir les chiffres
| Équipe | 26/01 |
|---|---|
| Laguarigue JB | +21,00 |
| Martini A. | +21,00 |
| Gaubert A | +19,00 |
| Gaubert MC | +19,00 |
| Brissaud C. | +17,00 |
| Deslandes M. | +17,00 |
| Hodent B. | +15,00 |
| Laguarigue B. | +15,00 |
| Unguran D | +13,00 |
| Unguran M-F | +13,00 |
| Cahn JP | +11,00 |
| Cahn M. | +11,00 |
| Collignon B. | +9,00 |
| Collignon P. | +9,00 |
| Carpentier B. | +7,00 |
| Carpentier C. | +7,00 |
| Alexandris C | +5,00 |
| Muller A | +5,00 |
| Arribat A | +3,00 |
| Arribat JC | +3,00 |
| Becker D | +1,00 |
| Poirson | +1,00 |
| Kahn M. | -2,00 |
| Latil D. | -2,00 |
| Mille F | -2,00 |
| Ricard J | -2,00 |
| Hours S. | -5,00 |
| Saulnier M. | -5,00 |
| Drechsel I | -7,00 |
| Sainte Marie N. | -7,00 |
| Drujon V. | -9,00 |
| Victor G. | -9,00 |
| Schindler M. | -11,00 |
| Thiriez A. | -11,00 |
| Tatton-brown | -13,00 |
| Tatton-brown G. | -13,00 |
| Hodent F. | -15,00 |
| Portail J. | -15,00 |
| Caron D. | -17,00 |
| Caron R. | -17,00 |
| De Broqua A. | -19,00 |
| Victor B. | -19,00 |
| Reviron R-M. | -21,00 |
| Undreiler F. | -21,00 |