Classement – Tournoi 2022
1 tournoi(s) publié(s). Points de victoire : Rang au pourcentage (nombre d’équipes moins le rang).
| Rang | Équipe | Tournois | % moyen | IMP | Points |
|---|---|---|---|---|---|
| 1= | Jouanneau | 1 | 70,83 % | +33,50 | 14,50 |
| 1= | Petitgas | 1 | 70,83 % | +33,50 | 14,50 |
| 3= | Reynaud JL | 1 | 62,50 % | +15,00 | 12,50 |
| 3= | Reynaud MD | 1 | 62,50 % | +15,00 | 12,50 |
| 5= | Reviron R-M. | 1 | 56,94 % | +21,00 | 10,50 |
| 5= | Tognazzoni C. | 1 | 56,94 % | +21,00 | 10,50 |
| 7= | Chevalier E | 1 | 54,17 % | +24,50 | 8,50 |
| 7= | Marinot J | 1 | 54,17 % | +24,50 | 8,50 |
| 9= | Laguarigue B. | 1 | 52,78 % | +4,50 | 6,50 |
| 9= | Laguarigue R. | 1 | 52,78 % | +4,50 | 6,50 |
| 11= | Becker D | 1 | 43,06 % | -0,50 | 4,50 |
| 11= | Reboulin JC | 1 | 43,06 % | -0,50 | 4,50 |
| 13= | De Gramont C | 1 | 34,72 % | -53,50 | 2,50 |
| 13= | De Gramont P | 1 | 34,72 % | -53,50 | 2,50 |
| 15= | Chenevier Da | 1 | 25,00 % | -44,50 | 0,50 |
| 15= | Chenevier Do | 1 | 25,00 % | -44,50 | 0,50 |
% moyen : somme des pourcentages obtenus, divisée par le nombre de tournois joués. IMP : somme des IMP. Points : somme des points de victoire de chaque tournoi.
Cliquez sur l’en-tête « % moyen », « IMP » ou « Points » pour changer le critère du classement.
Progression aux points de victoire
Écart cumulé à la moyenne : chaque tournoi joué ajoute ses points de victoire moins la moyenne des points du tournoi ((nombre d’équipes − 1) / 2).
Survolez une équipe ou choisissez-en une ou plusieurs dans la légende pour les mettre en évidence. Un point par tour ; une équipe qui n’a pas joué un tour garde sa valeur (point vide).
Voir les chiffres
| Équipe | 30/01 |
|---|---|
| Jouanneau | +7,00 |
| Petitgas | +7,00 |
| Reynaud JL | +5,00 |
| Reynaud MD | +5,00 |
| Reviron R-M. | +3,00 |
| Tognazzoni C. | +3,00 |
| Chevalier E | +1,00 |
| Marinot J | +1,00 |
| Laguarigue B. | -1,00 |
| Laguarigue R. | -1,00 |
| Becker D | -3,00 |
| Reboulin JC | -3,00 |
| De Gramont C | -5,00 |
| De Gramont P | -5,00 |
| Chenevier Da | -7,00 |
| Chenevier Do | -7,00 |