Duplibridge
‹ Retour

La fenêtre d’impression permet aussi d’enregistrer le document en PDF.

Auray

Tournoi amical 2016-2017

Duplibridge

Résultats par donne

06/03/2017 20:30 · Howell SOLO, 5 tables

Donne 1 Donneur Nord · Personne vulnérable

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 5 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
6 1 Béatrice / Christine G Martine / Didier 4♠ S +1 450 100,00 0,00 +7,67 -7,67
7 1 Yvonne / René Jean-Pierre / Bernard 4♠ S = 420 66,67 33,33 +6,67 -6,67
9 1 Loic / Jacques D Lydia / Fernand 3♠ S −1 50 33,33 66,67 -6,33 +6,33
4 1 Jean-Paul / Michèle Jacques VR / Catherine 2♠ S −2 100 0,00 100,00 -8,00 +8,00

Donne 2 Donneur Est · Nord-Sud vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 5 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
7 1 Yvonne / René Jean-Pierre / Bernard 2♠ O +2 170 100,00 0,00 +6,67 -6,67
9 1 Loic / Jacques D Lydia / Fernand 4♠ O = 420 66,67 33,33 -1,33 +1,33
4 1 Jean-Paul / Michèle Jacques VR / Catherine 4♠ O +1 450 16,67 83,33 -2,67 +2,67
6 1 Béatrice / Christine G Martine / Didier 4♠ O +1 450 16,67 83,33 -2,67 +2,67

Donne 3 Donneur Sud · Est-Ouest vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 5 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
1 1 Jean-Pierre / Bernard Lydia / Fernand 4♥ N +1 450 83,33 16,67 +0,67 -0,67
6 2 Jean-Paul / Michèle Yvonne / René 4♥ N +1 450 83,33 16,67 +0,67 -0,67
5 1 Jacques VR / Catherine Loic / Jacques D 4♥ S = 420 16,67 83,33 -0,67 +0,67
7 2 Li-Chueh / Christine D Béatrice / Christine G 4♥ S = 420 16,67 83,33 -0,67 +0,67

Donne 4 Donneur Ouest · Tous vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 5 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
7 2 Li-Chueh / Christine D Béatrice / Christine G 4♠ E −1 100 100,00 0,00 +8,00 -8,00
1 1 Jean-Pierre / Bernard Lydia / Fernand 3♠ E = 140 50,00 50,00 +1,33 -1,33
6 2 Jean-Paul / Michèle Yvonne / René 3♠ E = 140 50,00 50,00 +1,33 -1,33
5 1 Jacques VR / Catherine Loic / Jacques D 4♠ E = 620 0,00 100,00 -10,67 +10,67

Donne 5 Donneur Nord · Nord-Sud vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 5 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
5 2 Jean-Paul / Michèle Li-Chueh / Christine D 1♠ N = 80 100,00 0,00 +8,00 -8,00
3 1 Lydia / Fernand Yvonne / René 1SA S −1 100 66,67 33,33 +2,33 -2,33
7 3 Loic / Jacques D Martine / Didier 1SA N −3 300 33,33 66,67 -3,67 +3,67
9 2 Béatrice / Christine G Jean-Pierre / Bernard 1SA S −4 400 0,00 100,00 -6,67 +6,67

Donne 6 Donneur Est · Est-Ouest vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 5 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
5 2 Jean-Paul / Michèle Li-Chueh / Christine D 4♠ S +1 450 83,33 16,67 +4,00 -4,00
7 3 Loic / Jacques D Martine / Didier 4♠ S +1 450 83,33 16,67 +4,00 -4,00
3 1 Lydia / Fernand Yvonne / René 5♥X O −1 200 16,67 83,33 -4,00 +4,00
9 2 Béatrice / Christine G Jean-Pierre / Bernard 5♥X O −1 200 16,67 83,33 -4,00 +4,00

Donne 7 Donneur Sud · Tous vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 5 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
9 3 Martine / Didier Jean-Paul / Michèle 4♠ O −1 100 100,00 0,00 +8,67 -8,67
4 2 Loic / Jacques D Béatrice / Christine G 3♠ O +1 170 50,00 50,00 +1,00 -1,00
6 3 Lydia / Fernand Jacques VR / Catherine 3♠ O +1 170 50,00 50,00 +1,00 -1,00
1 2 Li-Chueh / Christine D Yvonne / René 4♠ O = 620 0,00 100,00 -10,67 +10,67

Donne 8 Donneur Ouest · Personne vulnérable

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 5 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
1 2 Li-Chueh / Christine D Yvonne / René 3SA N +1 430 100,00 0,00 +3,67 -3,67
6 3 Lydia / Fernand Jacques VR / Catherine 4♥ S = 420 50,00 50,00 +3,67 -3,67
9 3 Martine / Didier Jean-Paul / Michèle 4♥ S = 420 50,00 50,00 +3,67 -3,67
4 2 Loic / Jacques D Béatrice / Christine G 1♠ O = 80 0,00 100,00 -11,00 +11,00

Donne 9 Donneur Nord · Est-Ouest vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 5 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
1 3 Jean-Paul / Michèle Loic / Jacques D 4♥ E −2 200 100,00 0,00 +7,00 -7,00
4 3 Jean-Pierre / Bernard Li-Chueh / Christine D Passe 66,67 33,33 +1,00 -1,00
3 2 Jacques VR / Catherine Béatrice / Christine G 1♥ E +2 140 33,33 66,67 -4,00 +4,00
2 1 Martine / Didier Lydia / Fernand 2SA E +1 150 0,00 100,00 -4,00 +4,00

Donne 10 Donneur Est · Tous vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 5 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
3 2 Jacques VR / Catherine Béatrice / Christine G 2♠ N +1 140 100,00 0,00 +8,00 -8,00
4 3 Jean-Pierre / Bernard Li-Chueh / Christine D Passe 66,67 33,33 +4,00 -4,00
1 3 Jean-Paul / Michèle Loic / Jacques D 4♠ N −1 100 33,33 66,67 +1,00 -1,00
2 1 Martine / Didier Lydia / Fernand 4♥X E = 790 0,00 100,00 -13,00 +13,00

Donne 11 Donneur Sud · Personne vulnérable

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 5 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
8 1 Béatrice / Christine G Jean-Paul / Michèle 1SA S +2 150 83,33 16,67 +1,33 -1,33
2 2 Loic / Jacques D Jean-Pierre / Bernard 3♥ O −3 150 83,33 16,67 +1,33 -1,33
9 4 Jacques VR / Catherine Yvonne / René 1SA S +1 120 33,33 66,67 0,00 0,00
3 3 Martine / Didier Li-Chueh / Christine D 3♥ O −1 50 0,00 100,00 -2,67 +2,67

Donne 12 Donneur Ouest · Nord-Sud vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 5 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
8 1 Béatrice / Christine G Jean-Paul / Michèle 3SA O −2 100 100,00 0,00 +2,00 -2,00
2 2 Loic / Jacques D Jean-Pierre / Bernard 4♥ O −1 50 33,33 66,67 -0,67 +0,67
3 3 Martine / Didier Li-Chueh / Christine D 3SA O −1 50 33,33 66,67 -0,67 +0,67
9 4 Jacques VR / Catherine Yvonne / René 4♥ O −1 50 33,33 66,67 -0,67 +0,67

Donne 13 Donneur Nord · Tous vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 5 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
1 4 Jacques VR / Catherine Martine / Didier 2SA O −3 300 100,00 0,00 +6,67 -6,67
8 2 Lydia / Fernand Li-Chueh / Christine D 1SA O −1 100 66,67 33,33 +0,33 -0,33
2 3 Yvonne / René Béatrice / Christine G 1♥ N = 80 33,33 66,67 -0,67 +0,67
3 4 Jean-Pierre / Bernard Jean-Paul / Michèle 2♥ N −1 100 0,00 100,00 -6,33 +6,33

Donne 14 Donneur Est · Personne vulnérable

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 5 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
8 2 Lydia / Fernand Li-Chueh / Christine D 4♠ N = 420 50,00 50,00 0,00 0,00
2 3 Yvonne / René Béatrice / Christine G 4♠ N = 420 50,00 50,00 0,00 0,00
1 4 Jacques VR / Catherine Martine / Didier 4♠ N = 420 50,00 50,00 0,00 0,00
3 4 Jean-Pierre / Bernard Jean-Paul / Michèle 4♠ N = 420 50,00 50,00 0,00 0,00

Donne 15 Donneur Sud · Nord-Sud vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 5 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
8 3 Jean-Pierre / Bernard Jacques VR / Catherine 3♠ O = 140 100,00 0,00 +0,67 -0,67
5 3 Béatrice / Christine G Lydia / Fernand 2SA O +1 150 66,67 33,33 +0,67 -0,67
4 4 Yvonne / René Martine / Didier 3♠ O +1 170 33,33 66,67 -0,67 +0,67
6 4 Li-Chueh / Christine D Loic / Jacques D 2SA O +2 180 0,00 100,00 -0,67 +0,67

Donne 16 Donneur Ouest · Est-Ouest vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 5 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
8 3 Jean-Pierre / Bernard Jacques VR / Catherine 4♦ S = 130 100,00 0,00 +7,67 -7,67
4 4 Yvonne / René Martine / Didier 5♦X S −1 100 66,67 33,33 +0,33 -0,33
6 4 Li-Chueh / Christine D Loic / Jacques D 3♥ O +1 170 33,33 66,67 -1,67 +1,67
5 3 Béatrice / Christine G Lydia / Fernand 5♦X S −2 300 0,00 100,00 -6,33 +6,33

Donne 17 Donneur Nord · Personne vulnérable

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 5 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
2 4 Li-Chueh / Christine D Jacques VR / Catherine 4♠ N = 420 83,33 16,67 +2,33 -2,33
7 4 Lydia / Fernand Jean-Paul / Michèle 4♠ N = 420 83,33 16,67 +2,33 -2,33
8 4 Yvonne / René Loic / Jacques D 3SA N = 400 33,33 66,67 +1,33 -1,33
5 4 Martine / Didier Jean-Pierre / Bernard 3♠ N +1 170 0,00 100,00 -6,00 +6,00

Donne 18 Donneur Est · Nord-Sud vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

4 tables ont enregistré leur score (sur 5 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
2 4 Li-Chueh / Christine D Jacques VR / Catherine 4♠ O +2 480 83,33 16,67 +4,00 -4,00
7 4 Lydia / Fernand Jean-Paul / Michèle 5♠ O +1 480 83,33 16,67 +4,00 -4,00
5 4 Martine / Didier Jean-Pierre / Bernard 4♠ O +3 510 33,33 66,67 +2,67 -2,67
8 4 Yvonne / René Loic / Jacques D 6♠ O = 980 0,00 100,00 -10,67 +10,67