Auray
Tournoi amical 2018/2019 Individuel
Résultats par donne
05/11/2018 20:30 · Howell SOLO, 3 tables
Donne 1 Donneur Nord · Personne vulnérable
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Marie-Louise / François E | Catherine / Jacques VR | 1SA S = | 90 | 100,00 | 0,00 | +3,50 | -3,50 | ||
| 3 | 2 | Michèle / Hubert | Pas / X | Passe | 50,00 | 50,00 | -0,50 | +0,50 | |||
| 4 | 2 | Christine G / Li-Chueh | Karen / Fernand | 1♥ N −1 | 50 | 0,00 | 100,00 | -3,00 | +3,00 |
Donne 2 Donneur Est · Nord-Sud vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | Christine G / Li-Chueh | Karen / Fernand | 2♣ S = | 90 | 100,00 | 0,00 | +4,00 | -4,00 | ||
| 3 | 2 | Michèle / Hubert | Pas / X | Passe | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 1 | 1 | Marie-Louise / François E | Catherine / Jacques VR | 1SA E = | 90 | 0,00 | 100,00 | -4,00 | +4,00 |
Donne 3 Donneur Sud · Est-Ouest vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | Michèle / Hubert | Pas / X | Passe | 100,00 | 0,00 | +3,00 | -3,00 | |||
| 4 | 2 | Christine G / Li-Chueh | Karen / Fernand | 1♥ E = | 80 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1 | 1 | Marie-Louise / François E | Catherine / Jacques VR | 2SA N −3 | 150 | 0,00 | 100,00 | -3,00 | +3,00 |
Donne 4 Donneur Ouest · Tous vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Marie-Louise / François E | Catherine / Jacques VR | 3SA S +1 | 630 | 100,00 | 0,00 | +6,50 | -6,50 | ||
| 4 | 2 | Christine G / Li-Chueh | Karen / Fernand | 3SA N = | 600 | 50,00 | 50,00 | +5,50 | -5,50 | ||
| 3 | 2 | Michèle / Hubert | Pas / X | Passe | 0,00 | 100,00 | -12,00 | +12,00 |
Donne 5 Donneur Nord · Nord-Sud vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Marie-Louise / François E | Michèle / Hubert | 2♠ E −1 | 50 | 100,00 | 0,00 | +3,00 | -3,00 | ||
| 1 | 3 | Pas / X | Christine G / Li-Chueh | Passe | 50,00 | 50,00 | +0,50 | -0,50 | |||
| 3 | 3 | Catherine / Jacques VR | Karen / Fernand | 1SA N −1 | 100 | 0,00 | 100,00 | -3,50 | +3,50 |
Donne 6 Donneur Est · Est-Ouest vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Marie-Louise / François E | Michèle / Hubert | 3♥ N +1 | 170 | 75,00 | 25,00 | +2,50 | -2,50 | ||
| 3 | 3 | Catherine / Jacques VR | Karen / Fernand | 3♥ N +1 | 170 | 75,00 | 25,00 | +2,50 | -2,50 | ||
| 1 | 3 | Pas / X | Christine G / Li-Chueh | Passe | 0,00 | 100,00 | -5,00 | +5,00 |
Donne 7 Donneur Sud · Tous vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Marie-Louise / François E | Michèle / Hubert | 2♦ E −2 | 200 | 100,00 | 0,00 | +4,00 | -4,00 | ||
| 3 | 3 | Catherine / Jacques VR | Karen / Fernand | 2♣ N +1 | 110 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1 | 3 | Pas / X | Christine G / Li-Chueh | Passe | 0,00 | 100,00 | -4,00 | +4,00 |
Donne 8 Donneur Ouest · Personne vulnérable
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Pas / X | Christine G / Li-Chueh | Passe | 100,00 | 0,00 | +10,00 | -10,00 | |||
| 2 | 1 | Marie-Louise / François E | Michèle / Hubert | 3SA O +1 | 430 | 25,00 | 75,00 | -5,00 | +5,00 | ||
| 3 | 3 | Catherine / Jacques VR | Karen / Fernand | 3SA E +1 | 430 | 25,00 | 75,00 | -5,00 | +5,00 |
Donne 9 Donneur Nord · Est-Ouest vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Marie-Louise / François E | Christine G / Li-Chueh | 1SA O −4 | 400 | 100,00 | 0,00 | +10,00 | -10,00 | ||
| 2 | 3 | Karen / Fernand | Pas / X | Passe | 50,00 | 50,00 | -3,00 | +3,00 | |||
| 4 | 3 | Michèle / Hubert | Catherine / Jacques VR | 1SA N −2 | 100 | 0,00 | 100,00 | -7,00 | +7,00 |
Donne 10 Donneur Est · Tous vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Marie-Louise / François E | Christine G / Li-Chueh | 3♠ O −1 | 100 | 100,00 | 0,00 | +4,00 | -4,00 | ||
| 2 | 3 | Karen / Fernand | Pas / X | Passe | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4 | 3 | Michèle / Hubert | Catherine / Jacques VR | 2♠ O = | 110 | 0,00 | 100,00 | -4,00 | +4,00 |
Donne 11 Donneur Sud · Personne vulnérable
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | Michèle / Hubert | Catherine / Jacques VR | 3SA E −1 | 50 | 100,00 | 0,00 | +3,50 | -3,50 | ||
| 2 | 3 | Karen / Fernand | Pas / X | Passe | 50,00 | 50,00 | +1,00 | -1,00 | |||
| 3 | 1 | Marie-Louise / François E | Christine G / Li-Chueh | 1SA E +2 | 150 | 0,00 | 100,00 | -4,50 | +4,50 |
Donne 12 Donneur Ouest · Nord-Sud vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Karen / Fernand | Pas / X | Passe | 100,00 | 0,00 | +3,00 | -3,00 | |||
| 3 | 1 | Marie-Louise / François E | Christine G / Li-Chueh | 2SA S −1 | 100 | 25,00 | 75,00 | -1,50 | +1,50 | ||
| 4 | 3 | Michèle / Hubert | Catherine / Jacques VR | 3SA S −1 | 100 | 25,00 | 75,00 | -1,50 | +1,50 |
Donne 13 Donneur Nord · Tous vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Karen / Fernand | Michèle / Hubert | 3SA N +1 | 630 | 75,00 | 25,00 | +6,00 | -6,00 | ||
| 2 | 2 | Catherine / Jacques VR | Christine G / Li-Chueh | 3SA N +1 | 630 | 75,00 | 25,00 | +6,00 | -6,00 | ||
| 4 | 1 | Marie-Louise / François E | Pas / X | Passe | 0,00 | 100,00 | -12,00 | +12,00 |
Donne 14 Donneur Est · Personne vulnérable
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Karen / Fernand | Michèle / Hubert | 3♣ E −2 | 100 | 75,00 | 25,00 | +1,50 | -1,50 | ||
| 2 | 2 | Catherine / Jacques VR | Christine G / Li-Chueh | 2♣ E −2 | 100 | 75,00 | 25,00 | +1,50 | -1,50 | ||
| 4 | 1 | Marie-Louise / François E | Pas / X | Passe | 0,00 | 100,00 | -3,00 | +3,00 |
Donne 15 Donneur Sud · Nord-Sud vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Karen / Fernand | Michèle / Hubert | 2♥ S +2 | 170 | 100,00 | 0,00 | +3,50 | -3,50 | ||
| 2 | 2 | Catherine / Jacques VR | Christine G / Li-Chueh | 2♦ O −2 | 100 | 50,00 | 50,00 | +0,50 | -0,50 | ||
| 4 | 1 | Marie-Louise / François E | Pas / X | Passe | 0,00 | 100,00 | -4,00 | +4,00 |
Donne 16 Donneur Ouest · Est-Ouest vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Marie-Louise / François E | Pas / X | Passe | 100,00 | 0,00 | +2,50 | -2,50 | |||
| 1 | 2 | Karen / Fernand | Michèle / Hubert | 4♥ N −1 | 50 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2 | 2 | Catherine / Jacques VR | Christine G / Li-Chueh | 3♥ N −2 | 100 | 0,00 | 100,00 | -2,50 | +2,50 |
Donne 17 Donneur Nord · Personne vulnérable
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Marie-Louise / François E | Karen / Fernand | 4♠ E −2 | 100 | 100,00 | 0,00 | +5,00 | -5,00 | ||
| 5 | 2 | Pas / X | Catherine / Jacques VR | Passe | 50,00 | 50,00 | +1,00 | -1,00 | |||
| 5 | 3 | Christine G / Li-Chueh | Michèle / Hubert | 3♠ E +2 | 200 | 0,00 | 100,00 | -6,00 | +6,00 |
Donne 18 Donneur Est · Nord-Sud vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | Christine G / Li-Chueh | Michèle / Hubert | 4♥ O −1 | 50 | 100,00 | 0,00 | +4,00 | -4,00 | ||
| 5 | 2 | Pas / X | Catherine / Jacques VR | Passe | 50,00 | 50,00 | +1,50 | -1,50 | |||
| 5 | 1 | Marie-Louise / François E | Karen / Fernand | 2♠ O +2 | 170 | 0,00 | 100,00 | -5,50 | +5,50 |
Donne 19 Donneur Sud · Est-Ouest vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | Pas / X | Catherine / Jacques VR | Passe | 100,00 | 0,00 | +2,00 | -2,00 | |||
| 5 | 1 | Marie-Louise / François E | Karen / Fernand | 3SA N −1 | 50 | 25,00 | 75,00 | -1,00 | +1,00 | ||
| 5 | 3 | Christine G / Li-Chueh | Michèle / Hubert | 4♠ N −1 | 50 | 25,00 | 75,00 | -1,00 | +1,00 |
Donne 20 Donneur Ouest · Tous vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | Christine G / Li-Chueh | Michèle / Hubert | 4♠ O −1 | 100 | 100,00 | 0,00 | +5,00 | -5,00 | ||
| 5 | 2 | Pas / X | Catherine / Jacques VR | Passe | 50,00 | 50,00 | +1,00 | -1,00 | |||
| 5 | 1 | Marie-Louise / François E | Karen / Fernand | 2♥ E +2 | 170 | 0,00 | 100,00 | -6,00 | +6,00 |