Aix Quis
Aix Quis
Duplibridge
Classement du tournoi
11/01/2011 20:30 · 3 séances, 2 tables
Classement de la séance 2 (Howell SOLO) · Aux IMP
| Rang | N° | Équipe | Donnes | % | IMP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 2 | Marie-Ange | 6 | 58,33 % | +1,00 |
| 1= | 4 | Benedicte | 6 | 58,33 % | +1,00 |
| 1= | 6 | Nano | 6 | 58,33 % | +1,00 |
| 1= | 8 | François II | 6 | 58,33 % | +1,00 |
| 5= | 1 | Liliane | 6 | 41,67 % | -1,00 |
| 5= | 3 | Michel | 6 | 41,67 % | -1,00 |
| 5= | 5 | François I | 6 | 41,67 % | -1,00 |
| 5= | 7 | Yves | 6 | 41,67 % | -1,00 |
Pourcentage : moyenne des pourcentages obtenus sur les donnes jouées (2 points par table battue, 1 par égalité). IMP : somme des IMP obtenus contre les autres tables. Seules les donnes enregistrées comptent.