Mimosa
Françoise
Duplibridge
Classement du tournoi
15/01/2017 20:30 · 7 séances, 2 tables
Classement de la séance 2 (Individuel) · Aux IMP
| Rang | N° | Équipe | Donnes | % | IMP |
|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 1 | Jean-François | 2 | 100,00 % | +2,00 |
| 1= | 3 | Marie_Claude | 2 | 100,00 % | +2,00 |
| 1= | 4 | André | 2 | 100,00 % | +2,00 |
| 1= | 5 | Rose-Marie | 2 | 100,00 % | +2,00 |
| 5= | 2 | Antoine | 2 | 0,00 % | -2,00 |
| 5= | 6 | Lucienne | 2 | 0,00 % | -2,00 |
| 5= | 7 | Marie-Hélène | 2 | 0,00 % | -2,00 |
| 5= | 8 | Jean-Claude | 2 | 0,00 % | -2,00 |
Pourcentage : moyenne des pourcentages obtenus sur les donnes jouées (2 points par table battue, 1 par égalité). IMP : somme des IMP obtenus contre les autres tables. Seules les donnes enregistrées comptent.