Duplibridge

AMP › 2024 (2)

Classement – 2024 (2)

25 tournoi(s) publié(s). Points de victoire : Rang au pourcentage (nombre d’équipes moins le rang).

Rang Équipe Tournois % moyen IMP Points
1 Philippe Sophie 1 72,92 % +24,17 9,00
2 Paul Jean-Eric 1 69,44 % +55,34 13,00
3 Richard Anne 1 65,00 % +44,25 11,00
4 Arnaud Elizabeth 2 63,11 % +43,99 26,00
5 Patrice Pascale 3 62,49 % +66,73 52,00
6 Sophie Maggie 4 61,92 % +75,91 54,00
7 Patrice Fanette 2 61,73 % +68,25 21,00
8 Patrice Hélène 1 61,36 % +39,00 8,00
9 Odile Dominique 1 61,11 % +12,66 11,00
10 Robin Paddy 1 61,11 % +9,38 18,00
11 Bruno Maggie 2 60,34 % +32,81 27,00
12 Phillipe Michéle 1 60,11 % +21,56 11,00
13 Paul Bruno 1 59,38 % +14,50 10,00
14 Patrice Jean-Claude 2 59,34 % +54,50 19,00
15 Maggie Fanette 1 59,27 % +10,88 13,00
16 Maggie Sophie 3 59,11 % +72,31 47,00
17 Odile Isabelle 1 59,09 % +19,25 6,00
18 Patrice Heather 2 58,52 % +46,42 19,00
19 Paul Philippe 1 58,43 % +17,27 17,00
20 Dominique Sophie 1 58,13 % +42,50 8,00
21 Bruno Sophie 3 57,94 % +69,49 35,00
22 Jean-Eric Bertrand 1 57,94 % +19,82 11,00
23 Olivier Danielle 16 57,75 % +241,37 187,50
24 Bertrand Violaine 6 57,40 % +103,25 79,00
25 Patrice Hervé 3 57,38 % +2,45 30,00
26 Jean-Eric Jean-Claude 1 57,35 % -2,00 9,00
27 Patrice Tato 10 57,07 % +113,20 105,00
28 Dominique Anne 1 57,03 % +19,25 8,00
29 Jean Odile 21 56,71 % +276,65 241,50
30 Marc Dominique 2 56,70 % +8,85 24,00
31 Marc Fanette 13 56,30 % +141,75 146,00
32 François Pascale 1 56,25 % -0,85 15,00
33 François Anne 9 56,11 % +152,60 90,00
34 Mady Heather 1 55,95 % +14,00 10,00
35 Séverine-Fanette 3 54,59 % +0,04 31,00
36 Mady Criquette 2 53,67 % +44,78 20,00
37 Patrice Gisi 2 53,53 % +9,58 17,00
38 Bruno Hélène 3 53,47 % +27,49 34,00
39 Philippe Michéle 14 52,86 % +58,12 136,00
40 Anne Laure 1 52,78 % +18,15 11,50
41 Bruno Marie-Antoinette 1 52,78 % -3,40 9,00
42 Patrice Anne 2 52,53 % +11,44 23,00
43 Jean-Claude Isabelle 2 52,50 % -1,69 17,50
44 François François 1 52,13 % -1,27 11,00
45 Dominique Heather 5 51,90 % +14,04 46,50
46 Patrice Richard 1 51,75 % +6,01 8,50
47 Jean-Eric Fanette 1 51,39 % +8,62 11,50
48 Patrice Dominique 5 51,35 % +50,52 43,00
49 Richard Laure 1 51,04 % +16,58 5,00
50 Maggie Heather 1 51,00 % -11,47 9,00
51 Chantal Gisi 1 50,61 % +9,24 11,00
52 Dominique Jean-Claude 1 50,40 % -4,33 8,00
53 Mady Armelle 5 50,06 % +3,83 41,00
54 Paul Tato 6 49,79 % +14,46 49,00
55 Jean-Claude Heather 5 49,43 % +7,62 49,00
56 Laure Anne 1 49,21 % +11,17 6,00
57 Jean-Claude Anne 17 49,19 % +8,46 118,00
58 Armelle Heather 1 49,17 % -6,59 4,00
59 Pierre-Louis Heather 1 49,07 % -3,33 7,00
60 Jean-Eric Sophie 8 48,96 % -15,47 60,00
61 Tanguy Odile 17 48,94 % -45,32 121,00
62 Dominique Marie-Antoinette 19 48,26 % +1,03 132,00
63 Dominique Mady 1 47,73 % -5,75 4,00
64 Agnès Catherine 1 47,22 % -8,99 8,00
65 Philippe Odile 1 47,12 % -8,00 7,00
66 Jean-Eric Paul 2 46,47 % -37,30 11,00
67 Patrice Laetitia 1 46,43 % -13,75 7,00
68 Gilles Hélène 13 46,35 % -160,78 73,00
69 Richard Isabelle 6 46,31 % -17,28 31,00
70 Heather Gisi 1 46,25 % -11,75 4,50
71 Jean-Pierre Christiane 12 46,08 % -122,68 72,50
72 Armelle Mady 5 45,92 % -44,75 35,50
73 Jo Laure 1 45,83 % -10,38 7,00
74 Richard Gisi 10 45,79 % -98,98 58,50
75 Dominique Caroline 10 45,66 % -108,97 57,00
76 Hervé Dominique 1 45,63 % -26,16 4,00
77 Jean-Eric Gisi 1 45,61 % -1,02 2,50
78 Isabelle Laure 1 45,50 % -7,40 7,00
79 Dominique Armelle 3 45,38 % +5,48 17,00
80 Patrice Maggie 1 45,24 % +1,68 3,00
81 Michel Agnés 11 45,13 % -156,40 60,50
82 Paul Tato (2) 2 44,51 % -24,88 11,00
83 Claude-Henri Dominique 1 44,44 % +5,98 4,00
84 Richard Hélène 1 44,44 % -15,00 2,00
85 Dominique Séverine 1 43,91 % -21,25 3,00
86 Arnauld Elizabeth 8 43,50 % -161,62 33,00
87 Sophie Laure 1 43,25 % -8,16 4,00
88 Anne Hélène 1 43,11 % -18,45 2,00
89 Bernard Florence 1 42,87 % -6,21 5,00
90 Tanguy Criquette 1 42,19 % -7,50 2,00
91 Tanguy Dominique 1 41,88 % -27,42 1,00
92 Bruno Gisi 4 41,79 % -67,04 12,50
93 Patrick Séverine 8 40,67 % -125,74 28,50
94 Tanguy Laure 2 40,30 % -37,53 8,00
95 Dominique Isabelle 5 40,17 % -105,58 18,50
96 Bruno Dominique 1 40,00 % -8,16 3,00
97 Jo Heather 2 39,56 % -43,04 4,00
98 Catherine Agnès 13 38,56 % -295,85 28,50
99 Arnaud Elisabeth 2 37,05 % -38,74 4,00
100 Dominique Chantal 2 36,84 % -32,21 3,00
101 Dominique Laure 2 36,61 % -63,00 2,00
102 Pierre-Louis Chantal 1 36,50 % -29,74 1,00
103 Tato Dominique 1 36,31 % -33,15 1,00
104 Jean-Claude Fanette 1 32,89 % -23,20 1,00
105 Bruno Laure 1 31,73 % -16,00 0,00
106 Gilles Laure 1 28,75 % -14,76 0,50
107 Isabelle Chantal 1 27,78 % -64,00 0,00
108 Jo Jean-Claude 1 17,86 % -44,39 0,00

% moyen : somme des pourcentages obtenus, divisée par le nombre de tournois joués. IMP : somme des IMP. Points : somme des points de victoire de chaque tournoi.

Cliquez sur l’en-tête « % moyen », « IMP » ou « Points » pour changer le critère du classement.

Progression au pourcentage

Écart cumulé à 50 % : chaque tournoi joué ajoute son pourcentage moins 50 (62,4 % ajoute +12,4).

