Duplibridge

AMP › 2024 (2) › Tournoi du 11/12/2025

Scores du tournoi

77 scores enregistrés sur 168 passages de donne. Cliquez sur le numéro d’une donne pour voir son jeu et ses résultats.

Mouvement Donne Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
1 1 1 Tanguy Odile Dominique Chantal 1SA E −1 50 83,33 16,67 +3,67 -3,67
1 2 1 Tanguy Odile Dominique Chantal 2♠ N +1 140 91,67 8,33 +4,83 -4,83
1 3 1 Tanguy Odile Dominique Chantal 2SA E −3 300 83,33 16,67 +2,00 -2,00
1 4 2 Philippe Michéle Jean-Claude Anne 3♦ O +2 150 33,33 66,67 -2,33 +2,33
1 5 2 Philippe Michéle Jean-Claude Anne 3♦ N = 110 100,00 0,00 +3,33 -3,33
1 6 2 Philippe Michéle Jean-Claude Anne 3SA N = 400 33,33 66,67 +1,17 -1,17
1 8 3 Jean Odile Bruno Maggie 5SA N −1 50 33,33 66,67 -2,67 +2,67
1 9 3 Jean Odile Bruno Maggie 3♠ O +1 170 41,67 58,33 0,00 0,00
1 11 4 Catherine Agnès Marc Fanette 3SA O = 400 41,67 58,33 -4,33 +4,33
1 12 4 Catherine Agnès Marc Fanette 1SA S +3 180 66,67 33,33 +1,67 -1,67
1 13 5 Pierre-Louis Heather Patrice Hervé 3♣ N = 110 33,33 66,67 -3,67 +3,67
2 1 8 Jean-Eric Sophie Patrice Gisi 3♣ E +1 130 25,00 75,00 -1,83 +1,83
2 2 8 Jean-Eric Sophie Patrice Gisi 2♠ N +1 140 91,67 8,33 +4,83 -4,83
2 3 8 Jean-Eric Sophie Patrice Gisi 3SA E −2 200 33,33 66,67 -1,33 +1,33
2 4 1 Tanguy Odile Dominique Caroline 2♦ O +3 150 33,33 66,67 -2,33 +2,33
2 5 1 Tanguy Odile Dominique Caroline 2♣ N = 90 66,67 33,33 +2,67 -2,67
2 6 1 Tanguy Odile Dominique Caroline 3SA N +1 430 66,67 33,33 +2,00 -2,00
2 8 2 Philippe Michéle Dominique Chantal 5SA N −1 50 33,33 66,67 -2,67 +2,67
2 9 2 Philippe Michéle Dominique Chantal 3♠ E +1 170 41,67 58,33 0,00 0,00
2 11 3 Jean Odile Jean-Claude Anne 1SA O +2 150 66,67 33,33 +2,33 -2,33
2 12 3 Jean Odile Jean-Claude Anne 2♠ N +3 200 91,67 8,33 +2,33 -2,33
2 13 4 Catherine Agnès Bruno Maggie 5♣ N −1 100 16,67 83,33 -7,67 +7,67
3 1 7 Mady Armelle Patrice Hervé 1SA E +4 210 0,00 100,00 -4,00 +4,00
3 2 7 Mady Armelle Patrice Hervé 2♥ N −2 200 0,00 100,00 -5,00 +5,00
3 3 7 Mady Armelle Patrice Hervé 1SA O −2 200 33,33 66,67 -1,33 +1,33
3 4 8 Jean-Eric Sophie Olivier Danielle 3♠ S −1 100 83,33 16,67 -0,50 +0,50
3 5 8 Jean-Eric Sophie Olivier Danielle 2♦ N −1 100 25,00 75,00 -2,83 +2,83
3 6 8 Jean-Eric Sophie Olivier Danielle 3SA N +1 430 66,67 33,33 +2,00 -2,00
3 8 1 Tanguy Odile Patrice Gisi 5SA N −1 50 33,33 66,67 -2,67 +2,67
3 9 1 Tanguy Odile Patrice Gisi 4♠ E −2 200 100,00 0,00 +9,50 -9,50
3 11 2 Philippe Michéle Dominique Caroline 3SA O = 400 41,67 58,33 -4,33 +4,33
3 12 2 Philippe Michéle Dominique Caroline 1SA S +1 120 33,33 66,67 -0,17 +0,17
3 13 3 Jean Odile Dominique Chantal 5♣ N = 600 75,00 25,00 +7,00 -7,00
4 1 6 Dominique Marie-Antoinette Bruno Maggie 1SA E +1 120 50,00 50,00 -1,67 +1,67
4 2 6 Dominique Marie-Antoinette Bruno Maggie 2♠ N = 110 66,67 33,33 +4,00 -4,00
4 3 6 Dominique Marie-Antoinette Bruno Maggie 2♣ O −2 200 33,33 66,67 -1,33 +1,33
4 4 7 Mady Armelle Marc Fanette 4♠ S −2 200 0,00 100,00 -4,17 +4,17
4 5 7 Mady Armelle Marc Fanette 1SA N −2 200 0,00 100,00 -5,67 +5,67
4 6 7 Mady Armelle Marc Fanette 2SA N +2 180 8,33 91,67 -5,17 +5,17
4 8 8 Jean-Eric Sophie Patrice Hervé 5SA N −1 50 33,33 66,67 -2,67 +2,67
4 9 8 Jean-Eric Sophie Patrice Hervé 4♠ E = 620 0,00 100,00 -10,50 +10,50
4 11 1 Tanguy Odile Olivier Danielle 3SA O −2 100 91,67 8,33 +8,33 -8,33
4 12 1 Tanguy Odile Olivier Danielle 1SA S −1 100 0,00 100,00 -6,50 +6,50
4 13 2 Philippe Michéle Patrice Gisi 3♥ S +2 200 50,00 50,00 -1,50 +1,50
5 1 5 Pierre-Louis Heather Dominique Caroline 3♣ E +1 130 25,00 75,00 -1,83 +1,83
5 2 5 Pierre-Louis Heather Dominique Caroline 3♦ E = 110 41,67 58,33 -2,17 +2,17
5 3 5 Pierre-Louis Heather Dominique Caroline 3SA O −4 400 100,00 0,00 +4,67 -4,67
5 4 6 Dominique Marie-Antoinette Dominique Chantal 3♦ O = 110 66,67 33,33 -1,00 +1,00
5 5 6 Dominique Marie-Antoinette Dominique Chantal 1SA N = 90 66,67 33,33 +2,67 -2,67
5 6 6 Dominique Marie-Antoinette Dominique Chantal 3SA N +2 460 100,00 0,00 +3,17 -3,17
5 8 7 Mady Armelle Jean-Claude Anne 2♣ S +2 130 83,33 16,67 +2,83 -2,83
5 9 7 Mady Armelle Jean-Claude Anne 2♠ E +2 170 41,67 58,33 0,00 0,00
5 11 8 Jean-Eric Sophie Bruno Maggie 3SA O +1 430 8,33 91,67 -5,17 +5,17
5 12 8 Jean-Eric Sophie Bruno Maggie 2♠ N +3 200 91,67 8,33 +2,33 -2,33
5 13 1 Tanguy Odile Marc Fanette 6♣ N −2 200 0,00 100,00 -9,67 +9,67
6 1 4 Catherine Agnès Olivier Danielle 5♣ E −2 100 100,00 0,00 +5,17 -5,17
6 2 4 Catherine Agnès Olivier Danielle 1SA E +3 180 16,67 83,33 -4,33 +4,33
6 3 4 Catherine Agnès Olivier Danielle 1SA O −2 200 33,33 66,67 -1,33 +1,33
6 4 5 Pierre-Louis Heather Patrice Gisi 4♦ O +1 150 33,33 66,67 -2,33 +2,33
6 5 5 Pierre-Louis Heather Patrice Gisi 1♣ N +1 90 66,67 33,33 +2,67 -2,67
6 6 5 Pierre-Louis Heather Patrice Gisi 3SA N +1 430 66,67 33,33 +2,00 -2,00
6 8 6 Dominique Marie-Antoinette Dominique Caroline 3SA S +2 460 100,00 0,00 +10,50 -10,50
6 9 6 Dominique Marie-Antoinette Dominique Caroline 3♠ E = 140 83,33 16,67 +1,00 -1,00
6 11 7 Mady Armelle Dominique Chantal 4♠ E −2 100 91,67 8,33 +8,33 -8,33
6 12 7 Mady Armelle Dominique Chantal 1SA N = 90 16,67 83,33 -1,17 +1,17
6 13 8 Jean-Eric Sophie Jean-Claude Anne 5♣ N = 600 75,00 25,00 +7,00 -7,00
7 1 3 Jean Odile Marc Fanette 3♥ N −1 50 66,67 33,33 +0,50 -0,50
7 2 3 Jean Odile Marc Fanette 3♦ E = 110 41,67 58,33 -2,17 +2,17
7 3 3 Jean Odile Marc Fanette 1SA O −2 200 33,33 66,67 -1,33 +1,33
7 4 4 Catherine Agnès Patrice Hervé 4♠ S = 620 100,00 0,00 +12,67 -12,67
7 5 4 Catherine Agnès Patrice Hervé 2♣ N −1 100 25,00 75,00 -2,83 +2,83
7 6 4 Catherine Agnès Patrice Hervé 2SA N +2 180 8,33 91,67 -5,17 +5,17
7 8 5 Pierre-Louis Heather Olivier Danielle 6SA S −1 50 33,33 66,67 -2,67 +2,67
7 9 5 Pierre-Louis Heather Olivier Danielle 3♠ O +1 170 41,67 58,33 0,00 0,00
7 11 6 Dominique Marie-Antoinette Patrice Gisi 3SA O +1 430 8,33 91,67 -5,17 +5,17
7 12 6 Dominique Marie-Antoinette Patrice Gisi 1♠ N +3 170 50,00 50,00 +1,50 -1,50
7 13 7 Mady Armelle Dominique Caroline 4♥ S +1 650 100,00 0,00 +8,50 -8,50

Retour au classement Retour au tournoi