Duplibridge

AMP › 2024 (2) › Tournament of 19 Mar 2026

Tournament scores

168 scores recorded out of 168 board plays. Click a board number to see its deal and results.

Round Board Table North-South East-West Contract NS score EW score NS % EW % NS IMP EW IMP
1 1 1 Tanguy Odile Hervé Dominique 2♦ N −2 100 0.00 100.00 -4.83 +4.83
1 2 1 Tanguy Odile Hervé Dominique 2♥ N −1 100 41.67 58.33 -2.50 +2.50
1 3 1 Tanguy Odile Hervé Dominique 3NT W −4 400 100.00 0.00 +8.17 -8.17
1 4 2 Patrick Séverine Richard Gisi 3♠ S +1 170 100.00 0.00 +5.33 -5.33
1 5 2 Patrick Séverine Richard Gisi 4♥ W −1 50 100.00 0.00 +5.83 -5.83
1 6 2 Patrick Séverine Richard Gisi 2♥ W −1 100 83.33 16.67 +3.17 -3.17
1 7 3 Bruno Sophie Jean-Eric Paul 1NT E −3 300 100.00 0.00 +8.83 -8.83
1 8 3 Bruno Sophie Jean-Eric Paul 3♦ W −2 100 100.00 0.00 +4.00 -4.00
1 9 3 Bruno Sophie Jean-Eric Paul 2NT E = 120 58.33 41.67 +1.17 -1.17
1 10 4 Jean-Pierre Christiane Gilles Hélène 2NT W −3 300 100.00 0.00 +5.00 -5.00
1 11 4 Jean-Pierre Christiane Gilles Hélène 2♥ W = 110 33.33 66.67 -1.83 +1.83
1 12 4 Jean-Pierre Christiane Gilles Hélène 3NT S −1 100 41.67 58.33 -1.67 +1.67
1 13 5 Marc Fanette Philippe Michéle 6NT N −1 100 0.00 100.00 -12.67 +12.67
1 14 5 Marc Fanette Philippe Michéle 3NT N +1 430 91.67 8.33 +5.83 -5.83
1 15 5 Marc Fanette Philippe Michéle 3NT N −1 100 8.33 91.67 -8.67 +8.67
1 16 6 Patrice Tato Jean Odile 3NT E +3 690 0.00 100.00 -7.67 +7.67
1 17 6 Patrice Tato Jean Odile 4♥ S +2 480 50.00 50.00 -1.67 +1.67
1 18 6 Patrice Tato Jean Odile 3♠ N −1 100 16.67 83.33 -5.83 +5.83
1 19 7 Mady Heather François Anne 6NT N −2 100 0.00 100.00 -11.00 +11.00
1 20 7 Mady Heather François Anne 3NT S +2 660 83.33 16.67 -0.67 +0.67
1 21 7 Mady Heather François Anne 2♦ N −1 100 50.00 50.00 +0.67 -0.67
1 22 8 Jean-Claude Anne Dominique Marie-Antoinette 2♣ N = 90 75.00 25.00 +3.17 -3.17
1 23 8 Jean-Claude Anne Dominique Marie-Antoinette 3NT W −2 200 91.67 8.33 +9.17 -9.17
1 24 8 Jean-Claude Anne Dominique Marie-Antoinette 3NT N −1 50 16.67 83.33 -7.33 +7.33
2 1 8 Jean-Claude Anne François Anne 2♠ N +2 170 100.00 0.00 +3.67 -3.67
2 2 8 Jean-Claude Anne François Anne 1NT S −1 100 41.67 58.33 -2.50 +2.50
2 3 8 Jean-Claude Anne François Anne 3NT W −3 300 83.33 16.67 +5.67 -5.67
2 4 1 Tanguy Odile Dominique Marie-Antoinette 4♠ N −2 200 0.00 100.00 -5.50 +5.50
2 5 1 Tanguy Odile Dominique Marie-Antoinette 2♥ W = 110 83.33 16.67 +1.33 -1.33
2 6 1 Tanguy Odile Dominique Marie-Antoinette 1♠ N = 80 66.67 33.33 +2.83 -2.83
2 7 2 Patrick Séverine Hervé Dominique 3♦ N −1 100 66.67 33.33 -1.33 +1.33
2 8 2 Patrick Séverine Hervé Dominique 2NT S −1 50 50.00 50.00 -0.83 +0.83
2 9 2 Patrick Séverine Hervé Dominique 2♠ E +1 140 33.33 66.67 +0.17 -0.17
2 10 3 Bruno Sophie Richard Gisi 2♣ W = 90 0.00 100.00 -6.33 +6.33
2 11 3 Bruno Sophie Richard Gisi 2NT W −1 50 83.33 16.67 +2.83 -2.83
2 12 3 Bruno Sophie Richard Gisi 3♠ S −1 100 41.67 58.33 -1.67 +1.67
2 13 4 Jean-Pierre Christiane Jean-Eric Paul 4♠ N = 620 16.67 83.33 +1.17 -1.17
2 14 4 Jean-Pierre Christiane Jean-Eric Paul 4♦ S = 130 25.00 75.00 -2.50 +2.50
2 15 4 Jean-Pierre Christiane Jean-Eric Paul 3NT N = 600 75.00 25.00 +5.83 -5.83
2 16 5 Marc Fanette Gilles Hélène 2♠ N −4 200 66.67 33.33 +4.33 -4.33
2 17 5 Marc Fanette Gilles Hélène 6♥ S = 980 100.00 0.00 +11.00 -11.00
2 18 5 Marc Fanette Gilles Hélène 4♥ E −4 200 83.33 16.67 +2.17 -2.17
2 19 6 Patrice Tato Philippe Michéle 3NT N +1 430 83.33 16.67 +2.17 -2.17
2 20 6 Patrice Tato Philippe Michéle 6NT S = 1440 100.00 0.00 +13.00 -13.00
2 21 6 Patrice Tato Philippe Michéle 3NT S −5 500 0.00 100.00 -9.00 +9.00
2 22 7 Mady Heather Jean Odile 1NT E −1 100 100.00 0.00 +3.17 -3.17
2 23 7 Mady Heather Jean Odile 6♠ E −2 200 91.67 8.33 +9.17 -9.17
2 24 7 Mady Heather Jean Odile 2NT N +1 150 33.33 66.67 -2.67 +2.67
3 1 7 Mady Heather Philippe Michéle 2♠ N +1 140 66.67 33.33 +2.50 -2.50
3 2 7 Mady Heather Philippe Michéle 1NT S +1 120 83.33 16.67 +4.17 -4.17
3 3 7 Mady Heather Philippe Michéle 3♣ E = 110 16.67 83.33 -5.33 +5.33
3 4 8 Jean-Claude Anne Jean Odile 3♣ W = 110 33.33 66.67 -2.50 +2.50
3 5 8 Jean-Claude Anne Jean Odile 3♥ W +1 170 16.67 83.33 -0.83 +0.83
3 6 8 Jean-Claude Anne Jean Odile 2♥ W = 110 16.67 83.33 -2.83 +2.83
3 7 1 Tanguy Odile François Anne 4♠ E −1 100 83.33 16.67 +4.33 -4.33
3 8 1 Tanguy Odile François Anne 1NT E +1 120 0.00 100.00 -3.17 +3.17
3 9 1 Tanguy Odile François Anne 4♠ E = 620 0.00 100.00 -10.83 +10.83
3 10 2 Patrick Séverine Dominique Marie-Antoinette 1NT W −1 100 33.33 66.67 -1.00 +1.00
3 11 2 Patrick Séverine Dominique Marie-Antoinette 4♥ W −1 50 83.33 16.67 +2.83 -2.83
3 12 2 Patrick Séverine Dominique Marie-Antoinette 4♠ S −1 100 41.67 58.33 -1.67 +1.67
3 13 3 Bruno Sophie Hervé Dominique 3NT S +3 690 100.00 0.00 +3.33 -3.33
3 14 3 Bruno Sophie Hervé Dominique 3♦ S +2 150 66.67 33.33 -1.67 +1.67
3 15 3 Bruno Sophie Hervé Dominique 3NT N = 600 75.00 25.00 +5.83 -5.83
3 16 4 Jean-Pierre Christiane Richard Gisi 3NT E +2 660 16.67 83.33 -7.00 +7.00
3 17 4 Jean-Pierre Christiane Richard Gisi 4♥ N +1 450 0.00 100.00 -2.67 +2.67
3 18 4 Jean-Pierre Christiane Richard Gisi 2♥ E = 110 0.00 100.00 -6.00 +6.00
3 19 5 Marc Fanette Jean-Eric Paul 3NT N +1 430 83.33 16.67 +2.17 -2.17
3 20 5 Marc Fanette Jean-Eric Paul 3NT S +1 630 66.67 33.33 -1.67 +1.67
3 21 5 Marc Fanette Jean-Eric Paul 2♦ N = 90 66.67 33.33 +5.33 -5.33
3 22 6 Patrice Tato Gilles Hélène 2♣ S = 90 75.00 25.00 +3.17 -3.17
3 23 6 Patrice Tato Gilles Hélène 3NT W = 600 33.33 66.67 -7.33 +7.33
3 24 6 Patrice Tato Gilles Hélène 4♠ N = 420 66.67 33.33 +4.67 -4.67
4 1 6 Patrice Tato Jean-Eric Paul 2NT N −1 50 25.00 75.00 -3.17 +3.17
4 2 6 Patrice Tato Jean-Eric Paul 1NT S +2 150 100.00 0.00 +4.83 -4.83
4 3 6 Patrice Tato Jean-Eric Paul 4♣ W −1 100 50.00 50.00 +0.50 -0.50
4 4 7 Mady Heather Gilles Hélène 1NT S +2 150 83.33 16.67 +4.33 -4.33
4 5 7 Mady Heather Gilles Hélène 2♥ W +1 140 50.00 50.00 +0.33 -0.33
4 6 7 Mady Heather Gilles Hélène 1♠ N −1 50 50.00 50.00 -1.17 +1.17
4 7 8 Jean-Claude Anne Philippe Michéle 2♠ E +2 170 16.67 83.33 -3.50 +3.50
4 8 8 Jean-Claude Anne Philippe Michéle 3♦ E −1 50 75.00 25.00 +2.33 -2.33
4 9 8 Jean-Claude Anne Philippe Michéle 2NT E = 120 58.33 41.67 +1.17 -1.17
4 10 1 Tanguy Odile Jean Odile 1NT E −2 200 75.00 25.00 +2.17 -2.17
4 11 1 Tanguy Odile Jean Odile 2♥ W = 110 33.33 66.67 -1.83 +1.83
4 12 1 Tanguy Odile Jean Odile 4♠ S −2 200 0.00 100.00 -4.83 +4.83
4 13 2 Patrick Séverine François Anne 3NT S +1 630 33.33 66.67 +1.17 -1.17
4 14 2 Patrick Séverine François Anne 4♦ S = 130 25.00 75.00 -2.50 +2.50
4 15 2 Patrick Séverine François Anne 2♠ W −1 50 33.33 66.67 -6.00 +6.00
4 16 3 Bruno Sophie Dominique Marie-Antoinette 2♣ E +4 170 83.33 16.67 +5.33 -5.33
4 17 3 Bruno Sophie Dominique Marie-Antoinette 4♥ S +2 480 50.00 50.00 -1.67 +1.67
4 18 3 Bruno Sophie Dominique Marie-Antoinette 2♠ N = 110 66.67 33.33 -0.50 +0.50
4 19 4 Jean-Pierre Christiane Hervé Dominique 5♣ S = 400 25.00 75.00 +1.17 -1.17
4 20 4 Jean-Pierre Christiane Hervé Dominique 3NT S = 600 25.00 75.00 -2.67 +2.67
4 21 4 Jean-Pierre Christiane Hervé Dominique 3NT S −3 300 25.00 75.00 -4.50 +4.50
4 22 5 Marc Fanette Richard Gisi 2♣ S −2 100 25.00 75.00 -2.83 +2.83
4 23 5 Marc Fanette Richard Gisi 2♠ E +1 140 58.33 41.67 +2.33 -2.33
4 24 5 Marc Fanette Richard Gisi 3NT S +2 460 100.00 0.00 +5.50 -5.50
5 1 5 Marc Fanette Dominique Marie-Antoinette 3NT N −1 50 25.00 75.00 -3.17 +3.17
5 2 5 Marc Fanette Dominique Marie-Antoinette 2♦ E −1 50 66.67 33.33 +2.00 -2.00
5 3 5 Marc Fanette Dominique Marie-Antoinette 2♥ N = 110 66.67 33.33 +0.67 -0.67
5 4 6 Patrice Tato Hervé Dominique 2♠ N +1 140 66.67 33.33 +4.33 -4.33
5 5 6 Patrice Tato Hervé Dominique 3♥ W = 140 50.00 50.00 +0.33 -0.33
5 6 6 Patrice Tato Hervé Dominique 2NT E −2 200 100.00 0.00 +5.83 -5.83
5 7 7 Mady Heather Richard Gisi 2♠ E = 110 50.00 50.00 -1.33 +1.33
5 8 7 Mady Heather Richard Gisi 1NT W = 90 33.33 66.67 -2.00 +2.00
5 9 7 Mady Heather Richard Gisi 3♠ W −1 100 100.00 0.00 +7.00 -7.00
5 10 8 Jean-Claude Anne Jean-Eric Paul 1NT E −2 200 75.00 25.00 +2.17 -2.17
5 11 8 Jean-Claude Anne Jean-Eric Paul 2♥ W = 110 33.33 66.67 -1.83 +1.83
5 12 8 Jean-Claude Anne Jean-Eric Paul 2NT S +2 180 100.00 0.00 +6.33 -6.33
5 13 1 Tanguy Odile Gilles Hélène 3NT S +2 660 66.67 33.33 +2.33 -2.33
5 14 1 Tanguy Odile Gilles Hélène 2♦ S +2 130 25.00 75.00 -2.50 +2.50
5 15 1 Tanguy Odile Gilles Hélène 3NT N = 600 75.00 25.00 +5.83 -5.83
5 16 2 Patrick Séverine Philippe Michéle 2♣ E +3 150 100.00 0.00 +6.17 -6.17
5 17 2 Patrick Séverine Philippe Michéle 4♥ S +2 480 50.00 50.00 -1.67 +1.67
5 18 2 Patrick Séverine Philippe Michéle 3♥ E −2 100 41.67 58.33 -0.67 +0.67
5 19 3 Bruno Sophie Jean Odile 5♣ S +1 420 50.00 50.00 +2.17 -2.17
5 20 3 Bruno Sophie Jean Odile 3NT S = 600 25.00 75.00 -2.67 +2.67
5 21 3 Bruno Sophie Jean Odile 5♦ N −3 300 25.00 75.00 -4.50 +4.50
5 22 4 Jean-Pierre Christiane François Anne 2♠ W = 110 0.00 100.00 -2.83 +2.83
5 23 4 Jean-Pierre Christiane François Anne 4♠ E = 620 8.33 91.67 -7.83 +7.83
5 24 4 Jean-Pierre Christiane François Anne 6♠ N −2 100 0.00 100.00 -8.67 +8.67
6 1 4 Jean-Pierre Christiane Jean Odile 2♠ N +1 140 66.67 33.33 +2.50 -2.50
6 2 4 Jean-Pierre Christiane Jean Odile 2♠ E +1 140 0.00 100.00 -3.50 +3.50
6 3 4 Jean-Pierre Christiane Jean Odile 4♣ E = 130 0.00 100.00 -6.00 +6.00
6 4 5 Marc Fanette François Anne 4♠ N −1 100 50.00 50.00 -2.50 +2.50
6 5 5 Marc Fanette François Anne 3♥ W = 140 50.00 50.00 +0.33 -0.33
6 6 5 Marc Fanette François Anne 1NT E = 90 33.33 66.67 -2.33 +2.33
6 7 6 Patrice Tato Dominique Marie-Antoinette 2♠ E +2 170 16.67 83.33 -3.50 +3.50
6 8 6 Patrice Tato Dominique Marie-Antoinette 3♦ W = 110 16.67 83.33 -2.67 +2.67
6 9 6 Patrice Tato Dominique Marie-Antoinette 2NT E +2 180 16.67 83.33 -0.83 +0.83
6 10 7 Mady Heather Hervé Dominique 1NT E −1 100 33.33 66.67 -1.00 +1.00
6 11 7 Mady Heather Hervé Dominique 2NT W +1 150 0.00 100.00 -3.00 +3.00
6 12 7 Mady Heather Hervé Dominique 3♠ S = 140 83.33 16.67 +5.17 -5.17
6 13 8 Jean-Claude Anne Richard Gisi 3NT S +2 660 66.67 33.33 +2.33 -2.33
6 14 8 Jean-Claude Anne Richard Gisi 3NT S +1 430 91.67 8.33 +5.83 -5.83
6 15 8 Jean-Claude Anne Richard Gisi 5♦ S −1 100 8.33 91.67 -8.67 +8.67
6 16 1 Tanguy Odile Jean-Eric Paul 5♣ E = 600 33.33 66.67 -5.50 +5.50
6 17 1 Tanguy Odile Jean-Eric Paul 4♥ S +2 480 50.00 50.00 -1.67 +1.67
6 18 1 Tanguy Odile Jean-Eric Paul 3♥ E −2 100 41.67 58.33 -0.67 +0.67
6 19 2 Patrick Séverine Gilles Hélène 5♣ S = 400 25.00 75.00 +1.17 -1.17
6 20 2 Patrick Séverine Gilles Hélène 3NT S = 600 25.00 75.00 -2.67 +2.67
6 21 2 Patrick Séverine Gilles Hélène 2♦ N +1 110 91.67 8.33 +6.00 -6.00
6 22 3 Bruno Sophie Philippe Michéle 2♣ N −1 50 50.00 50.00 -1.00 +1.00
6 23 3 Bruno Sophie Philippe Michéle 2♠ E +1 140 58.33 41.67 +2.33 -2.33
6 24 3 Bruno Sophie Philippe Michéle 3NT N +1 430 83.33 16.67 +4.67 -4.67
7 1 3 Bruno Sophie Gilles Hélène 2♥ N +1 140 66.67 33.33 +2.50 -2.50
7 2 3 Bruno Sophie Gilles Hélène 2♠ E = 110 16.67 83.33 -2.50 +2.50
7 3 3 Bruno Sophie Gilles Hélène 2♥ N −1 50 33.33 66.67 -3.67 +3.67
7 4 4 Jean-Pierre Christiane Philippe Michéle 3♣ W +1 130 16.67 83.33 -3.50 +3.50
7 5 4 Jean-Pierre Christiane Philippe Michéle 4♥ W = 420 0.00 100.00 -7.33 +7.33
7 6 4 Jean-Pierre Christiane Philippe Michéle 3♠ N −4 200 0.00 100.00 -5.50 +5.50
7 7 5 Marc Fanette Jean Odile 3♠ E +1 170 16.67 83.33 -3.50 +3.50
7 8 5 Marc Fanette Jean Odile 3♦ W −1 50 75.00 25.00 +2.33 -2.33
7 9 5 Marc Fanette Jean Odile 1NT E = 90 83.33 16.67 +2.17 -2.17
7 10 6 Patrice Tato François Anne 1NT E −1 100 33.33 66.67 -1.00 +1.00
7 11 6 Patrice Tato François Anne 3♥ W −1 50 83.33 16.67 +2.83 -2.83
7 12 6 Patrice Tato François Anne 4♠ S −1 100 41.67 58.33 -1.67 +1.67
7 13 7 Mady Heather Dominique Marie-Antoinette 3NT S +2 660 66.67 33.33 +2.33 -2.33
7 14 7 Mady Heather Dominique Marie-Antoinette 3♦ S +1 130 25.00 75.00 -2.50 +2.50
7 15 7 Mady Heather Dominique Marie-Antoinette 3NT N = 600 75.00 25.00 +5.83 -5.83
7 16 8 Jean-Claude Anne Hervé Dominique 1NT E +4 210 50.00 50.00 +4.33 -4.33
7 17 8 Jean-Claude Anne Hervé Dominique 5♥ N +1 480 50.00 50.00 -1.67 +1.67
7 18 8 Jean-Claude Anne Hervé Dominique 4♠ N +1 650 100.00 0.00 +11.50 -11.50
7 19 1 Tanguy Odile Richard Gisi 3NT S +1 430 83.33 16.67 +2.17 -2.17
7 20 1 Tanguy Odile Richard Gisi 3NT S = 600 25.00 75.00 -2.67 +2.67
7 21 1 Tanguy Odile Richard Gisi 2♦ N +1 110 91.67 8.33 +6.00 -6.00
7 22 2 Patrick Séverine Jean-Eric Paul 2♥ N −2 100 25.00 75.00 -2.83 +2.83
7 23 2 Patrick Séverine Jean-Eric Paul 4♠ E = 620 8.33 91.67 -7.83 +7.83
7 24 2 Patrick Séverine Jean-Eric Paul 3NT N = 400 50.00 50.00 +3.83 -3.83

Back to the ranking Back to the tournament