AMP › 2024 (2) › Tournament of 16 Apr 2026
Travellers
20 sheet(s): one per board, listing every table that plays it. Each table writes down its result; scores not entered at the table are then reported in the software.
AMP · 2024 (2) · 16 Apr 2026, 20:30
Mitchell, 10 tables
Board 1
Dealer North · None vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dominique Marie-Antoinette | Tanguy Odile | 1 | 11 | ||||
| 2 | 10 | Anne Laure | Richard Gisi | 10 | 19 | ||||
| 3 | 9 | Armelle Mady | Dominique Isabelle | 9 | 17 | ||||
| 4 | 8 | Arnaud Elisabeth | Paul Tato | 8 | 15 | ||||
| 5 | 7 | Jean Odile | Gilles Hélène | 7 | 13 | ||||
| 6 | 6 | Patrice Laetitia | Dominique Heather | 6 | 20 | ||||
| 7 | 5 | Philippe Michéle | Agnès Catherine | 5 | 18 | ||||
| 8 | 4 | Marc Fanette | Bertrand Violaine | 4 | 16 | ||||
| 9 | 3 | Patrice Pascale | Jo Jean-Claude | 3 | 14 |
AMP · 2024 (2) · 16 Apr 2026, 20:30
Mitchell, 10 tables
Board 2
Dealer East · North-South vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Dominique Marie-Antoinette | Tanguy Odile | 1 | 11 | ||||
| 2 | 10 | Anne Laure | Richard Gisi | 10 | 19 | ||||
| 3 | 9 | Armelle Mady | Dominique Isabelle | 9 | 17 | ||||
| 4 | 8 | Arnaud Elisabeth | Paul Tato | 8 | 15 | ||||
| 5 | 7 | Jean Odile | Gilles Hélène | 7 | 13 | ||||
| 6 | 6 | Patrice Laetitia | Dominique Heather | 6 | 20 | ||||
| 7 | 5 | Philippe Michéle | Agnès Catherine | 5 | 18 | ||||
| 8 | 4 | Marc Fanette | Bertrand Violaine | 4 | 16 | ||||
| 9 | 3 | Patrice Pascale | Jo Jean-Claude | 3 | 14 |
AMP · 2024 (2) · 16 Apr 2026, 20:30
Mitchell, 10 tables
Board 3
Dealer South · East-West vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jean-Eric Sophie | Bruno Maggie | 2 | 12 | ||||
| 2 | 1 | Dominique Marie-Antoinette | Dominique Heather | 1 | 20 | ||||
| 3 | 10 | Anne Laure | Agnès Catherine | 10 | 18 | ||||
| 4 | 9 | Armelle Mady | Bertrand Violaine | 9 | 16 | ||||
| 5 | 8 | Arnaud Elisabeth | Jo Jean-Claude | 8 | 14 | ||||
| 6 | 7 | Jean Odile | Tanguy Odile | 7 | 11 | ||||
| 7 | 6 | Patrice Laetitia | Richard Gisi | 6 | 19 | ||||
| 8 | 5 | Philippe Michéle | Dominique Isabelle | 5 | 17 | ||||
| 9 | 4 | Marc Fanette | Paul Tato | 4 | 15 |
AMP · 2024 (2) · 16 Apr 2026, 20:30
Mitchell, 10 tables
Board 4
Dealer West · All vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jean-Eric Sophie | Bruno Maggie | 2 | 12 | ||||
| 2 | 1 | Dominique Marie-Antoinette | Dominique Heather | 1 | 20 | ||||
| 3 | 10 | Anne Laure | Agnès Catherine | 10 | 18 | ||||
| 4 | 9 | Armelle Mady | Bertrand Violaine | 9 | 16 | ||||
| 5 | 8 | Arnaud Elisabeth | Jo Jean-Claude | 8 | 14 | ||||
| 6 | 7 | Jean Odile | Tanguy Odile | 7 | 11 | ||||
| 7 | 6 | Patrice Laetitia | Richard Gisi | 6 | 19 | ||||
| 8 | 5 | Philippe Michéle | Dominique Isabelle | 5 | 17 | ||||
| 9 | 4 | Marc Fanette | Paul Tato | 4 | 15 |
AMP · 2024 (2) · 16 Apr 2026, 20:30
Mitchell, 10 tables
Board 5
Dealer North · North-South vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Patrice Pascale | Gilles Hélène | 3 | 13 | ||||
| 2 | 2 | Jean-Eric Sophie | Tanguy Odile | 2 | 11 | ||||
| 3 | 1 | Dominique Marie-Antoinette | Richard Gisi | 1 | 19 | ||||
| 4 | 10 | Anne Laure | Dominique Isabelle | 10 | 17 | ||||
| 5 | 9 | Armelle Mady | Paul Tato | 9 | 15 | ||||
| 6 | 8 | Arnaud Elisabeth | Bruno Maggie | 8 | 12 | ||||
| 7 | 7 | Jean Odile | Dominique Heather | 7 | 20 | ||||
| 8 | 6 | Patrice Laetitia | Agnès Catherine | 6 | 18 | ||||
| 9 | 5 | Philippe Michéle | Bertrand Violaine | 5 | 16 |
AMP · 2024 (2) · 16 Apr 2026, 20:30
Mitchell, 10 tables
Board 6
Dealer East · East-West vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Patrice Pascale | Gilles Hélène | 3 | 13 | ||||
| 2 | 2 | Jean-Eric Sophie | Tanguy Odile | 2 | 11 | ||||
| 3 | 1 | Dominique Marie-Antoinette | Richard Gisi | 1 | 19 | ||||
| 4 | 10 | Anne Laure | Dominique Isabelle | 10 | 17 | ||||
| 5 | 9 | Armelle Mady | Paul Tato | 9 | 15 | ||||
| 6 | 8 | Arnaud Elisabeth | Bruno Maggie | 8 | 12 | ||||
| 7 | 7 | Jean Odile | Dominique Heather | 7 | 20 | ||||
| 8 | 6 | Patrice Laetitia | Agnès Catherine | 6 | 18 | ||||
| 9 | 5 | Philippe Michéle | Bertrand Violaine | 5 | 16 |
AMP · 2024 (2) · 16 Apr 2026, 20:30
Mitchell, 10 tables
Board 7
Dealer South · All vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Marc Fanette | Jo Jean-Claude | 4 | 14 | ||||
| 2 | 3 | Patrice Pascale | Bruno Maggie | 3 | 12 | ||||
| 3 | 2 | Jean-Eric Sophie | Dominique Heather | 2 | 20 | ||||
| 4 | 1 | Dominique Marie-Antoinette | Agnès Catherine | 1 | 18 | ||||
| 5 | 10 | Anne Laure | Bertrand Violaine | 10 | 16 | ||||
| 6 | 9 | Armelle Mady | Gilles Hélène | 9 | 13 | ||||
| 7 | 8 | Arnaud Elisabeth | Tanguy Odile | 8 | 11 | ||||
| 8 | 7 | Jean Odile | Richard Gisi | 7 | 19 | ||||
| 9 | 6 | Patrice Laetitia | Dominique Isabelle | 6 | 17 |
AMP · 2024 (2) · 16 Apr 2026, 20:30
Mitchell, 10 tables
Board 8
Dealer West · None vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Marc Fanette | Jo Jean-Claude | 4 | 14 | ||||
| 2 | 3 | Patrice Pascale | Bruno Maggie | 3 | 12 | ||||
| 3 | 2 | Jean-Eric Sophie | Dominique Heather | 2 | 20 | ||||
| 4 | 1 | Dominique Marie-Antoinette | Agnès Catherine | 1 | 18 | ||||
| 5 | 10 | Anne Laure | Bertrand Violaine | 10 | 16 | ||||
| 6 | 9 | Armelle Mady | Gilles Hélène | 9 | 13 | ||||
| 7 | 8 | Arnaud Elisabeth | Tanguy Odile | 8 | 11 | ||||
| 8 | 7 | Jean Odile | Richard Gisi | 7 | 19 | ||||
| 9 | 6 | Patrice Laetitia | Dominique Isabelle | 6 | 17 |
AMP · 2024 (2) · 16 Apr 2026, 20:30
Mitchell, 10 tables
Board 9
Dealer North · East-West vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Philippe Michéle | Paul Tato | 5 | 15 | ||||
| 2 | 4 | Marc Fanette | Gilles Hélène | 4 | 13 | ||||
| 3 | 3 | Patrice Pascale | Tanguy Odile | 3 | 11 | ||||
| 4 | 2 | Jean-Eric Sophie | Richard Gisi | 2 | 19 | ||||
| 5 | 1 | Dominique Marie-Antoinette | Dominique Isabelle | 1 | 17 | ||||
| 6 | 10 | Anne Laure | Jo Jean-Claude | 10 | 14 | ||||
| 7 | 9 | Armelle Mady | Bruno Maggie | 9 | 12 | ||||
| 8 | 8 | Arnaud Elisabeth | Dominique Heather | 8 | 20 | ||||
| 9 | 7 | Jean Odile | Agnès Catherine | 7 | 18 |
AMP · 2024 (2) · 16 Apr 2026, 20:30
Mitchell, 10 tables
Board 10
Dealer East · All vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Philippe Michéle | Paul Tato | 5 | 15 | ||||
| 2 | 4 | Marc Fanette | Gilles Hélène | 4 | 13 | ||||
| 3 | 3 | Patrice Pascale | Tanguy Odile | 3 | 11 | ||||
| 4 | 2 | Jean-Eric Sophie | Richard Gisi | 2 | 19 | ||||
| 5 | 1 | Dominique Marie-Antoinette | Dominique Isabelle | 1 | 17 | ||||
| 6 | 10 | Anne Laure | Jo Jean-Claude | 10 | 14 | ||||
| 7 | 9 | Armelle Mady | Bruno Maggie | 9 | 12 | ||||
| 8 | 8 | Arnaud Elisabeth | Dominique Heather | 8 | 20 | ||||
| 9 | 7 | Jean Odile | Agnès Catherine | 7 | 18 |
AMP · 2024 (2) · 16 Apr 2026, 20:30
Mitchell, 10 tables
Board 11
Dealer South · None vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Patrice Laetitia | Bertrand Violaine | 6 | 16 | ||||
| 2 | 5 | Philippe Michéle | Jo Jean-Claude | 5 | 14 | ||||
| 3 | 4 | Marc Fanette | Bruno Maggie | 4 | 12 | ||||
| 4 | 3 | Patrice Pascale | Dominique Heather | 3 | 20 | ||||
| 5 | 2 | Jean-Eric Sophie | Agnès Catherine | 2 | 18 | ||||
| 6 | 1 | Dominique Marie-Antoinette | Paul Tato | 1 | 15 | ||||
| 7 | 10 | Anne Laure | Gilles Hélène | 10 | 13 | ||||
| 8 | 9 | Armelle Mady | Tanguy Odile | 9 | 11 | ||||
| 9 | 8 | Arnaud Elisabeth | Richard Gisi | 8 | 19 |
AMP · 2024 (2) · 16 Apr 2026, 20:30
Mitchell, 10 tables
Board 12
Dealer West · North-South vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Patrice Laetitia | Bertrand Violaine | 6 | 16 | ||||
| 2 | 5 | Philippe Michéle | Jo Jean-Claude | 5 | 14 | ||||
| 3 | 4 | Marc Fanette | Bruno Maggie | 4 | 12 | ||||
| 4 | 3 | Patrice Pascale | Dominique Heather | 3 | 20 | ||||
| 5 | 2 | Jean-Eric Sophie | Agnès Catherine | 2 | 18 | ||||
| 6 | 1 | Dominique Marie-Antoinette | Paul Tato | 1 | 15 | ||||
| 7 | 10 | Anne Laure | Gilles Hélène | 10 | 13 | ||||
| 8 | 9 | Armelle Mady | Tanguy Odile | 9 | 11 | ||||
| 9 | 8 | Arnaud Elisabeth | Richard Gisi | 8 | 19 |
AMP · 2024 (2) · 16 Apr 2026, 20:30
Mitchell, 10 tables
Board 13
Dealer North · All vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Jean Odile | Dominique Isabelle | 7 | 17 | ||||
| 2 | 6 | Patrice Laetitia | Paul Tato | 6 | 15 | ||||
| 3 | 5 | Philippe Michéle | Gilles Hélène | 5 | 13 | ||||
| 4 | 4 | Marc Fanette | Tanguy Odile | 4 | 11 | ||||
| 5 | 3 | Patrice Pascale | Richard Gisi | 3 | 19 | ||||
| 6 | 2 | Jean-Eric Sophie | Bertrand Violaine | 2 | 16 | ||||
| 7 | 1 | Dominique Marie-Antoinette | Jo Jean-Claude | 1 | 14 | ||||
| 8 | 10 | Anne Laure | Bruno Maggie | 10 | 12 | ||||
| 9 | 9 | Armelle Mady | Dominique Heather | 9 | 20 |
AMP · 2024 (2) · 16 Apr 2026, 20:30
Mitchell, 10 tables
Board 14
Dealer East · None vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Jean Odile | Dominique Isabelle | 7 | 17 | ||||
| 2 | 6 | Patrice Laetitia | Paul Tato | 6 | 15 | ||||
| 3 | 5 | Philippe Michéle | Gilles Hélène | 5 | 13 | ||||
| 4 | 4 | Marc Fanette | Tanguy Odile | 4 | 11 | ||||
| 5 | 3 | Patrice Pascale | Richard Gisi | 3 | 19 | ||||
| 6 | 2 | Jean-Eric Sophie | Bertrand Violaine | 2 | 16 | ||||
| 7 | 1 | Dominique Marie-Antoinette | Jo Jean-Claude | 1 | 14 | ||||
| 8 | 10 | Anne Laure | Bruno Maggie | 10 | 12 | ||||
| 9 | 9 | Armelle Mady | Dominique Heather | 9 | 20 |
AMP · 2024 (2) · 16 Apr 2026, 20:30
Mitchell, 10 tables
Board 15
Dealer South · North-South vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Arnaud Elisabeth | Agnès Catherine | 8 | 18 | ||||
| 2 | 7 | Jean Odile | Bertrand Violaine | 7 | 16 | ||||
| 3 | 6 | Patrice Laetitia | Jo Jean-Claude | 6 | 14 | ||||
| 4 | 5 | Philippe Michéle | Bruno Maggie | 5 | 12 | ||||
| 5 | 4 | Marc Fanette | Dominique Heather | 4 | 20 | ||||
| 6 | 3 | Patrice Pascale | Dominique Isabelle | 3 | 17 | ||||
| 7 | 2 | Jean-Eric Sophie | Paul Tato | 2 | 15 | ||||
| 8 | 1 | Dominique Marie-Antoinette | Gilles Hélène | 1 | 13 | ||||
| 9 | 10 | Anne Laure | Tanguy Odile | 10 | 11 |
AMP · 2024 (2) · 16 Apr 2026, 20:30
Mitchell, 10 tables
Board 16
Dealer West · East-West vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Arnaud Elisabeth | Agnès Catherine | 8 | 18 | ||||
| 2 | 7 | Jean Odile | Bertrand Violaine | 7 | 16 | ||||
| 3 | 6 | Patrice Laetitia | Jo Jean-Claude | 6 | 14 | ||||
| 4 | 5 | Philippe Michéle | Bruno Maggie | 5 | 12 | ||||
| 5 | 4 | Marc Fanette | Dominique Heather | 4 | 20 | ||||
| 6 | 3 | Patrice Pascale | Dominique Isabelle | 3 | 17 | ||||
| 7 | 2 | Jean-Eric Sophie | Paul Tato | 2 | 15 | ||||
| 8 | 1 | Dominique Marie-Antoinette | Gilles Hélène | 1 | 13 | ||||
| 9 | 10 | Anne Laure | Tanguy Odile | 10 | 11 |
AMP · 2024 (2) · 16 Apr 2026, 20:30
Mitchell, 10 tables
Board 17
Dealer North · None vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Armelle Mady | Richard Gisi | 9 | 19 | ||||
| 2 | 8 | Arnaud Elisabeth | Dominique Isabelle | 8 | 17 | ||||
| 3 | 7 | Jean Odile | Paul Tato | 7 | 15 | ||||
| 4 | 6 | Patrice Laetitia | Gilles Hélène | 6 | 13 | ||||
| 5 | 5 | Philippe Michéle | Tanguy Odile | 5 | 11 | ||||
| 6 | 4 | Marc Fanette | Agnès Catherine | 4 | 18 | ||||
| 7 | 3 | Patrice Pascale | Bertrand Violaine | 3 | 16 | ||||
| 8 | 2 | Jean-Eric Sophie | Jo Jean-Claude | 2 | 14 | ||||
| 9 | 1 | Dominique Marie-Antoinette | Bruno Maggie | 1 | 12 |
AMP · 2024 (2) · 16 Apr 2026, 20:30
Mitchell, 10 tables
Board 18
Dealer East · North-South vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Armelle Mady | Richard Gisi | 9 | 19 | ||||
| 2 | 8 | Arnaud Elisabeth | Dominique Isabelle | 8 | 17 | ||||
| 3 | 7 | Jean Odile | Paul Tato | 7 | 15 | ||||
| 4 | 6 | Patrice Laetitia | Gilles Hélène | 6 | 13 | ||||
| 5 | 5 | Philippe Michéle | Tanguy Odile | 5 | 11 | ||||
| 6 | 4 | Marc Fanette | Agnès Catherine | 4 | 18 | ||||
| 7 | 3 | Patrice Pascale | Bertrand Violaine | 3 | 16 | ||||
| 8 | 2 | Jean-Eric Sophie | Jo Jean-Claude | 2 | 14 | ||||
| 9 | 1 | Dominique Marie-Antoinette | Bruno Maggie | 1 | 12 |
AMP · 2024 (2) · 16 Apr 2026, 20:30
Mitchell, 10 tables
Board 19
Dealer South · East-West vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Anne Laure | Dominique Heather | 10 | 20 | ||||
| 2 | 9 | Armelle Mady | Agnès Catherine | 9 | 18 | ||||
| 3 | 8 | Arnaud Elisabeth | Bertrand Violaine | 8 | 16 | ||||
| 4 | 7 | Jean Odile | Jo Jean-Claude | 7 | 14 | ||||
| 5 | 6 | Patrice Laetitia | Bruno Maggie | 6 | 12 | ||||
| 6 | 5 | Philippe Michéle | Richard Gisi | 5 | 19 | ||||
| 7 | 4 | Marc Fanette | Dominique Isabelle | 4 | 17 | ||||
| 8 | 3 | Patrice Pascale | Paul Tato | 3 | 15 | ||||
| 9 | 2 | Jean-Eric Sophie | Gilles Hélène | 2 | 13 |
AMP · 2024 (2) · 16 Apr 2026, 20:30
Mitchell, 10 tables
Board 20
Dealer West · All vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | Anne Laure | Dominique Heather | 10 | 20 | ||||
| 2 | 9 | Armelle Mady | Agnès Catherine | 9 | 18 | ||||
| 3 | 8 | Arnaud Elisabeth | Bertrand Violaine | 8 | 16 | ||||
| 4 | 7 | Jean Odile | Jo Jean-Claude | 7 | 14 | ||||
| 5 | 6 | Patrice Laetitia | Bruno Maggie | 6 | 12 | ||||
| 6 | 5 | Philippe Michéle | Richard Gisi | 5 | 19 | ||||
| 7 | 4 | Marc Fanette | Dominique Isabelle | 4 | 17 | ||||
| 8 | 3 | Patrice Pascale | Paul Tato | 3 | 15 | ||||
| 9 | 2 | Jean-Eric Sophie | Gilles Hélène | 2 | 13 |