AMP › 2024 (2) › Tournoi du 23/04/2026
Feuilles de marque
21 feuille(s) : une par donne, avec chaque table qui la joue. La table y note son résultat ; les scores sont ensuite reportés dans le logiciel s’ils n’ont pas été saisis à la table.
AMP · 2024 (2) · 23/04/2026 20:30
Mitchell, 7 tables
Donne 1
Donneur Nord · Personne vulnérable
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jean-Pierre Christiane | Tanguy Odile | 1 | 8 | ||||
| 2 | 7 | Anne Hélène | Dominique Isabelle | 7 | 13 | ||||
| 3 | 6 | Richard Gisi | Phillipe Michéle | 6 | 11 | ||||
| 4 | 5 | Bruno Marie-Antoinette | Bertrand Violaine | 5 | 9 | ||||
| 5 | 4 | Jean-Claude Anne | Tato Dominique | 4 | 14 | ||||
| 6 | 3 | Patrice Fanette | Catherine Agnès | 3 | 12 | ||||
| 7 | 2 | Jean Odile | Mady Criquette | 2 | 10 |
AMP · 2024 (2) · 23/04/2026 20:30
Mitchell, 7 tables
Donne 2
Donneur Est · Nord-Sud vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jean-Pierre Christiane | Tanguy Odile | 1 | 8 | ||||
| 2 | 7 | Anne Hélène | Dominique Isabelle | 7 | 13 | ||||
| 3 | 6 | Richard Gisi | Phillipe Michéle | 6 | 11 | ||||
| 4 | 5 | Bruno Marie-Antoinette | Bertrand Violaine | 5 | 9 | ||||
| 5 | 4 | Jean-Claude Anne | Tato Dominique | 4 | 14 | ||||
| 6 | 3 | Patrice Fanette | Catherine Agnès | 3 | 12 | ||||
| 7 | 2 | Jean Odile | Mady Criquette | 2 | 10 |
AMP · 2024 (2) · 23/04/2026 20:30
Mitchell, 7 tables
Donne 3
Donneur Sud · Est-Ouest vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jean-Pierre Christiane | Tanguy Odile | 1 | 8 | ||||
| 2 | 7 | Anne Hélène | Dominique Isabelle | 7 | 13 | ||||
| 3 | 6 | Richard Gisi | Phillipe Michéle | 6 | 11 | ||||
| 4 | 5 | Bruno Marie-Antoinette | Bertrand Violaine | 5 | 9 | ||||
| 5 | 4 | Jean-Claude Anne | Tato Dominique | 4 | 14 | ||||
| 6 | 3 | Patrice Fanette | Catherine Agnès | 3 | 12 | ||||
| 7 | 2 | Jean Odile | Mady Criquette | 2 | 10 |
AMP · 2024 (2) · 23/04/2026 20:30
Mitchell, 7 tables
Donne 4
Donneur Ouest · Tous vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jean Odile | Bertrand Violaine | 2 | 9 | ||||
| 2 | 1 | Jean-Pierre Christiane | Tato Dominique | 1 | 14 | ||||
| 3 | 7 | Anne Hélène | Catherine Agnès | 7 | 12 | ||||
| 4 | 6 | Richard Gisi | Mady Criquette | 6 | 10 | ||||
| 5 | 5 | Bruno Marie-Antoinette | Tanguy Odile | 5 | 8 | ||||
| 6 | 4 | Jean-Claude Anne | Dominique Isabelle | 4 | 13 | ||||
| 7 | 3 | Patrice Fanette | Phillipe Michéle | 3 | 11 |
AMP · 2024 (2) · 23/04/2026 20:30
Mitchell, 7 tables
Donne 5
Donneur Nord · Nord-Sud vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jean Odile | Bertrand Violaine | 2 | 9 | ||||
| 2 | 1 | Jean-Pierre Christiane | Tato Dominique | 1 | 14 | ||||
| 3 | 7 | Anne Hélène | Catherine Agnès | 7 | 12 | ||||
| 4 | 6 | Richard Gisi | Mady Criquette | 6 | 10 | ||||
| 5 | 5 | Bruno Marie-Antoinette | Tanguy Odile | 5 | 8 | ||||
| 6 | 4 | Jean-Claude Anne | Dominique Isabelle | 4 | 13 | ||||
| 7 | 3 | Patrice Fanette | Phillipe Michéle | 3 | 11 |
AMP · 2024 (2) · 23/04/2026 20:30
Mitchell, 7 tables
Donne 6
Donneur Est · Est-Ouest vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jean Odile | Bertrand Violaine | 2 | 9 | ||||
| 2 | 1 | Jean-Pierre Christiane | Tato Dominique | 1 | 14 | ||||
| 3 | 7 | Anne Hélène | Catherine Agnès | 7 | 12 | ||||
| 4 | 6 | Richard Gisi | Mady Criquette | 6 | 10 | ||||
| 5 | 5 | Bruno Marie-Antoinette | Tanguy Odile | 5 | 8 | ||||
| 6 | 4 | Jean-Claude Anne | Dominique Isabelle | 4 | 13 | ||||
| 7 | 3 | Patrice Fanette | Phillipe Michéle | 3 | 11 |
AMP · 2024 (2) · 23/04/2026 20:30
Mitchell, 7 tables
Donne 7
Donneur Sud · Tous vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Patrice Fanette | Mady Criquette | 3 | 10 | ||||
| 2 | 2 | Jean Odile | Tanguy Odile | 2 | 8 | ||||
| 3 | 1 | Jean-Pierre Christiane | Dominique Isabelle | 1 | 13 | ||||
| 4 | 7 | Anne Hélène | Phillipe Michéle | 7 | 11 | ||||
| 5 | 6 | Richard Gisi | Bertrand Violaine | 6 | 9 | ||||
| 6 | 5 | Bruno Marie-Antoinette | Tato Dominique | 5 | 14 | ||||
| 7 | 4 | Jean-Claude Anne | Catherine Agnès | 4 | 12 |
AMP · 2024 (2) · 23/04/2026 20:30
Mitchell, 7 tables
Donne 8
Donneur Ouest · Personne vulnérable
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Patrice Fanette | Mady Criquette | 3 | 10 | ||||
| 2 | 2 | Jean Odile | Tanguy Odile | 2 | 8 | ||||
| 3 | 1 | Jean-Pierre Christiane | Dominique Isabelle | 1 | 13 | ||||
| 4 | 7 | Anne Hélène | Phillipe Michéle | 7 | 11 | ||||
| 5 | 6 | Richard Gisi | Bertrand Violaine | 6 | 9 | ||||
| 6 | 5 | Bruno Marie-Antoinette | Tato Dominique | 5 | 14 | ||||
| 7 | 4 | Jean-Claude Anne | Catherine Agnès | 4 | 12 |
AMP · 2024 (2) · 23/04/2026 20:30
Mitchell, 7 tables
Donne 9
Donneur Nord · Est-Ouest vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Patrice Fanette | Mady Criquette | 3 | 10 | ||||
| 2 | 2 | Jean Odile | Tanguy Odile | 2 | 8 | ||||
| 3 | 1 | Jean-Pierre Christiane | Dominique Isabelle | 1 | 13 | ||||
| 4 | 7 | Anne Hélène | Phillipe Michéle | 7 | 11 | ||||
| 5 | 6 | Richard Gisi | Bertrand Violaine | 6 | 9 | ||||
| 6 | 5 | Bruno Marie-Antoinette | Tato Dominique | 5 | 14 | ||||
| 7 | 4 | Jean-Claude Anne | Catherine Agnès | 4 | 12 |
AMP · 2024 (2) · 23/04/2026 20:30
Mitchell, 7 tables
Donne 10
Donneur Est · Tous vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Jean-Claude Anne | Phillipe Michéle | 4 | 11 | ||||
| 2 | 3 | Patrice Fanette | Bertrand Violaine | 3 | 9 | ||||
| 3 | 2 | Jean Odile | Tato Dominique | 2 | 14 | ||||
| 4 | 1 | Jean-Pierre Christiane | Catherine Agnès | 1 | 12 | ||||
| 5 | 7 | Anne Hélène | Mady Criquette | 7 | 10 | ||||
| 6 | 6 | Richard Gisi | Tanguy Odile | 6 | 8 | ||||
| 7 | 5 | Bruno Marie-Antoinette | Dominique Isabelle | 5 | 13 |
AMP · 2024 (2) · 23/04/2026 20:30
Mitchell, 7 tables
Donne 11
Donneur Sud · Personne vulnérable
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Jean-Claude Anne | Phillipe Michéle | 4 | 11 | ||||
| 2 | 3 | Patrice Fanette | Bertrand Violaine | 3 | 9 | ||||
| 3 | 2 | Jean Odile | Tato Dominique | 2 | 14 | ||||
| 4 | 1 | Jean-Pierre Christiane | Catherine Agnès | 1 | 12 | ||||
| 5 | 7 | Anne Hélène | Mady Criquette | 7 | 10 | ||||
| 6 | 6 | Richard Gisi | Tanguy Odile | 6 | 8 | ||||
| 7 | 5 | Bruno Marie-Antoinette | Dominique Isabelle | 5 | 13 |
AMP · 2024 (2) · 23/04/2026 20:30
Mitchell, 7 tables
Donne 12
Donneur Ouest · Nord-Sud vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Jean-Claude Anne | Phillipe Michéle | 4 | 11 | ||||
| 2 | 3 | Patrice Fanette | Bertrand Violaine | 3 | 9 | ||||
| 3 | 2 | Jean Odile | Tato Dominique | 2 | 14 | ||||
| 4 | 1 | Jean-Pierre Christiane | Catherine Agnès | 1 | 12 | ||||
| 5 | 7 | Anne Hélène | Mady Criquette | 7 | 10 | ||||
| 6 | 6 | Richard Gisi | Tanguy Odile | 6 | 8 | ||||
| 7 | 5 | Bruno Marie-Antoinette | Dominique Isabelle | 5 | 13 |
AMP · 2024 (2) · 23/04/2026 20:30
Mitchell, 7 tables
Donne 13
Donneur Nord · Tous vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Bruno Marie-Antoinette | Catherine Agnès | 5 | 12 | ||||
| 2 | 4 | Jean-Claude Anne | Mady Criquette | 4 | 10 | ||||
| 3 | 3 | Patrice Fanette | Tanguy Odile | 3 | 8 | ||||
| 4 | 2 | Jean Odile | Dominique Isabelle | 2 | 13 | ||||
| 5 | 1 | Jean-Pierre Christiane | Phillipe Michéle | 1 | 11 | ||||
| 6 | 7 | Anne Hélène | Bertrand Violaine | 7 | 9 | ||||
| 7 | 6 | Richard Gisi | Tato Dominique | 6 | 14 |
AMP · 2024 (2) · 23/04/2026 20:30
Mitchell, 7 tables
Donne 14
Donneur Est · Personne vulnérable
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Bruno Marie-Antoinette | Catherine Agnès | 5 | 12 | ||||
| 2 | 4 | Jean-Claude Anne | Mady Criquette | 4 | 10 | ||||
| 3 | 3 | Patrice Fanette | Tanguy Odile | 3 | 8 | ||||
| 4 | 2 | Jean Odile | Dominique Isabelle | 2 | 13 | ||||
| 5 | 1 | Jean-Pierre Christiane | Phillipe Michéle | 1 | 11 | ||||
| 6 | 7 | Anne Hélène | Bertrand Violaine | 7 | 9 | ||||
| 7 | 6 | Richard Gisi | Tato Dominique | 6 | 14 |
AMP · 2024 (2) · 23/04/2026 20:30
Mitchell, 7 tables
Donne 15
Donneur Sud · Nord-Sud vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Bruno Marie-Antoinette | Catherine Agnès | 5 | 12 | ||||
| 2 | 4 | Jean-Claude Anne | Mady Criquette | 4 | 10 | ||||
| 3 | 3 | Patrice Fanette | Tanguy Odile | 3 | 8 | ||||
| 4 | 2 | Jean Odile | Dominique Isabelle | 2 | 13 | ||||
| 5 | 1 | Jean-Pierre Christiane | Phillipe Michéle | 1 | 11 | ||||
| 6 | 7 | Anne Hélène | Bertrand Violaine | 7 | 9 | ||||
| 7 | 6 | Richard Gisi | Tato Dominique | 6 | 14 |
AMP · 2024 (2) · 23/04/2026 20:30
Mitchell, 7 tables
Donne 16
Donneur Ouest · Est-Ouest vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Richard Gisi | Dominique Isabelle | 6 | 13 | ||||
| 2 | 5 | Bruno Marie-Antoinette | Phillipe Michéle | 5 | 11 | ||||
| 3 | 4 | Jean-Claude Anne | Bertrand Violaine | 4 | 9 | ||||
| 4 | 3 | Patrice Fanette | Tato Dominique | 3 | 14 | ||||
| 5 | 2 | Jean Odile | Catherine Agnès | 2 | 12 | ||||
| 6 | 1 | Jean-Pierre Christiane | Mady Criquette | 1 | 10 | ||||
| 7 | 7 | Anne Hélène | Tanguy Odile | 7 | 8 |
AMP · 2024 (2) · 23/04/2026 20:30
Mitchell, 7 tables
Donne 17
Donneur Nord · Personne vulnérable
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Richard Gisi | Dominique Isabelle | 6 | 13 | ||||
| 2 | 5 | Bruno Marie-Antoinette | Phillipe Michéle | 5 | 11 | ||||
| 3 | 4 | Jean-Claude Anne | Bertrand Violaine | 4 | 9 | ||||
| 4 | 3 | Patrice Fanette | Tato Dominique | 3 | 14 | ||||
| 5 | 2 | Jean Odile | Catherine Agnès | 2 | 12 | ||||
| 6 | 1 | Jean-Pierre Christiane | Mady Criquette | 1 | 10 | ||||
| 7 | 7 | Anne Hélène | Tanguy Odile | 7 | 8 |
AMP · 2024 (2) · 23/04/2026 20:30
Mitchell, 7 tables
Donne 18
Donneur Est · Nord-Sud vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Richard Gisi | Dominique Isabelle | 6 | 13 | ||||
| 2 | 5 | Bruno Marie-Antoinette | Phillipe Michéle | 5 | 11 | ||||
| 3 | 4 | Jean-Claude Anne | Bertrand Violaine | 4 | 9 | ||||
| 4 | 3 | Patrice Fanette | Tato Dominique | 3 | 14 | ||||
| 5 | 2 | Jean Odile | Catherine Agnès | 2 | 12 | ||||
| 6 | 1 | Jean-Pierre Christiane | Mady Criquette | 1 | 10 | ||||
| 7 | 7 | Anne Hélène | Tanguy Odile | 7 | 8 |
AMP · 2024 (2) · 23/04/2026 20:30
Mitchell, 7 tables
Donne 19
Donneur Sud · Est-Ouest vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Anne Hélène | Tato Dominique | 7 | 14 | ||||
| 2 | 6 | Richard Gisi | Catherine Agnès | 6 | 12 | ||||
| 3 | 5 | Bruno Marie-Antoinette | Mady Criquette | 5 | 10 | ||||
| 4 | 4 | Jean-Claude Anne | Tanguy Odile | 4 | 8 | ||||
| 5 | 3 | Patrice Fanette | Dominique Isabelle | 3 | 13 | ||||
| 6 | 2 | Jean Odile | Phillipe Michéle | 2 | 11 | ||||
| 7 | 1 | Jean-Pierre Christiane | Bertrand Violaine | 1 | 9 |
AMP · 2024 (2) · 23/04/2026 20:30
Mitchell, 7 tables
Donne 20
Donneur Ouest · Tous vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Anne Hélène | Tato Dominique | 7 | 14 | ||||
| 2 | 6 | Richard Gisi | Catherine Agnès | 6 | 12 | ||||
| 3 | 5 | Bruno Marie-Antoinette | Mady Criquette | 5 | 10 | ||||
| 4 | 4 | Jean-Claude Anne | Tanguy Odile | 4 | 8 | ||||
| 5 | 3 | Patrice Fanette | Dominique Isabelle | 3 | 13 | ||||
| 6 | 2 | Jean Odile | Phillipe Michéle | 2 | 11 | ||||
| 7 | 1 | Jean-Pierre Christiane | Bertrand Violaine | 1 | 9 |
AMP · 2024 (2) · 23/04/2026 20:30
Mitchell, 7 tables
Donne 21
Donneur Nord · Nord-Sud vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Anne Hélène | Tato Dominique | 7 | 14 | ||||
| 2 | 6 | Richard Gisi | Catherine Agnès | 6 | 12 | ||||
| 3 | 5 | Bruno Marie-Antoinette | Mady Criquette | 5 | 10 | ||||
| 4 | 4 | Jean-Claude Anne | Tanguy Odile | 4 | 8 | ||||
| 5 | 3 | Patrice Fanette | Dominique Isabelle | 3 | 13 | ||||
| 6 | 2 | Jean Odile | Phillipe Michéle | 2 | 11 | ||||
| 7 | 1 | Jean-Pierre Christiane | Bertrand Violaine | 1 | 9 |