AMP › 2024 (2) › Tournament of 21 May 2026
Travellers
21 sheet(s): one per board, listing every table that plays it. Each table writes down its result; scores not entered at the table are then reported in the software.
AMP · 2024 (2) · 21 May 2026, 20:30
Mitchell, 7 tables
Board 1
Dealer North · None vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Olivier Danielle | Bertrand Violaine | 1 | 8 | ||||
| 2 | 7 | Michel Agnés | Laure Anne | 7 | 13 | ||||
| 3 | 6 | Jean-Claude Anne | Gilles Hélène | 6 | 11 | ||||
| 4 | 5 | Séverine-Fanette | Arnauld Elizabeth | 5 | 9 | ||||
| 5 | 4 | Mady Armelle | Jean Odile | 4 | 14 | ||||
| 6 | 3 | Richard Gisi | Tanguy Odile | 3 | 12 | ||||
| 7 | 2 | Dominique Marie-Antoinette | Patrice Dominique | 2 | 10 |
AMP · 2024 (2) · 21 May 2026, 20:30
Mitchell, 7 tables
Board 2
Dealer East · North-South vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Olivier Danielle | Bertrand Violaine | 1 | 8 | ||||
| 2 | 7 | Michel Agnés | Laure Anne | 7 | 13 | ||||
| 3 | 6 | Jean-Claude Anne | Gilles Hélène | 6 | 11 | ||||
| 4 | 5 | Séverine-Fanette | Arnauld Elizabeth | 5 | 9 | ||||
| 5 | 4 | Mady Armelle | Jean Odile | 4 | 14 | ||||
| 6 | 3 | Richard Gisi | Tanguy Odile | 3 | 12 | ||||
| 7 | 2 | Dominique Marie-Antoinette | Patrice Dominique | 2 | 10 |
AMP · 2024 (2) · 21 May 2026, 20:30
Mitchell, 7 tables
Board 3
Dealer South · East-West vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Olivier Danielle | Bertrand Violaine | 1 | 8 | ||||
| 2 | 7 | Michel Agnés | Laure Anne | 7 | 13 | ||||
| 3 | 6 | Jean-Claude Anne | Gilles Hélène | 6 | 11 | ||||
| 4 | 5 | Séverine-Fanette | Arnauld Elizabeth | 5 | 9 | ||||
| 5 | 4 | Mady Armelle | Jean Odile | 4 | 14 | ||||
| 6 | 3 | Richard Gisi | Tanguy Odile | 3 | 12 | ||||
| 7 | 2 | Dominique Marie-Antoinette | Patrice Dominique | 2 | 10 |
AMP · 2024 (2) · 21 May 2026, 20:30
Mitchell, 7 tables
Board 4
Dealer West · All vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Dominique Marie-Antoinette | Arnauld Elizabeth | 2 | 9 | ||||
| 2 | 1 | Olivier Danielle | Jean Odile | 1 | 14 | ||||
| 3 | 7 | Michel Agnés | Tanguy Odile | 7 | 12 | ||||
| 4 | 6 | Jean-Claude Anne | Patrice Dominique | 6 | 10 | ||||
| 5 | 5 | Séverine-Fanette | Bertrand Violaine | 5 | 8 | ||||
| 6 | 4 | Mady Armelle | Laure Anne | 4 | 13 | ||||
| 7 | 3 | Richard Gisi | Gilles Hélène | 3 | 11 |
AMP · 2024 (2) · 21 May 2026, 20:30
Mitchell, 7 tables
Board 5
Dealer North · North-South vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Dominique Marie-Antoinette | Arnauld Elizabeth | 2 | 9 | ||||
| 2 | 1 | Olivier Danielle | Jean Odile | 1 | 14 | ||||
| 3 | 7 | Michel Agnés | Tanguy Odile | 7 | 12 | ||||
| 4 | 6 | Jean-Claude Anne | Patrice Dominique | 6 | 10 | ||||
| 5 | 5 | Séverine-Fanette | Bertrand Violaine | 5 | 8 | ||||
| 6 | 4 | Mady Armelle | Laure Anne | 4 | 13 | ||||
| 7 | 3 | Richard Gisi | Gilles Hélène | 3 | 11 |
AMP · 2024 (2) · 21 May 2026, 20:30
Mitchell, 7 tables
Board 6
Dealer East · East-West vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Dominique Marie-Antoinette | Arnauld Elizabeth | 2 | 9 | ||||
| 2 | 1 | Olivier Danielle | Jean Odile | 1 | 14 | ||||
| 3 | 7 | Michel Agnés | Tanguy Odile | 7 | 12 | ||||
| 4 | 6 | Jean-Claude Anne | Patrice Dominique | 6 | 10 | ||||
| 5 | 5 | Séverine-Fanette | Bertrand Violaine | 5 | 8 | ||||
| 6 | 4 | Mady Armelle | Laure Anne | 4 | 13 | ||||
| 7 | 3 | Richard Gisi | Gilles Hélène | 3 | 11 |
AMP · 2024 (2) · 21 May 2026, 20:30
Mitchell, 7 tables
Board 7
Dealer South · All vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Richard Gisi | Patrice Dominique | 3 | 10 | ||||
| 2 | 2 | Dominique Marie-Antoinette | Bertrand Violaine | 2 | 8 | ||||
| 3 | 1 | Olivier Danielle | Laure Anne | 1 | 13 | ||||
| 4 | 7 | Michel Agnés | Gilles Hélène | 7 | 11 | ||||
| 5 | 6 | Jean-Claude Anne | Arnauld Elizabeth | 6 | 9 | ||||
| 6 | 5 | Séverine-Fanette | Jean Odile | 5 | 14 | ||||
| 7 | 4 | Mady Armelle | Tanguy Odile | 4 | 12 |
AMP · 2024 (2) · 21 May 2026, 20:30
Mitchell, 7 tables
Board 8
Dealer West · None vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Richard Gisi | Patrice Dominique | 3 | 10 | ||||
| 2 | 2 | Dominique Marie-Antoinette | Bertrand Violaine | 2 | 8 | ||||
| 3 | 1 | Olivier Danielle | Laure Anne | 1 | 13 | ||||
| 4 | 7 | Michel Agnés | Gilles Hélène | 7 | 11 | ||||
| 5 | 6 | Jean-Claude Anne | Arnauld Elizabeth | 6 | 9 | ||||
| 6 | 5 | Séverine-Fanette | Jean Odile | 5 | 14 | ||||
| 7 | 4 | Mady Armelle | Tanguy Odile | 4 | 12 |
AMP · 2024 (2) · 21 May 2026, 20:30
Mitchell, 7 tables
Board 9
Dealer North · East-West vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Richard Gisi | Patrice Dominique | 3 | 10 | ||||
| 2 | 2 | Dominique Marie-Antoinette | Bertrand Violaine | 2 | 8 | ||||
| 3 | 1 | Olivier Danielle | Laure Anne | 1 | 13 | ||||
| 4 | 7 | Michel Agnés | Gilles Hélène | 7 | 11 | ||||
| 5 | 6 | Jean-Claude Anne | Arnauld Elizabeth | 6 | 9 | ||||
| 6 | 5 | Séverine-Fanette | Jean Odile | 5 | 14 | ||||
| 7 | 4 | Mady Armelle | Tanguy Odile | 4 | 12 |
AMP · 2024 (2) · 21 May 2026, 20:30
Mitchell, 7 tables
Board 10
Dealer East · All vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Mady Armelle | Gilles Hélène | 4 | 11 | ||||
| 2 | 3 | Richard Gisi | Arnauld Elizabeth | 3 | 9 | ||||
| 3 | 2 | Dominique Marie-Antoinette | Jean Odile | 2 | 14 | ||||
| 4 | 1 | Olivier Danielle | Tanguy Odile | 1 | 12 | ||||
| 5 | 7 | Michel Agnés | Patrice Dominique | 7 | 10 | ||||
| 6 | 6 | Jean-Claude Anne | Bertrand Violaine | 6 | 8 | ||||
| 7 | 5 | Séverine-Fanette | Laure Anne | 5 | 13 |
AMP · 2024 (2) · 21 May 2026, 20:30
Mitchell, 7 tables
Board 11
Dealer South · None vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Mady Armelle | Gilles Hélène | 4 | 11 | ||||
| 2 | 3 | Richard Gisi | Arnauld Elizabeth | 3 | 9 | ||||
| 3 | 2 | Dominique Marie-Antoinette | Jean Odile | 2 | 14 | ||||
| 4 | 1 | Olivier Danielle | Tanguy Odile | 1 | 12 | ||||
| 5 | 7 | Michel Agnés | Patrice Dominique | 7 | 10 | ||||
| 6 | 6 | Jean-Claude Anne | Bertrand Violaine | 6 | 8 | ||||
| 7 | 5 | Séverine-Fanette | Laure Anne | 5 | 13 |
AMP · 2024 (2) · 21 May 2026, 20:30
Mitchell, 7 tables
Board 12
Dealer West · North-South vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Mady Armelle | Gilles Hélène | 4 | 11 | ||||
| 2 | 3 | Richard Gisi | Arnauld Elizabeth | 3 | 9 | ||||
| 3 | 2 | Dominique Marie-Antoinette | Jean Odile | 2 | 14 | ||||
| 4 | 1 | Olivier Danielle | Tanguy Odile | 1 | 12 | ||||
| 5 | 7 | Michel Agnés | Patrice Dominique | 7 | 10 | ||||
| 6 | 6 | Jean-Claude Anne | Bertrand Violaine | 6 | 8 | ||||
| 7 | 5 | Séverine-Fanette | Laure Anne | 5 | 13 |
AMP · 2024 (2) · 21 May 2026, 20:30
Mitchell, 7 tables
Board 13
Dealer North · All vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Séverine-Fanette | Tanguy Odile | 5 | 12 | ||||
| 2 | 4 | Mady Armelle | Patrice Dominique | 4 | 10 | ||||
| 3 | 3 | Richard Gisi | Bertrand Violaine | 3 | 8 | ||||
| 4 | 2 | Dominique Marie-Antoinette | Laure Anne | 2 | 13 | ||||
| 5 | 1 | Olivier Danielle | Gilles Hélène | 1 | 11 | ||||
| 6 | 7 | Michel Agnés | Arnauld Elizabeth | 7 | 9 | ||||
| 7 | 6 | Jean-Claude Anne | Jean Odile | 6 | 14 |
AMP · 2024 (2) · 21 May 2026, 20:30
Mitchell, 7 tables
Board 14
Dealer East · None vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Séverine-Fanette | Tanguy Odile | 5 | 12 | ||||
| 2 | 4 | Mady Armelle | Patrice Dominique | 4 | 10 | ||||
| 3 | 3 | Richard Gisi | Bertrand Violaine | 3 | 8 | ||||
| 4 | 2 | Dominique Marie-Antoinette | Laure Anne | 2 | 13 | ||||
| 5 | 1 | Olivier Danielle | Gilles Hélène | 1 | 11 | ||||
| 6 | 7 | Michel Agnés | Arnauld Elizabeth | 7 | 9 | ||||
| 7 | 6 | Jean-Claude Anne | Jean Odile | 6 | 14 |
AMP · 2024 (2) · 21 May 2026, 20:30
Mitchell, 7 tables
Board 15
Dealer South · North-South vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Séverine-Fanette | Tanguy Odile | 5 | 12 | ||||
| 2 | 4 | Mady Armelle | Patrice Dominique | 4 | 10 | ||||
| 3 | 3 | Richard Gisi | Bertrand Violaine | 3 | 8 | ||||
| 4 | 2 | Dominique Marie-Antoinette | Laure Anne | 2 | 13 | ||||
| 5 | 1 | Olivier Danielle | Gilles Hélène | 1 | 11 | ||||
| 6 | 7 | Michel Agnés | Arnauld Elizabeth | 7 | 9 | ||||
| 7 | 6 | Jean-Claude Anne | Jean Odile | 6 | 14 |
AMP · 2024 (2) · 21 May 2026, 20:30
Mitchell, 7 tables
Board 16
Dealer West · East-West vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Jean-Claude Anne | Laure Anne | 6 | 13 | ||||
| 2 | 5 | Séverine-Fanette | Gilles Hélène | 5 | 11 | ||||
| 3 | 4 | Mady Armelle | Arnauld Elizabeth | 4 | 9 | ||||
| 4 | 3 | Richard Gisi | Jean Odile | 3 | 14 | ||||
| 5 | 2 | Dominique Marie-Antoinette | Tanguy Odile | 2 | 12 | ||||
| 6 | 1 | Olivier Danielle | Patrice Dominique | 1 | 10 | ||||
| 7 | 7 | Michel Agnés | Bertrand Violaine | 7 | 8 |
AMP · 2024 (2) · 21 May 2026, 20:30
Mitchell, 7 tables
Board 17
Dealer North · None vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Jean-Claude Anne | Laure Anne | 6 | 13 | ||||
| 2 | 5 | Séverine-Fanette | Gilles Hélène | 5 | 11 | ||||
| 3 | 4 | Mady Armelle | Arnauld Elizabeth | 4 | 9 | ||||
| 4 | 3 | Richard Gisi | Jean Odile | 3 | 14 | ||||
| 5 | 2 | Dominique Marie-Antoinette | Tanguy Odile | 2 | 12 | ||||
| 6 | 1 | Olivier Danielle | Patrice Dominique | 1 | 10 | ||||
| 7 | 7 | Michel Agnés | Bertrand Violaine | 7 | 8 |
AMP · 2024 (2) · 21 May 2026, 20:30
Mitchell, 7 tables
Board 18
Dealer East · North-South vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Jean-Claude Anne | Laure Anne | 6 | 13 | ||||
| 2 | 5 | Séverine-Fanette | Gilles Hélène | 5 | 11 | ||||
| 3 | 4 | Mady Armelle | Arnauld Elizabeth | 4 | 9 | ||||
| 4 | 3 | Richard Gisi | Jean Odile | 3 | 14 | ||||
| 5 | 2 | Dominique Marie-Antoinette | Tanguy Odile | 2 | 12 | ||||
| 6 | 1 | Olivier Danielle | Patrice Dominique | 1 | 10 | ||||
| 7 | 7 | Michel Agnés | Bertrand Violaine | 7 | 8 |
AMP · 2024 (2) · 21 May 2026, 20:30
Mitchell, 7 tables
Board 19
Dealer South · East-West vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Michel Agnés | Jean Odile | 7 | 14 | ||||
| 2 | 6 | Jean-Claude Anne | Tanguy Odile | 6 | 12 | ||||
| 3 | 5 | Séverine-Fanette | Patrice Dominique | 5 | 10 | ||||
| 4 | 4 | Mady Armelle | Bertrand Violaine | 4 | 8 | ||||
| 5 | 3 | Richard Gisi | Laure Anne | 3 | 13 | ||||
| 6 | 2 | Dominique Marie-Antoinette | Gilles Hélène | 2 | 11 | ||||
| 7 | 1 | Olivier Danielle | Arnauld Elizabeth | 1 | 9 |
AMP · 2024 (2) · 21 May 2026, 20:30
Mitchell, 7 tables
Board 20
Dealer West · All vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Michel Agnés | Jean Odile | 7 | 14 | ||||
| 2 | 6 | Jean-Claude Anne | Tanguy Odile | 6 | 12 | ||||
| 3 | 5 | Séverine-Fanette | Patrice Dominique | 5 | 10 | ||||
| 4 | 4 | Mady Armelle | Bertrand Violaine | 4 | 8 | ||||
| 5 | 3 | Richard Gisi | Laure Anne | 3 | 13 | ||||
| 6 | 2 | Dominique Marie-Antoinette | Gilles Hélène | 2 | 11 | ||||
| 7 | 1 | Olivier Danielle | Arnauld Elizabeth | 1 | 9 |
AMP · 2024 (2) · 21 May 2026, 20:30
Mitchell, 7 tables
Board 21
Dealer North · North-South vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Michel Agnés | Jean Odile | 7 | 14 | ||||
| 2 | 6 | Jean-Claude Anne | Tanguy Odile | 6 | 12 | ||||
| 3 | 5 | Séverine-Fanette | Patrice Dominique | 5 | 10 | ||||
| 4 | 4 | Mady Armelle | Bertrand Violaine | 4 | 8 | ||||
| 5 | 3 | Richard Gisi | Laure Anne | 3 | 13 | ||||
| 6 | 2 | Dominique Marie-Antoinette | Gilles Hélène | 2 | 11 | ||||
| 7 | 1 | Olivier Danielle | Arnauld Elizabeth | 1 | 9 |