Duplibridge
‹ Retour

La fenêtre d’impression permet aussi d’enregistrer le document en PDF.

AMP

2024 (2)

Duplibridge

Résultats par donne

25/06/2026 20:30 · Mitchell, 11 tables

Donne 1 Donneur Nord · Personne vulnérable

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

11 tables ont enregistré leur score (sur 11 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
10 3 Dominique Marie-Antoinette Jean Odile 6♠ O −1 50 95,00 5,00 +8,80 -8,80
4 9 Maggie Sophie Isabelle Laure 4♠ O −1 50 95,00 5,00 +8,80 -8,80
7 6 Mady Armelle Jo Heather 3♠ E = 140 80,00 20,00 +4,50 -4,50
11 2 Catherine Agnès Arnauld Elizabeth 3♠ O +1 170 70,00 30,00 +3,90 -3,90
3 10 Bruno Gisi Patrice Dominique 5♣ E = 400 60,00 40,00 -1,30 +1,30
9 4 Dominique Chantal Paul Tato 4♠ O = 420 45,00 55,00 -2,00 +2,00
8 5 Bernard Florence Olivier Danielle 5♣ E +1 420 45,00 55,00 -2,00 +2,00
6 7 François Anne Patrice Pascale 4♠ E +1 450 20,00 80,00 -3,00 +3,00
5 8 Bertrand Violaine Michel Agnés 4♠ E +1 450 20,00 80,00 -3,00 +3,00
2 11 Tanguy Odile Gilles Hélène 4♠ O +1 450 20,00 80,00 -3,00 +3,00
1 1 Séverine-Fanette Philippe Michéle 6♣ O +1 940 0,00 100,00 -11,70 +11,70

Donne 2 Donneur Est · Nord-Sud vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

11 tables ont enregistré leur score (sur 11 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
5 8 Bertrand Violaine Michel Agnés 3SA S +1 630 100,00 0,00 +9,90 -9,90
2 11 Tanguy Odile Gilles Hélène 3SA N = 600 90,00 10,00 +9,30 -9,30
1 1 Séverine-Fanette Philippe Michéle 2♦ S +3 150 70,00 30,00 -0,50 +0,50
11 2 Catherine Agnès Arnauld Elizabeth 2♦ S +3 150 70,00 30,00 -0,50 +0,50
6 7 François Anne Patrice Pascale 4♦ S +1 150 70,00 30,00 -0,50 +0,50
9 4 Dominique Chantal Paul Tato 4♦ S = 130 50,00 50,00 -1,10 +1,10
10 3 Dominique Marie-Antoinette Jean Odile 2♦ S +1 110 30,00 70,00 -1,60 +1,60
8 5 Bernard Florence Olivier Danielle 3♦ S = 110 30,00 70,00 -1,60 +1,60
3 10 Bruno Gisi Patrice Dominique 2♦ S +1 110 30,00 70,00 -1,60 +1,60
4 9 Maggie Sophie Isabelle Laure 3♠ O −1 50 10,00 90,00 -3,30 +3,30
7 6 Mady Armelle Jo Heather 5♦ S −2 200 0,00 100,00 -8,50 +8,50

Donne 3 Donneur Sud · Est-Ouest vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

Aucune table n’a encore enregistré son score (sur 11 tables qui jouent cette donne).

Donne 4 Donneur Ouest · Tous vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

Aucune table n’a encore enregistré son score (sur 11 tables qui jouent cette donne).

Donne 5 Donneur Nord · Nord-Sud vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

11 tables ont enregistré leur score (sur 11 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
3 1 Séverine-Fanette Gilles Hélène 1♦ E −2 100 90,00 10,00 +4,30 -4,30
9 6 Mady Armelle Olivier Danielle 2SA E −2 100 90,00 10,00 +4,30 -4,30
8 7 François Anne Jo Heather 2SA E −2 100 90,00 10,00 +4,30 -4,30
11 4 Dominique Chantal Jean Odile 4♠ O −1 50 60,00 40,00 +2,60 -2,60
7 8 Bertrand Violaine Patrice Pascale 4♠ O −1 50 60,00 40,00 +2,60 -2,60
6 9 Maggie Sophie Michel Agnés 4♠ O −1 50 60,00 40,00 +2,60 -2,60
1 3 Dominique Marie-Antoinette Arnauld Elizabeth 1SA E +1 120 40,00 60,00 -2,10 +2,10
4 11 Tanguy Odile Patrice Dominique 2SA E +1 150 30,00 70,00 -2,40 +2,40
10 5 Bernard Florence Paul Tato 3♠ O +1 170 20,00 80,00 -3,50 +3,50
2 2 Catherine Agnès Philippe Michéle 3♠ O +2 200 10,00 90,00 -3,80 +3,80
5 10 Bruno Gisi Isabelle Laure 4♠ O = 420 0,00 100,00 -8,90 +8,90

Donne 6 Donneur Est · Est-Ouest vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

10 tables ont enregistré leur score (sur 11 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
6 9 Maggie Sophie Michel Agnés 5♣ S −2 100 100,00 0,00 +5,44 -5,44
3 1 Séverine-Fanette Gilles Hélène 3♥ O +1 170 83,33 16,67 +3,56 -3,56
8 7 François Anne Jo Heather 3♥ O +1 170 83,33 16,67 +3,56 -3,56
1 3 Dominique Marie-Antoinette Arnauld Elizabeth 2♥ O +3 200 50,00 50,00 +2,56 -2,56
11 4 Dominique Chantal Jean Odile 3♥ O +2 200 50,00 50,00 +2,56 -2,56
9 6 Mady Armelle Olivier Danielle 3♥ O +2 200 50,00 50,00 +2,56 -2,56
4 11 Tanguy Odile Patrice Dominique 3♥ O +2 200 50,00 50,00 +2,56 -2,56
2 2 Catherine Agnès Philippe Michéle 4♥ O = 620 16,67 83,33 -7,33 +7,33
7 8 Bertrand Violaine Patrice Pascale 4♥ O = 620 16,67 83,33 -7,33 +7,33
10 5 Bernard Florence Paul Tato 4♥ O +1 650 0,00 100,00 -8,11 +8,11

Donne 7 Donneur Sud · Tous vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

11 tables ont enregistré leur score (sur 11 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
3 2 Catherine Agnès Jo Heather 4♠ O −1 100 80,00 20,00 +5,00 -5,00
2 3 Dominique Marie-Antoinette Patrice Pascale 4♠ O −1 100 80,00 20,00 +5,00 -5,00
11 5 Bernard Florence Isabelle Laure 4♠ O −1 100 80,00 20,00 +5,00 -5,00
7 9 Maggie Sophie Arnauld Elizabeth 4♠ O −1 100 80,00 20,00 +5,00 -5,00
5 11 Tanguy Odile Paul Tato 4♠ O −1 100 80,00 20,00 +5,00 -5,00
4 1 Séverine-Fanette Olivier Danielle 3♠ O = 140 45,00 55,00 -0,80 +0,80
9 7 François Anne Gilles Hélène 3♥ O = 140 45,00 55,00 -0,80 +0,80
1 4 Dominique Chantal Michel Agnés 3♠ E +1 170 25,00 75,00 -1,70 +1,70
6 10 Bruno Gisi Jean Odile 3♠ O +1 170 25,00 75,00 -1,70 +1,70
10 6 Mady Armelle Patrice Dominique 4♠ O = 620 5,00 95,00 -10,00 +10,00
8 8 Bertrand Violaine Philippe Michéle 4♠ O = 620 5,00 95,00 -10,00 +10,00

Donne 8 Donneur Ouest · Personne vulnérable

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

11 tables ont enregistré leur score (sur 11 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
7 9 Maggie Sophie Arnauld Elizabeth 3SA O −3 150 100,00 0,00 +7,00 -7,00
9 7 François Anne Gilles Hélène 3SA E −2 100 90,00 10,00 +6,00 -6,00
11 5 Bernard Florence Isabelle Laure 4♠ E −1 50 75,00 25,00 +4,60 -4,60
5 11 Tanguy Odile Paul Tato 3♠ E −1 50 75,00 25,00 +4,60 -4,60
8 8 Bertrand Violaine Philippe Michéle 5♣ S −2 100 60,00 40,00 +1,10 -1,10
4 1 Séverine-Fanette Olivier Danielle 2♠ E +1 140 50,00 50,00 0,00 0,00
2 3 Dominique Marie-Antoinette Patrice Pascale 2♥ E +3 200 35,00 65,00 -1,50 +1,50
1 4 Dominique Chantal Michel Agnés 3♥ E +2 200 35,00 65,00 -1,50 +1,50
3 2 Catherine Agnès Jo Heather 3SA E = 400 20,00 80,00 -6,30 +6,30
10 6 Mady Armelle Patrice Dominique 4♠ E = 420 5,00 95,00 -7,00 +7,00
6 10 Bruno Gisi Jean Odile 4♠ E = 420 5,00 95,00 -7,00 +7,00

Donne 9 Donneur Nord · Est-Ouest vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

10 tables ont enregistré leur score (sur 11 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
3 3 Dominique Marie-Antoinette Philippe Michéle 2♣ O −2 200 100,00 0,00 +5,78 -5,78
9 8 Bertrand Violaine Jo Heather 2SA S = 120 88,89 11,11 +4,22 -4,22
11 6 Mady Armelle Paul Tato 2♠ O −1 100 77,78 22,22 +3,22 -3,22
5 1 Séverine-Fanette Patrice Dominique 2SA S −1 50 61,11 38,89 -0,67 +0,67
10 7 François Anne Olivier Danielle 2SA S −1 50 61,11 38,89 -0,67 +0,67
1 5 Bernard Florence Jean Odile 2♣ O = 90 44,44 55,56 -2,00 +2,00
2 4 Dominique Chantal Arnauld Elizabeth 3♦ S −2 100 22,22 77,78 -2,44 +2,44
8 9 Maggie Sophie Patrice Pascale 3SA S −2 100 22,22 77,78 -2,44 +2,44
7 10 Bruno Gisi Michel Agnés 3SA S −2 100 22,22 77,78 -2,44 +2,44
4 2 Catherine Agnès Gilles Hélène 2♠ O = 110 0,00 100,00 -2,56 +2,56

Donne 10 Donneur Est · Tous vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

11 tables ont enregistré leur score (sur 11 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
9 8 Bertrand Violaine Jo Heather 4♥ E −2 200 100,00 0,00 +7,40 -7,40
10 7 François Anne Olivier Danielle 4♥ E −1 100 90,00 10,00 +5,00 -5,00
5 1 Séverine-Fanette Patrice Dominique 2♥ E = 110 75,00 25,00 -0,40 +0,40
11 6 Mady Armelle Paul Tato 2♥ E = 110 75,00 25,00 -0,40 +0,40
3 3 Dominique Marie-Antoinette Philippe Michéle 2♥ E +1 140 35,00 65,00 -1,50 +1,50
2 4 Dominique Chantal Arnauld Elizabeth 3♥ E = 140 35,00 65,00 -1,50 +1,50
1 5 Bernard Florence Jean Odile 3♥ E = 140 35,00 65,00 -1,50 +1,50
8 9 Maggie Sophie Patrice Pascale 2♥ E +1 140 35,00 65,00 -1,50 +1,50
7 10 Bruno Gisi Michel Agnés 2♥ E +1 140 35,00 65,00 -1,50 +1,50
6 11 Tanguy Odile Isabelle Laure 3♥ E = 140 35,00 65,00 -1,50 +1,50
4 2 Catherine Agnès Gilles Hélène 2♥ E +2 170 0,00 100,00 -2,60 +2,60

Donne 11 Donneur Sud · Personne vulnérable

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

11 tables ont enregistré leur score (sur 11 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
9 9 Maggie Sophie Philippe Michéle 2♠ N = 110 100,00 0,00 +6,70 -6,70
6 1 Séverine-Fanette Paul Tato 2♠ N −1 50 80,00 20,00 +2,90 -2,90
10 8 Bertrand Violaine Gilles Hélène 2♠ N −1 50 80,00 20,00 +2,90 -2,90
8 10 Bruno Gisi Arnauld Elizabeth 2♠ N −1 50 80,00 20,00 +2,90 -2,90
1 6 Mady Armelle Isabelle Laure 1SA E = 90 60,00 40,00 +1,80 -1,80
7 11 Tanguy Odile Jean Odile 2♠X N −1 100 50,00 50,00 +1,20 -1,20
11 7 François Anne Patrice Dominique 3♦ E = 110 40,00 60,00 +1,00 -1,00
3 4 Dominique Chantal Patrice Pascale 3♥ O = 140 30,00 70,00 +0,10 -0,10
5 2 Catherine Agnès Olivier Danielle 3SA E = 400 15,00 85,00 -6,00 +6,00
2 5 Bernard Florence Michel Agnés 3SA E = 400 15,00 85,00 -6,00 +6,00
4 3 Dominique Marie-Antoinette Jo Heather 3SA E +2 460 0,00 100,00 -7,50 +7,50

Donne 12 Donneur Ouest · Nord-Sud vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

11 tables ont enregistré leur score (sur 11 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
1 6 Mady Armelle Isabelle Laure 3SA N +3 690 95,00 5,00 +4,00 -4,00
8 10 Bruno Gisi Arnauld Elizabeth 3SA N +3 690 95,00 5,00 +4,00 -4,00
3 4 Dominique Chantal Patrice Pascale 3SA N +2 660 75,00 25,00 +3,10 -3,10
11 7 François Anne Patrice Dominique 3SA N +2 660 75,00 25,00 +3,10 -3,10
2 5 Bernard Florence Michel Agnés 3SA N +1 630 50,00 50,00 +2,00 -2,00
10 8 Bertrand Violaine Gilles Hélène 3SA N +1 630 50,00 50,00 +2,00 -2,00
9 9 Maggie Sophie Philippe Michéle 3SA N +1 630 50,00 50,00 +2,00 -2,00
4 3 Dominique Marie-Antoinette Jo Heather 3SA N = 600 25,00 75,00 +1,10 -1,10
7 11 Tanguy Odile Jean Odile 5♦ N = 600 25,00 75,00 +1,10 -1,10
6 1 Séverine-Fanette Paul Tato 6♦ N −1 100 5,00 95,00 -11,20 +11,20
5 2 Catherine Agnès Olivier Danielle 3SA N −1 100 5,00 95,00 -11,20 +11,20

Donne 13 Donneur Nord · Tous vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

11 tables ont enregistré leur score (sur 11 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
3 5 Bernard Florence Arnauld Elizabeth 4♥ N = 620 85,00 15,00 +7,20 -7,20
1 7 François Anne Paul Tato 4♥ N = 620 85,00 15,00 +7,20 -7,20
11 8 Bertrand Violaine Olivier Danielle 4♥ N = 620 85,00 15,00 +7,20 -7,20
10 9 Maggie Sophie Jo Heather 4♥ N = 620 85,00 15,00 +7,20 -7,20
5 3 Dominique Marie-Antoinette Gilles Hélène 2♥ N +2 170 40,00 60,00 -3,20 +3,20
4 4 Dominique Chantal Philippe Michéle 2♥ N +2 170 40,00 60,00 -3,20 +3,20
2 6 Mady Armelle Jean Odile 2♥ N +2 170 40,00 60,00 -3,20 +3,20
9 10 Bruno Gisi Patrice Pascale 3♥ N +1 170 40,00 60,00 -3,20 +3,20
8 11 Tanguy Odile Michel Agnés 3♥ N +1 170 40,00 60,00 -3,20 +3,20
7 1 Séverine-Fanette Isabelle Laure 2♥ N +1 140 10,00 90,00 -3,90 +3,90
6 2 Catherine Agnès Patrice Dominique 3♥ N −1 100 0,00 100,00 -8,90 +8,90

Donne 14 Donneur Est · Personne vulnérable

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

11 tables ont enregistré leur score (sur 11 tables qui jouent cette donne).

Mouvement Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Entame Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
7 1 Séverine-Fanette Isabelle Laure 3SA E = 400 85,00 15,00 +0,80 -0,80
2 6 Mady Armelle Jean Odile 3SA E = 400 85,00 15,00 +0,80 -0,80
11 8 Bertrand Violaine Olivier Danielle 3SA E = 400 85,00 15,00 +0,80 -0,80
8 11 Tanguy Odile Michel Agnés 3SA E = 400 85,00 15,00 +0,80 -0,80
6 2 Catherine Agnès Patrice Dominique 3SA E +1 430 35,00 65,00 -0,30 +0,30
4 4 Dominique Chantal Philippe Michéle 3SA E +1 430 35,00 65,00 -0,30 +0,30
3 5 Bernard Florence Arnauld Elizabeth 3SA E +1 430 35,00 65,00 -0,30 +0,30
1 7 François Anne Paul Tato 3SA E +1 430 35,00 65,00 -0,30 +0,30
10 9 Maggie Sophie Jo Heather 3SA E +1 430 35,00 65,00 -0,30 +0,30
9 10 Bruno Gisi Patrice Pascale 3SA E +1 430 35,00 65,00 -0,30 +0,30
5 3 Dominique Marie-Antoinette Gilles Hélène 3SA E +2 460 0,00 100,00 -1,40 +1,40

Donne 15 Donneur Sud · Nord-Sud vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

Aucune table n’a encore enregistré son score (sur 11 tables qui jouent cette donne).

Donne 16 Donneur Ouest · Est-Ouest vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

Aucune table n’a encore enregistré son score (sur 11 tables qui jouent cette donne).

Donne 17 Donneur Nord · Personne vulnérable

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

Aucune table n’a encore enregistré son score (sur 11 tables qui jouent cette donne).

Donne 18 Donneur Est · Nord-Sud vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

Aucune table n’a encore enregistré son score (sur 11 tables qui jouent cette donne).

Donne 19 Donneur Sud · Est-Ouest vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

Aucune table n’a encore enregistré son score (sur 11 tables qui jouent cette donne).

Donne 20 Donneur Ouest · Tous vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

Aucune table n’a encore enregistré son score (sur 11 tables qui jouent cette donne).

Donne 21 Donneur Nord · Nord-Sud vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

Aucune table n’a encore enregistré son score (sur 11 tables qui jouent cette donne).

Donne 22 Donneur Est · Est-Ouest vulnérables

Le jeu de cette donne n’est pas connu.

Aucune table n’a encore enregistré son score (sur 11 tables qui jouent cette donne).