AMP › 2024 (2) › Tournament of 10 Sep 2026
Travellers
18 sheet(s): one per board, listing every table that plays it. Each table writes down its result; scores not entered at the table are then reported in the software.
AMP · 2024 (2) · 10 Sep 2026, 20:30
Mitchell, 9 tables
Board 1
Dealer North · None vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mady Criquette | Catherine Agnès | 1 | 10 | ||||
| 2 | 9 | Dominique Marie-Antoinette | Dominique Armelle | 9 | 17 | ||||
| 3 | 8 | Jean-Eric Sophie | Dominique Caroline | 8 | 15 | ||||
| 4 | 7 | Marc Fanette | Jean Odile | 7 | 13 | ||||
| 5 | 6 | Bertrand Violaine | Patrice Pascale | 6 | 11 | ||||
| 6 | 5 | Gilles Hélène | Michel Agnés | 5 | 18 | ||||
| 7 | 4 | Jo Heather | Bruno Gisi | 4 | 16 | ||||
| 8 | 3 | Paul Tato | Arnauld Elizabeth | 3 | 14 | ||||
| 9 | 2 | Richard Isabelle | Tanguy Odile | 2 | 12 |
AMP · 2024 (2) · 10 Sep 2026, 20:30
Mitchell, 9 tables
Board 2
Dealer East · North-South vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Mady Criquette | Catherine Agnès | 1 | 10 | ||||
| 2 | 9 | Dominique Marie-Antoinette | Dominique Armelle | 9 | 17 | ||||
| 3 | 8 | Jean-Eric Sophie | Dominique Caroline | 8 | 15 | ||||
| 4 | 7 | Marc Fanette | Jean Odile | 7 | 13 | ||||
| 5 | 6 | Bertrand Violaine | Patrice Pascale | 6 | 11 | ||||
| 6 | 5 | Gilles Hélène | Michel Agnés | 5 | 18 | ||||
| 7 | 4 | Jo Heather | Bruno Gisi | 4 | 16 | ||||
| 8 | 3 | Paul Tato | Arnauld Elizabeth | 3 | 14 | ||||
| 9 | 2 | Richard Isabelle | Tanguy Odile | 2 | 12 |
AMP · 2024 (2) · 10 Sep 2026, 20:30
Mitchell, 9 tables
Board 3
Dealer South · East-West vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Richard Isabelle | Patrice Pascale | 2 | 11 | ||||
| 2 | 1 | Mady Criquette | Michel Agnés | 1 | 18 | ||||
| 3 | 9 | Dominique Marie-Antoinette | Bruno Gisi | 9 | 16 | ||||
| 4 | 8 | Jean-Eric Sophie | Arnauld Elizabeth | 8 | 14 | ||||
| 5 | 7 | Marc Fanette | Tanguy Odile | 7 | 12 | ||||
| 6 | 6 | Bertrand Violaine | Catherine Agnès | 6 | 10 | ||||
| 7 | 5 | Gilles Hélène | Dominique Armelle | 5 | 17 | ||||
| 8 | 4 | Jo Heather | Dominique Caroline | 4 | 15 | ||||
| 9 | 3 | Paul Tato | Jean Odile | 3 | 13 |
AMP · 2024 (2) · 10 Sep 2026, 20:30
Mitchell, 9 tables
Board 4
Dealer West · All vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Richard Isabelle | Patrice Pascale | 2 | 11 | ||||
| 2 | 1 | Mady Criquette | Michel Agnés | 1 | 18 | ||||
| 3 | 9 | Dominique Marie-Antoinette | Bruno Gisi | 9 | 16 | ||||
| 4 | 8 | Jean-Eric Sophie | Arnauld Elizabeth | 8 | 14 | ||||
| 5 | 7 | Marc Fanette | Tanguy Odile | 7 | 12 | ||||
| 6 | 6 | Bertrand Violaine | Catherine Agnès | 6 | 10 | ||||
| 7 | 5 | Gilles Hélène | Dominique Armelle | 5 | 17 | ||||
| 8 | 4 | Jo Heather | Dominique Caroline | 4 | 15 | ||||
| 9 | 3 | Paul Tato | Jean Odile | 3 | 13 |
AMP · 2024 (2) · 10 Sep 2026, 20:30
Mitchell, 9 tables
Board 5
Dealer North · North-South vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Paul Tato | Tanguy Odile | 3 | 12 | ||||
| 2 | 2 | Richard Isabelle | Catherine Agnès | 2 | 10 | ||||
| 3 | 1 | Mady Criquette | Dominique Armelle | 1 | 17 | ||||
| 4 | 9 | Dominique Marie-Antoinette | Dominique Caroline | 9 | 15 | ||||
| 5 | 8 | Jean-Eric Sophie | Jean Odile | 8 | 13 | ||||
| 6 | 7 | Marc Fanette | Patrice Pascale | 7 | 11 | ||||
| 7 | 6 | Bertrand Violaine | Michel Agnés | 6 | 18 | ||||
| 8 | 5 | Gilles Hélène | Bruno Gisi | 5 | 16 | ||||
| 9 | 4 | Jo Heather | Arnauld Elizabeth | 4 | 14 |
AMP · 2024 (2) · 10 Sep 2026, 20:30
Mitchell, 9 tables
Board 6
Dealer East · East-West vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Paul Tato | Tanguy Odile | 3 | 12 | ||||
| 2 | 2 | Richard Isabelle | Catherine Agnès | 2 | 10 | ||||
| 3 | 1 | Mady Criquette | Dominique Armelle | 1 | 17 | ||||
| 4 | 9 | Dominique Marie-Antoinette | Dominique Caroline | 9 | 15 | ||||
| 5 | 8 | Jean-Eric Sophie | Jean Odile | 8 | 13 | ||||
| 6 | 7 | Marc Fanette | Patrice Pascale | 7 | 11 | ||||
| 7 | 6 | Bertrand Violaine | Michel Agnés | 6 | 18 | ||||
| 8 | 5 | Gilles Hélène | Bruno Gisi | 5 | 16 | ||||
| 9 | 4 | Jo Heather | Arnauld Elizabeth | 4 | 14 |
AMP · 2024 (2) · 10 Sep 2026, 20:30
Mitchell, 9 tables
Board 7
Dealer South · All vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Jo Heather | Jean Odile | 4 | 13 | ||||
| 2 | 3 | Paul Tato | Patrice Pascale | 3 | 11 | ||||
| 3 | 2 | Richard Isabelle | Michel Agnés | 2 | 18 | ||||
| 4 | 1 | Mady Criquette | Bruno Gisi | 1 | 16 | ||||
| 5 | 9 | Dominique Marie-Antoinette | Arnauld Elizabeth | 9 | 14 | ||||
| 6 | 8 | Jean-Eric Sophie | Tanguy Odile | 8 | 12 | ||||
| 7 | 7 | Marc Fanette | Catherine Agnès | 7 | 10 | ||||
| 8 | 6 | Bertrand Violaine | Dominique Armelle | 6 | 17 | ||||
| 9 | 5 | Gilles Hélène | Dominique Caroline | 5 | 15 |
AMP · 2024 (2) · 10 Sep 2026, 20:30
Mitchell, 9 tables
Board 8
Dealer West · None vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Jo Heather | Jean Odile | 4 | 13 | ||||
| 2 | 3 | Paul Tato | Patrice Pascale | 3 | 11 | ||||
| 3 | 2 | Richard Isabelle | Michel Agnés | 2 | 18 | ||||
| 4 | 1 | Mady Criquette | Bruno Gisi | 1 | 16 | ||||
| 5 | 9 | Dominique Marie-Antoinette | Arnauld Elizabeth | 9 | 14 | ||||
| 6 | 8 | Jean-Eric Sophie | Tanguy Odile | 8 | 12 | ||||
| 7 | 7 | Marc Fanette | Catherine Agnès | 7 | 10 | ||||
| 8 | 6 | Bertrand Violaine | Dominique Armelle | 6 | 17 | ||||
| 9 | 5 | Gilles Hélène | Dominique Caroline | 5 | 15 |
AMP · 2024 (2) · 10 Sep 2026, 20:30
Mitchell, 9 tables
Board 9
Dealer North · East-West vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Gilles Hélène | Arnauld Elizabeth | 5 | 14 | ||||
| 2 | 4 | Jo Heather | Tanguy Odile | 4 | 12 | ||||
| 3 | 3 | Paul Tato | Catherine Agnès | 3 | 10 | ||||
| 4 | 2 | Richard Isabelle | Dominique Armelle | 2 | 17 | ||||
| 5 | 1 | Mady Criquette | Dominique Caroline | 1 | 15 | ||||
| 6 | 9 | Dominique Marie-Antoinette | Jean Odile | 9 | 13 | ||||
| 7 | 8 | Jean-Eric Sophie | Patrice Pascale | 8 | 11 | ||||
| 8 | 7 | Marc Fanette | Michel Agnés | 7 | 18 | ||||
| 9 | 6 | Bertrand Violaine | Bruno Gisi | 6 | 16 |
AMP · 2024 (2) · 10 Sep 2026, 20:30
Mitchell, 9 tables
Board 10
Dealer East · All vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Gilles Hélène | Arnauld Elizabeth | 5 | 14 | ||||
| 2 | 4 | Jo Heather | Tanguy Odile | 4 | 12 | ||||
| 3 | 3 | Paul Tato | Catherine Agnès | 3 | 10 | ||||
| 4 | 2 | Richard Isabelle | Dominique Armelle | 2 | 17 | ||||
| 5 | 1 | Mady Criquette | Dominique Caroline | 1 | 15 | ||||
| 6 | 9 | Dominique Marie-Antoinette | Jean Odile | 9 | 13 | ||||
| 7 | 8 | Jean-Eric Sophie | Patrice Pascale | 8 | 11 | ||||
| 8 | 7 | Marc Fanette | Michel Agnés | 7 | 18 | ||||
| 9 | 6 | Bertrand Violaine | Bruno Gisi | 6 | 16 |
AMP · 2024 (2) · 10 Sep 2026, 20:30
Mitchell, 9 tables
Board 11
Dealer South · None vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Bertrand Violaine | Dominique Caroline | 6 | 15 | ||||
| 2 | 5 | Gilles Hélène | Jean Odile | 5 | 13 | ||||
| 3 | 4 | Jo Heather | Patrice Pascale | 4 | 11 | ||||
| 4 | 3 | Paul Tato | Michel Agnés | 3 | 18 | ||||
| 5 | 2 | Richard Isabelle | Bruno Gisi | 2 | 16 | ||||
| 6 | 1 | Mady Criquette | Arnauld Elizabeth | 1 | 14 | ||||
| 7 | 9 | Dominique Marie-Antoinette | Tanguy Odile | 9 | 12 | ||||
| 8 | 8 | Jean-Eric Sophie | Catherine Agnès | 8 | 10 | ||||
| 9 | 7 | Marc Fanette | Dominique Armelle | 7 | 17 |
AMP · 2024 (2) · 10 Sep 2026, 20:30
Mitchell, 9 tables
Board 12
Dealer West · North-South vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | Bertrand Violaine | Dominique Caroline | 6 | 15 | ||||
| 2 | 5 | Gilles Hélène | Jean Odile | 5 | 13 | ||||
| 3 | 4 | Jo Heather | Patrice Pascale | 4 | 11 | ||||
| 4 | 3 | Paul Tato | Michel Agnés | 3 | 18 | ||||
| 5 | 2 | Richard Isabelle | Bruno Gisi | 2 | 16 | ||||
| 6 | 1 | Mady Criquette | Arnauld Elizabeth | 1 | 14 | ||||
| 7 | 9 | Dominique Marie-Antoinette | Tanguy Odile | 9 | 12 | ||||
| 8 | 8 | Jean-Eric Sophie | Catherine Agnès | 8 | 10 | ||||
| 9 | 7 | Marc Fanette | Dominique Armelle | 7 | 17 |
AMP · 2024 (2) · 10 Sep 2026, 20:30
Mitchell, 9 tables
Board 13
Dealer North · All vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Marc Fanette | Bruno Gisi | 7 | 16 | ||||
| 2 | 6 | Bertrand Violaine | Arnauld Elizabeth | 6 | 14 | ||||
| 3 | 5 | Gilles Hélène | Tanguy Odile | 5 | 12 | ||||
| 4 | 4 | Jo Heather | Catherine Agnès | 4 | 10 | ||||
| 5 | 3 | Paul Tato | Dominique Armelle | 3 | 17 | ||||
| 6 | 2 | Richard Isabelle | Dominique Caroline | 2 | 15 | ||||
| 7 | 1 | Mady Criquette | Jean Odile | 1 | 13 | ||||
| 8 | 9 | Dominique Marie-Antoinette | Patrice Pascale | 9 | 11 | ||||
| 9 | 8 | Jean-Eric Sophie | Michel Agnés | 8 | 18 |
AMP · 2024 (2) · 10 Sep 2026, 20:30
Mitchell, 9 tables
Board 14
Dealer East · None vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | Marc Fanette | Bruno Gisi | 7 | 16 | ||||
| 2 | 6 | Bertrand Violaine | Arnauld Elizabeth | 6 | 14 | ||||
| 3 | 5 | Gilles Hélène | Tanguy Odile | 5 | 12 | ||||
| 4 | 4 | Jo Heather | Catherine Agnès | 4 | 10 | ||||
| 5 | 3 | Paul Tato | Dominique Armelle | 3 | 17 | ||||
| 6 | 2 | Richard Isabelle | Dominique Caroline | 2 | 15 | ||||
| 7 | 1 | Mady Criquette | Jean Odile | 1 | 13 | ||||
| 8 | 9 | Dominique Marie-Antoinette | Patrice Pascale | 9 | 11 | ||||
| 9 | 8 | Jean-Eric Sophie | Michel Agnés | 8 | 18 |
AMP · 2024 (2) · 10 Sep 2026, 20:30
Mitchell, 9 tables
Board 15
Dealer South · North-South vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Jean-Eric Sophie | Dominique Armelle | 8 | 17 | ||||
| 2 | 7 | Marc Fanette | Dominique Caroline | 7 | 15 | ||||
| 3 | 6 | Bertrand Violaine | Jean Odile | 6 | 13 | ||||
| 4 | 5 | Gilles Hélène | Patrice Pascale | 5 | 11 | ||||
| 5 | 4 | Jo Heather | Michel Agnés | 4 | 18 | ||||
| 6 | 3 | Paul Tato | Bruno Gisi | 3 | 16 | ||||
| 7 | 2 | Richard Isabelle | Arnauld Elizabeth | 2 | 14 | ||||
| 8 | 1 | Mady Criquette | Tanguy Odile | 1 | 12 | ||||
| 9 | 9 | Dominique Marie-Antoinette | Catherine Agnès | 9 | 10 |
AMP · 2024 (2) · 10 Sep 2026, 20:30
Mitchell, 9 tables
Board 16
Dealer West · East-West vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Jean-Eric Sophie | Dominique Armelle | 8 | 17 | ||||
| 2 | 7 | Marc Fanette | Dominique Caroline | 7 | 15 | ||||
| 3 | 6 | Bertrand Violaine | Jean Odile | 6 | 13 | ||||
| 4 | 5 | Gilles Hélène | Patrice Pascale | 5 | 11 | ||||
| 5 | 4 | Jo Heather | Michel Agnés | 4 | 18 | ||||
| 6 | 3 | Paul Tato | Bruno Gisi | 3 | 16 | ||||
| 7 | 2 | Richard Isabelle | Arnauld Elizabeth | 2 | 14 | ||||
| 8 | 1 | Mady Criquette | Tanguy Odile | 1 | 12 | ||||
| 9 | 9 | Dominique Marie-Antoinette | Catherine Agnès | 9 | 10 |
AMP · 2024 (2) · 10 Sep 2026, 20:30
Mitchell, 9 tables
Board 17
Dealer North · None vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Dominique Marie-Antoinette | Michel Agnés | 9 | 18 | ||||
| 2 | 8 | Jean-Eric Sophie | Bruno Gisi | 8 | 16 | ||||
| 3 | 7 | Marc Fanette | Arnauld Elizabeth | 7 | 14 | ||||
| 4 | 6 | Bertrand Violaine | Tanguy Odile | 6 | 12 | ||||
| 5 | 5 | Gilles Hélène | Catherine Agnès | 5 | 10 | ||||
| 6 | 4 | Jo Heather | Dominique Armelle | 4 | 17 | ||||
| 7 | 3 | Paul Tato | Dominique Caroline | 3 | 15 | ||||
| 8 | 2 | Richard Isabelle | Jean Odile | 2 | 13 | ||||
| 9 | 1 | Mady Criquette | Patrice Pascale | 1 | 11 |
AMP · 2024 (2) · 10 Sep 2026, 20:30
Mitchell, 9 tables
Board 18
Dealer East · North-South vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | Dominique Marie-Antoinette | Michel Agnés | 9 | 18 | ||||
| 2 | 8 | Jean-Eric Sophie | Bruno Gisi | 8 | 16 | ||||
| 3 | 7 | Marc Fanette | Arnauld Elizabeth | 7 | 14 | ||||
| 4 | 6 | Bertrand Violaine | Tanguy Odile | 6 | 12 | ||||
| 5 | 5 | Gilles Hélène | Catherine Agnès | 5 | 10 | ||||
| 6 | 4 | Jo Heather | Dominique Armelle | 4 | 17 | ||||
| 7 | 3 | Paul Tato | Dominique Caroline | 3 | 15 | ||||
| 8 | 2 | Richard Isabelle | Jean Odile | 2 | 13 | ||||
| 9 | 1 | Mady Criquette | Patrice Pascale | 1 | 11 |