AMP › 2024 (2) › Tournament of 22 Sep 2026
Travellers
20 sheet(s): one per board, listing every table that plays it. Each table writes down its result; scores not entered at the table are then reported in the software.
AMP · 2024 (2) · 22 Sep 2026, 20:30
Howell, 3 tables
Board 1
Dealer North · None vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Catherine Agnès | Patrice Pascale | 6 | 1 | ||||
| 3 | 2 | Olivier Danielle | Phillipe Michéle | 2 | 4 | ||||
| 4 | 2 | Jo Odile | Jean-Marie Miréne | 3 | 5 |
AMP · 2024 (2) · 22 Sep 2026, 20:30
Howell, 3 tables
Board 2
Dealer East · North-South vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Catherine Agnès | Patrice Pascale | 6 | 1 | ||||
| 3 | 2 | Olivier Danielle | Phillipe Michéle | 2 | 4 | ||||
| 4 | 2 | Jo Odile | Jean-Marie Miréne | 3 | 5 |
AMP · 2024 (2) · 22 Sep 2026, 20:30
Howell, 3 tables
Board 3
Dealer South · East-West vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Catherine Agnès | Patrice Pascale | 6 | 1 | ||||
| 3 | 2 | Olivier Danielle | Phillipe Michéle | 2 | 4 | ||||
| 4 | 2 | Jo Odile | Jean-Marie Miréne | 3 | 5 |
AMP · 2024 (2) · 22 Sep 2026, 20:30
Howell, 3 tables
Board 4
Dealer West · All vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Catherine Agnès | Patrice Pascale | 6 | 1 | ||||
| 3 | 2 | Olivier Danielle | Phillipe Michéle | 2 | 4 | ||||
| 4 | 2 | Jo Odile | Jean-Marie Miréne | 3 | 5 |
AMP · 2024 (2) · 22 Sep 2026, 20:30
Howell, 3 tables
Board 5
Dealer North · North-South vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Phillipe Michéle | Jo Odile | 4 | 3 | ||||
| 2 | 1 | Catherine Agnès | Olivier Danielle | 6 | 2 | ||||
| 3 | 3 | Patrice Pascale | Jean-Marie Miréne | 1 | 5 |
AMP · 2024 (2) · 22 Sep 2026, 20:30
Howell, 3 tables
Board 6
Dealer East · East-West vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Phillipe Michéle | Jo Odile | 4 | 3 | ||||
| 2 | 1 | Catherine Agnès | Olivier Danielle | 6 | 2 | ||||
| 3 | 3 | Patrice Pascale | Jean-Marie Miréne | 1 | 5 |
AMP · 2024 (2) · 22 Sep 2026, 20:30
Howell, 3 tables
Board 7
Dealer South · All vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Phillipe Michéle | Jo Odile | 4 | 3 | ||||
| 2 | 1 | Catherine Agnès | Olivier Danielle | 6 | 2 | ||||
| 3 | 3 | Patrice Pascale | Jean-Marie Miréne | 1 | 5 |
AMP · 2024 (2) · 22 Sep 2026, 20:30
Howell, 3 tables
Board 8
Dealer West · None vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Phillipe Michéle | Jo Odile | 4 | 3 | ||||
| 2 | 1 | Catherine Agnès | Olivier Danielle | 6 | 2 | ||||
| 3 | 3 | Patrice Pascale | Jean-Marie Miréne | 1 | 5 |
AMP · 2024 (2) · 22 Sep 2026, 20:30
Howell, 3 tables
Board 9
Dealer North · East-West vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Jean-Marie Miréne | Phillipe Michéle | 5 | 4 | ||||
| 3 | 1 | Catherine Agnès | Jo Odile | 6 | 3 | ||||
| 4 | 3 | Olivier Danielle | Patrice Pascale | 2 | 1 |
AMP · 2024 (2) · 22 Sep 2026, 20:30
Howell, 3 tables
Board 10
Dealer East · All vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Jean-Marie Miréne | Phillipe Michéle | 5 | 4 | ||||
| 3 | 1 | Catherine Agnès | Jo Odile | 6 | 3 | ||||
| 4 | 3 | Olivier Danielle | Patrice Pascale | 2 | 1 |
AMP · 2024 (2) · 22 Sep 2026, 20:30
Howell, 3 tables
Board 11
Dealer South · None vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Jean-Marie Miréne | Phillipe Michéle | 5 | 4 | ||||
| 3 | 1 | Catherine Agnès | Jo Odile | 6 | 3 | ||||
| 4 | 3 | Olivier Danielle | Patrice Pascale | 2 | 1 |
AMP · 2024 (2) · 22 Sep 2026, 20:30
Howell, 3 tables
Board 12
Dealer West · North-South vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Jean-Marie Miréne | Phillipe Michéle | 5 | 4 | ||||
| 3 | 1 | Catherine Agnès | Jo Odile | 6 | 3 | ||||
| 4 | 3 | Olivier Danielle | Patrice Pascale | 2 | 1 |
AMP · 2024 (2) · 22 Sep 2026, 20:30
Howell, 3 tables
Board 13
Dealer North · All vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jean-Marie Miréne | Olivier Danielle | 5 | 2 | ||||
| 2 | 2 | Patrice Pascale | Jo Odile | 1 | 3 | ||||
| 4 | 1 | Catherine Agnès | Phillipe Michéle | 6 | 4 |
AMP · 2024 (2) · 22 Sep 2026, 20:30
Howell, 3 tables
Board 14
Dealer East · None vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jean-Marie Miréne | Olivier Danielle | 5 | 2 | ||||
| 2 | 2 | Patrice Pascale | Jo Odile | 1 | 3 | ||||
| 4 | 1 | Catherine Agnès | Phillipe Michéle | 6 | 4 |
AMP · 2024 (2) · 22 Sep 2026, 20:30
Howell, 3 tables
Board 15
Dealer South · North-South vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jean-Marie Miréne | Olivier Danielle | 5 | 2 | ||||
| 2 | 2 | Patrice Pascale | Jo Odile | 1 | 3 | ||||
| 4 | 1 | Catherine Agnès | Phillipe Michéle | 6 | 4 |
AMP · 2024 (2) · 22 Sep 2026, 20:30
Howell, 3 tables
Board 16
Dealer West · East-West vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jean-Marie Miréne | Olivier Danielle | 5 | 2 | ||||
| 2 | 2 | Patrice Pascale | Jo Odile | 1 | 3 | ||||
| 4 | 1 | Catherine Agnès | Phillipe Michéle | 6 | 4 |
AMP · 2024 (2) · 22 Sep 2026, 20:30
Howell, 3 tables
Board 17
Dealer North · None vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Catherine Agnès | Jean-Marie Miréne | 6 | 5 | ||||
| 5 | 2 | Phillipe Michéle | Patrice Pascale | 4 | 1 | ||||
| 5 | 3 | Jo Odile | Olivier Danielle | 3 | 2 |
AMP · 2024 (2) · 22 Sep 2026, 20:30
Howell, 3 tables
Board 18
Dealer East · North-South vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Catherine Agnès | Jean-Marie Miréne | 6 | 5 | ||||
| 5 | 2 | Phillipe Michéle | Patrice Pascale | 4 | 1 | ||||
| 5 | 3 | Jo Odile | Olivier Danielle | 3 | 2 |
AMP · 2024 (2) · 22 Sep 2026, 20:30
Howell, 3 tables
Board 19
Dealer South · East-West vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Catherine Agnès | Jean-Marie Miréne | 6 | 5 | ||||
| 5 | 2 | Phillipe Michéle | Patrice Pascale | 4 | 1 | ||||
| 5 | 3 | Jo Odile | Olivier Danielle | 3 | 2 |
AMP · 2024 (2) · 22 Sep 2026, 20:30
Howell, 3 tables
Board 20
Dealer West · All vulnerable
| Rd | Table | North-South | East-West | Contract | By | Lead | Tricks | NS score | EW score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Catherine Agnès | Jean-Marie Miréne | 6 | 5 | ||||
| 5 | 2 | Phillipe Michéle | Patrice Pascale | 4 | 1 | ||||
| 5 | 3 | Jo Odile | Olivier Danielle | 3 | 2 |