Duplibridge

AMP › 2024 (2) › Tournoi du 12/11/2026

Scores du tournoi

119 scores enregistrés sur 120 passages de donne. Cliquez sur le numéro d’une donne pour voir son jeu et ses résultats.

Mouvement Donne Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
1 1 1 François Anne Richard Laure 4♦ E −3 150 75,00 25,00 +0,75 -0,75
1 2 1 François Anne Richard Laure 3SA S +4 720 75,00 25,00 +3,00 -3,00
1 3 1 François Anne Richard Laure 4♠ N +1 450 75,00 25,00 +1,75 -1,75
1 4 1 François Anne Richard Laure 1SA E −2 200 100,00 0,00 +2,50 -2,50
1 5 2 Patrice Heather Jean-Claude Isabelle 4♥ N = 620 37,50 62,50 -0,50 +0,50
1 6 2 Patrice Heather Jean-Claude Isabelle 3♠X O −2 500 100,00 0,00 +10,25 -10,25
1 7 2 Patrice Heather Jean-Claude Isabelle 1SA E −1 100 50,00 50,00 +1,50 -1,50
1 8 2 Patrice Heather Jean-Claude Isabelle 3SA N −1 50 25,00 75,00 -4,75 +4,75
1 9 3 Jean-Pierre Christiane Tanguy Dominique 2♠ E +1 140 62,50 37,50 +1,50 -1,50
1 10 3 Jean-Pierre Christiane Tanguy Dominique 4♠ S −1 100 50,00 50,00 0,00 0,00
1 11 3 Jean-Pierre Christiane Tanguy Dominique 4♠ S −1 50 12,50 87,50 -8,25 +8,25
1 12 3 Jean-Pierre Christiane Tanguy Dominique 2♥ N +2 170 62,50 37,50 -0,50 +0,50
1 13 4 Dominique Marie-Antoinette Patrice Hervé 3♦ E +2 150 25,00 75,00 -3,00 +3,00
1 14 4 Dominique Marie-Antoinette Patrice Hervé 3♠ S +1 170 25,00 75,00 -5,25 +5,25
1 15 4 Dominique Marie-Antoinette Patrice Hervé 4♥ O +2 480 12,50 87,50 -1,00 +1,00
1 16 4 Dominique Marie-Antoinette Patrice Hervé 5♦ E = 600 50,00 50,00 -4,50 +4,50
1 17 5 Marc Fanette Jean Odile 4♥ N = 420 50,00 50,00 +1,25 -1,25
1 18 5 Marc Fanette Jean Odile 4♥ S −1 100 75,00 25,00 -2,25 +2,25
1 19 5 Marc Fanette Jean Odile 3♦ N +1 130 33,33 66,67 -1,00 +1,00
1 20 5 Marc Fanette Jean Odile 5♠ E −1 100 75,00 25,00 +3,50 -3,50
1 21 6 Catherine Agnès Bruno Gisi 2♣ S = 90 25,00 75,00 -2,00 +2,00
1 22 6 Catherine Agnès Bruno Gisi 4♠ O +1 650 0,00 100,00 -6,25 +6,25
1 23 6 Catherine Agnès Bruno Gisi 3SA O = 600 62,50 37,50 -2,00 +2,00
1 24 6 Catherine Agnès Bruno Gisi 1SA N +2 150 87,50 12,50 +2,00 -2,00
2 1 6 Catherine Agnès Jean Odile 3♠ N = 140 50,00 50,00 +0,75 -0,75
2 2 6 Catherine Agnès Jean Odile 3♥ S +2 200 0,00 100,00 -10,75 +10,75
2 3 6 Catherine Agnès Jean Odile 2♠ N +3 200 0,00 100,00 -6,00 +6,00
2 4 6 Catherine Agnès Jean Odile 2♥ N = 110 12,50 87,50 -1,00 +1,00
2 5 1 François Anne Bruno Gisi 4♥ N = 620 37,50 62,50 -0,50 +0,50
2 6 1 François Anne Bruno Gisi 2♥ N −1 50 25,00 75,00 -4,00 +4,00
2 7 1 François Anne Bruno Gisi 2SA E = 120 12,50 87,50 -5,50 +5,50
2 8 1 François Anne Bruno Gisi 1SA N +3 180 75,00 25,00 +2,25 -2,25
2 9 2 Patrice Heather Richard Laure 2♠ E +1 140 62,50 37,50 +1,50 -1,50
2 10 2 Patrice Heather Richard Laure 4♠ S −1 100 50,00 50,00 0,00 0,00
2 11 2 Patrice Heather Richard Laure 4♠ S = 420 50,00 50,00 +3,50 -3,50
2 12 2 Patrice Heather Richard Laure 4♥ N −1 100 0,00 100,00 -8,00 +8,00
2 13 3 Jean-Pierre Christiane Jean-Claude Isabelle 4♥ O −1 100 62,50 37,50 +3,25 -3,25
2 14 3 Jean-Pierre Christiane Jean-Claude Isabelle 3SA S +3 490 100,00 0,00 +4,50 -4,50
2 15 3 Jean-Pierre Christiane Jean-Claude Isabelle 4♥ O = 420 100,00 0,00 +1,50 -1,50
2 16 3 Jean-Pierre Christiane Jean-Claude Isabelle 3SA E +1 630 0,00 100,00 -5,50 +5,50
2 17 4 Dominique Marie-Antoinette Tanguy Dominique 4♥ N = 420 50,00 50,00 +1,25 -1,25
2 18 4 Dominique Marie-Antoinette Tanguy Dominique 4♦ O = 130 25,00 75,00 -3,50 +3,50
2 19 4 Dominique Marie-Antoinette Tanguy Dominique 1♣ S +1 90 0,00 100,00 -2,33 +2,33
2 20 4 Dominique Marie-Antoinette Tanguy Dominique 4♥X O −2 500 100,00 0,00 +11,75 -11,75
2 21 5 Marc Fanette Patrice Hervé 3♦ S = 110 62,50 37,50 -1,00 +1,00
2 22 5 Marc Fanette Patrice Hervé 4♠ O −1 100 100,00 0,00 +11,00 -11,00
2 23 5 Marc Fanette Patrice Hervé 3SA O = 600 62,50 37,50 -2,00 +2,00
2 24 5 Marc Fanette Patrice Hervé 1SA N +1 120 50,00 50,00 +1,00 -1,00
3 1 5 Marc Fanette Tanguy Dominique 4♦ E −5 250 100,00 0,00 +4,25 -4,25
3 2 5 Marc Fanette Tanguy Dominique 4♠ N +2 680 25,00 75,00 +1,75 -1,75
3 3 5 Marc Fanette Tanguy Dominique 5♠ N = 450 75,00 25,00 +1,75 -1,75
3 4 5 Marc Fanette Tanguy Dominique 1SA N +2 150 75,00 25,00 +0,25 -0,25
3 5 6 Catherine Agnès Patrice Hervé 4♥ N = 620 37,50 62,50 -0,50 +0,50
3 6 6 Catherine Agnès Patrice Hervé 3♠ O −1 100 62,50 37,50 +0,25 -0,25
3 7 6 Catherine Agnès Patrice Hervé 2SA E = 120 12,50 87,50 -5,50 +5,50
3 8 6 Catherine Agnès Patrice Hervé 1SA N +1 120 50,00 50,00 +0,50 -0,50
3 9 1 François Anne Jean Odile 4♠ E = 620 0,00 100,00 -10,25 +10,25
3 10 1 François Anne Jean Odile 4♠ S −1 100 50,00 50,00 0,00 0,00
3 11 1 François Anne Jean Odile 4♠X S = 590 100,00 0,00 +8,25 -8,25
3 12 1 François Anne Jean Odile 2♥ N +2 170 62,50 37,50 -0,50 +0,50
3 13 2 Patrice Heather Bruno Gisi 4♥ O −3 300 100,00 0,00 +8,50 -8,50
3 14 2 Patrice Heather Bruno Gisi 3SA S +2 460 75,00 25,00 +3,25 -3,25
3 15 2 Patrice Heather Bruno Gisi 4♥ O +1 450 62,50 37,50 +0,25 -0,25
3 16 2 Patrice Heather Bruno Gisi 5♦ E +1 620 25,00 75,00 -5,25 +5,25
3 17 3 Jean-Pierre Christiane Richard Laure 4♥ N +1 450 100,00 0,00 +2,50 -2,50
3 18 3 Jean-Pierre Christiane Richard Laure 3♦ E +1 130 25,00 75,00 -3,50 +3,50
3 19 3 Jean-Pierre Christiane Richard Laure 1SA E −2 200 66,67 33,33 +1,67 -1,67
3 20 3 Jean-Pierre Christiane Richard Laure 5♦ S −2 200 25,00 75,00 -4,25 +4,25
3 21 4 Dominique Marie-Antoinette Jean-Claude Isabelle 3♣ S = 110 62,50 37,50 -1,00 +1,00
3 22 4 Dominique Marie-Antoinette Jean-Claude Isabelle 1♠ O +4 200 75,00 25,00 +5,25 -5,25
3 23 4 Dominique Marie-Antoinette Jean-Claude Isabelle 5♦ E −1 100 100,00 0,00 +12,25 -12,25
3 24 4 Dominique Marie-Antoinette Jean-Claude Isabelle 2♠ O −2 100 25,00 75,00 -0,25 +0,25
4 1 4 Dominique Marie-Antoinette Bruno Gisi 2♠ N = 110 25,00 75,00 -0,50 +0,50
4 2 4 Dominique Marie-Antoinette Bruno Gisi 3SA S +4 720 75,00 25,00 +3,00 -3,00
4 3 4 Dominique Marie-Antoinette Bruno Gisi 4♥ S = 420 25,00 75,00 +0,75 -0,75
4 4 4 Dominique Marie-Antoinette Bruno Gisi 1SA N +1 120 50,00 50,00 -0,75 +0,75
4 5 5 Marc Fanette Richard Laure 4♥ N +2 680 100,00 0,00 +2,00 -2,00
4 6 5 Marc Fanette Richard Laure 3♠ O = 140 0,00 100,00 -6,75 +6,75
4 7 5 Marc Fanette Richard Laure 3SA E −2 200 87,50 12,50 +4,75 -4,75
4 8 5 Marc Fanette Richard Laure 3SA N −2 100 0,00 100,00 -6,50 +6,50
4 9 6 Catherine Agnès Jean-Claude Isabelle 3♠ E +2 200 25,00 75,00 -0,50 +0,50
4 10 6 Catherine Agnès Jean-Claude Isabelle 4♠ S −1 100 50,00 50,00 0,00 0,00
4 11 6 Catherine Agnès Jean-Claude Isabelle 4♠ S −1 50 12,50 87,50 -8,25 +8,25
4 12 6 Catherine Agnès Jean-Claude Isabelle 2♥ N +1 140 25,00 75,00 -1,50 +1,50
4 13 1 François Anne Tanguy Dominique 4♥ E −1 100 62,50 37,50 +3,25 -3,25
4 14 1 François Anne Tanguy Dominique 4♠ S +1 450 50,00 50,00 +3,25 -3,25
4 15 1 François Anne Tanguy Dominique 4♥ O +1 450 62,50 37,50 +0,25 -0,25
4 16 1 François Anne Tanguy Dominique 4♦ E = 130 100,00 0,00 +8,00 -8,00
4 17 2 Patrice Heather Patrice Hervé 4♥ N = 420 50,00 50,00 +1,25 -1,25
4 18 2 Patrice Heather Patrice Hervé 4♥ S = 620 100,00 0,00 +12,75 -12,75
4 19 2 Patrice Heather Patrice Hervé 2SA S +3 210 100,00 0,00 +1,67 -1,67
4 20 2 Patrice Heather Patrice Hervé 3♠ S −4 400 0,00 100,00 -9,25 +9,25
4 21 3 Jean-Pierre Christiane Jean Odile 2♦ S −1 100 0,00 100,00 -6,75 +6,75
4 22 3 Jean-Pierre Christiane Jean Odile 4♠ O = 620 37,50 62,50 -5,00 +5,00
4 23 3 Jean-Pierre Christiane Jean Odile 3SA O +3 690 0,00 100,00 -5,25 +5,25
4 24 3 Jean-Pierre Christiane Jean Odile 3SA S −1 50 0,00 100,00 -4,75 +4,75
5 1 3 Jean-Pierre Christiane Patrice Hervé 3♠ N −1 50 0,00 100,00 -5,25 +5,25
5 2 3 Jean-Pierre Christiane Patrice Hervé 3SA S +4 720 75,00 25,00 +3,00 -3,00
5 3 3 Jean-Pierre Christiane Patrice Hervé 4♠ S +1 450 75,00 25,00 +1,75 -1,75
5 4 3 Jean-Pierre Christiane Patrice Hervé 2♦ S +1 110 12,50 87,50 -1,00 +1,00
5 5 4 Dominique Marie-Antoinette Jean Odile 4♥ N = 620 37,50 62,50 -0,50 +0,50
5 6 4 Dominique Marie-Antoinette Jean Odile 2SA E −1 100 62,50 37,50 +0,25 -0,25
5 7 4 Dominique Marie-Antoinette Jean Odile 3SA E −2 200 87,50 12,50 +4,75 -4,75
5 8 4 Dominique Marie-Antoinette Jean Odile 3SA N = 400 100,00 0,00 +8,50 -8,50
5 9 5 Marc Fanette Bruno Gisi 4♠ E −1 100 100,00 0,00 +7,75 -7,75
5 10 5 Marc Fanette Bruno Gisi 4♠ S −1 100 50,00 50,00 0,00 0,00
5 11 5 Marc Fanette Bruno Gisi 4♠ S +1 450 75,00 25,00 +4,75 -4,75
5 12 5 Marc Fanette Bruno Gisi 3SA S = 600 100,00 0,00 +10,50 -10,50
5 13 6 Catherine Agnès Richard Laure 4♥ O = 620 0,00 100,00 -12,00 +12,00
5 14 6 Catherine Agnès Richard Laure 2SA S +1 150 0,00 100,00 -5,75 +5,75
5 15 6 Catherine Agnès Richard Laure 4♥ O +2 480 12,50 87,50 -1,00 +1,00
5 16 6 Catherine Agnès Richard Laure 4♦ E +2 170 75,00 25,00 +7,25 -7,25
5 17 1 François Anne Jean-Claude Isabelle 2♥ N +2 170 0,00 100,00 -6,25 +6,25
5 18 1 François Anne Jean-Claude Isabelle 3♦ E +1 130 25,00 75,00 -3,50 +3,50
5 20 1 François Anne Jean-Claude Isabelle 5♦ S −1 100 50,00 50,00 -1,75 +1,75
5 21 2 Patrice Heather Tanguy Dominique 3SA N = 600 100,00 0,00 +10,75 -10,75
5 22 2 Patrice Heather Tanguy Dominique 4♠ O = 620 37,50 62,50 -5,00 +5,00
5 23 2 Patrice Heather Tanguy Dominique 3SA O +1 630 25,00 75,00 -3,00 +3,00
5 24 2 Patrice Heather Tanguy Dominique 2SA S +1 150 87,50 12,50 +2,00 -2,00

Retour au classement Retour au tournoi