Aix en Provence
Réveillon 2023
Résultats par donne
31/12/2023 20:30 · Howell, 3 tables
Donne 1 Donneur Nord · Personne vulnérable
Nord 10 H
- ♠ A R 10 8 5 4 3
- ♥ R 7 6 5
- ♦ 5
- ♣ 10
Ouest 9 H
- ♠ D 9 7 6
- ♥ A 9 8 4
- ♦ R 10
- ♣ 4 3 2
Est 5 H
- ♠ V
- ♥ 10 3 2
- ♦ V 9 8 7 6 4
- ♣ D V 6
Sud 16 H
- ♠ 2
- ♥ D V
- ♦ A D 3 2
- ♣ A R 9 8 7 5
Donneur Nord · Personne vulnérable
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | Neuf (2) | Dame (2) | 4♠ N = | 10♦ | 420 | 100,00 | 0,00 | +8,50 | -8,50 | |
| 1 | 1 | As (2) | Roi (2) | 2♠ N +1 | 10♣ | 140 | 50,00 | 50,00 | -1,00 | +1,00 | |
| 3 | 2 | Valet (2) | Dix | 6♣ S −1 | 10♥ | 50 | 0,00 | 100,00 | -7,50 | +7,50 |
Donne 2 Donneur Est · Nord-Sud vulnérables
Nord 8 H
- ♠ R 9 6
- ♥ D V 10 2
- ♦ D 10 6
- ♣ 8 6 4
Ouest 8 H
- ♠ —
- ♥ 8 3
- ♦ A V 9 7 3 2
- ♣ R 9 5 3 2
Est 13 H
- ♠ D 10 8 5 4
- ♥ A R 9 6
- ♦ 8 4
- ♣ A 7
Sud 11 H
- ♠ A V 7 3 2
- ♥ 7 5 4
- ♦ R 5
- ♣ D V 10
Donneur Est · Nord-Sud vulnérables
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | As (2) | Roi (2) | 2SA O −2 | 10♥ | 100 | 75,00 | 25,00 | +3,00 | -3,00 | |
| 3 | 2 | Valet (2) | Dix | 3SA E −2 | 10♣ | 100 | 75,00 | 25,00 | +3,00 | -3,00 | |
| 4 | 2 | Neuf (2) | Dame (2) | 2♥ E +1 | D♣ | 140 | 0,00 | 100,00 | -6,00 | +6,00 |
Donne 3 Donneur Sud · Est-Ouest vulnérables
Nord 7 H
- ♠ A D 10 9 6 4 3
- ♥ 8 4
- ♦ 9
- ♣ V 9 8
Ouest 12 H
- ♠ 7
- ♥ R D V 9 2
- ♦ D V 4
- ♣ R 7 4 3
Est 10 H
- ♠ R V
- ♥ 10 7 6 5 3
- ♦ A 10 6 5
- ♣ D 5
Sud 11 H
- ♠ 8 5 2
- ♥ A
- ♦ R 8 7 3 2
- ♣ A 10 6 2
Donneur Sud · Est-Ouest vulnérables
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | As (2) | Roi (2) | 4♠ N = | 10♥ | 420 | 75,00 | 25,00 | +3,00 | -3,00 | |
| 3 | 2 | Valet (2) | Dix | 4♠ N = | 420 | 75,00 | 25,00 | +3,00 | -3,00 | ||
| 4 | 2 | Neuf (2) | Dame (2) | 4♥ O −2 | 200 | 0,00 | 100,00 | -6,00 | +6,00 |
Donne 4 Donneur Ouest · Tous vulnérables
Nord 12 H
- ♠ A V 6
- ♥ A
- ♦ 6
- ♣ D V 10 8 6 5 4 3
Ouest 7 H
- ♠ D 8 7 5
- ♥ 5 4
- ♦ D 10 8 2
- ♣ R 9 7
Est 8 H
- ♠ R 10 4 2
- ♥ R D 10 9 8 6
- ♦ 9 5 3
- ♣ —
Sud 13 H
- ♠ 9 3
- ♥ V 7 3 2
- ♦ A R V 7 4
- ♣ A 2
Donneur Ouest · Tous vulnérables
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Dix | Neuf (2) | 5♣ N = | 10♦ | 600 | 100,00 | 0,00 | +11,00 | -11,00 | |
| 3 | 3 | Roi (2) | Dame (2) | 4♣ N +1 | 10♦ | 150 | 50,00 | 50,00 | -2,00 | +2,00 | |
| 2 | 1 | As (2) | Valet (2) | 5♣ N −1 | 10♦ | 100 | 0,00 | 100,00 | -9,00 | +9,00 |
Donne 5 Donneur Nord · Nord-Sud vulnérables
Nord 14 H
- ♠ R D 6 2
- ♥ 4
- ♦ R 9 8 7 5
- ♣ A D 10
Ouest 0 H
- ♠ 10 9 3
- ♥ 9 8 6 5 3 2
- ♦ 3
- ♣ 5 4 3
Est 10 H
- ♠ V 8 7 4
- ♥ R D 10
- ♦ A 10 6 4
- ♣ 9 8
Sud 16 H
- ♠ A 5
- ♥ A V 7
- ♦ D V 2
- ♣ R V 7 6 2
Donneur Nord · Nord-Sud vulnérables
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Dix | Neuf (2) | 6♣ S = | 10♦ | 1370 | 100,00 | 0,00 | +12,00 | -12,00 | |
| 2 | 1 | As (2) | Valet (2) | 3SA S +2 | 660 | 50,00 | 50,00 | -5,50 | +5,50 | ||
| 3 | 3 | Roi (2) | Dame (2) | 3SA S +1 | 630 | 0,00 | 100,00 | -6,50 | +6,50 |
Donne 6 Donneur Est · Est-Ouest vulnérables
Nord 12 H
- ♠ A V 9 5 4
- ♥ A
- ♦ D 6 4 2
- ♣ V 7 6
Ouest 7 H
- ♠ 7 3 2
- ♥ R D V 9 7 4 3
- ♦ V
- ♣ 9 3
Est 13 H
- ♠ D 8
- ♥ 6 5 2
- ♦ A R 9 7
- ♣ A 8 4 2
Sud 8 H
- ♠ R 10 6
- ♥ 10 8
- ♦ 10 8 5 3
- ♣ R D 10 5
Donneur Est · Est-Ouest vulnérables
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | Roi (2) | Dame (2) | 3♥ N +1 | 170 | 100,00 | 0,00 | +6,00 | -6,00 | ||
| 2 | 1 | As (2) | Valet (2) | 4♥ N −1 | 10♦ | 50 | 25,00 | 75,00 | -3,00 | +3,00 | |
| 1 | 3 | Dix | Neuf (2) | 4♥ N −1 | 50 | 25,00 | 75,00 | -3,00 | +3,00 |
Donne 7 Donneur Sud · Tous vulnérables
Nord 3 H
- ♠ 5 3
- ♥ 10 6
- ♦ R 9 7 5 2
- ♣ 9 6 5 3
Ouest 14 H
- ♠ A R 9 4
- ♥ V 9 8
- ♦ A 8 4
- ♣ D 10 2
Est 13 H
- ♠ V 10 7 2
- ♥ R D 5 4 2
- ♦ 10 6
- ♣ A R
Sud 10 H
- ♠ D 8 6
- ♥ A 7 3
- ♦ D V 3
- ♣ V 8 7 4
Donneur Sud · Tous vulnérables
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 3 | Valet (2) | Roi (2) | 2♠ E +4 | 230 | 100,00 | 0,00 | +9,00 | -9,00 | ||
| 3 | 1 | As (2) | Neuf (2) | 4♠ O = | 620 | 25,00 | 75,00 | -4,50 | +4,50 | ||
| 2 | 3 | Dame (2) | Dix | 4♠ O = | 10♦ | 620 | 25,00 | 75,00 | -4,50 | +4,50 |
Donne 8 Donneur Ouest · Personne vulnérable
Nord 15 H
- ♠ A R D 7
- ♥ R D V 2
- ♦ 7
- ♣ 6 5 4 3
Ouest 10 H
- ♠ 3
- ♥ 10 6 3
- ♦ R V 5 4 2
- ♣ A D 9 7
Est 9 H
- ♠ 10 8 5 2
- ♥ A 8 5
- ♦ D 10 8
- ♣ R 10 8
Sud 6 H
- ♠ V 9 6 4
- ♥ 9 7 4
- ♦ A 9 6 3
- ♣ V 2
Donneur Ouest · Personne vulnérable
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | As (2) | Neuf (2) | 3♠ S = | 140 | 75,00 | 25,00 | +2,50 | -2,50 | ||
| 2 | 3 | Dame (2) | Dix | 3♠ S = | 10♠ | 140 | 75,00 | 25,00 | +2,50 | -2,50 | |
| 4 | 3 | Valet (2) | Roi (2) | 4♠ S −1 | 50 | 0,00 | 100,00 | -5,00 | +5,00 |
Donne 9 Donneur Nord · Est-Ouest vulnérables
Nord 15 H
- ♠ A D 7 4
- ♥ A D 6 4 3
- ♦ 7
- ♣ R 8 2
Ouest 8 H
- ♠ 8 3
- ♥ R 8
- ♦ R V 10 3
- ♣ V 9 7 4 3
Est 11 H
- ♠ 6 2
- ♥ V 9 7
- ♦ A 8 5 2
- ♣ A D 10 5
Sud 6 H
- ♠ R V 10 9 5
- ♥ 10 5 2
- ♦ D 9 6 4
- ♣ 6
Donneur Nord · Est-Ouest vulnérables
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Dame (2) | Dix | 4♥ N +1 | 10♠ | 450 | 100,00 | 0,00 | +9,00 | -9,00 | |
| 3 | 1 | As (2) | Neuf (2) | 2♠ S +2 | 170 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 4 | 3 | Valet (2) | Roi (2) | 4♥ N −2 | 100 | 0,00 | 100,00 | -9,00 | +9,00 |
Donne 10 Donneur Est · Tous vulnérables
Nord 13 H
- ♠ A R 3
- ♥ 4 2
- ♦ 10 8 2
- ♣ R D V 8 3
Ouest 14 H
- ♠ 7 4
- ♥ A D 8 7 3
- ♦ A 7 3
- ♣ A 5 2
Est 3 H
- ♠ 9 8 5
- ♥ V 10 5
- ♦ D 9 5 4
- ♣ 10 6 4
Sud 10 H
- ♠ D V 10 6 2
- ♥ R 9 6
- ♦ R V 6
- ♣ 9 7
Donneur Est · Tous vulnérables
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | As (2) | Dix | 2♠ S +2 | 170 | 75,00 | 25,00 | +4,50 | -4,50 | ||
| 1 | 2 | Dame (2) | Valet (2) | 2♠ S +2 | 10♣ | 170 | 75,00 | 25,00 | +4,50 | -4,50 | |
| 2 | 2 | Roi (2) | Neuf (2) | 2SA S −2 | 200 | 0,00 | 100,00 | -9,00 | +9,00 |
Donne 11 Donneur Sud · Personne vulnérable
Nord 15 H
- ♠ A D 7 6
- ♥ V 4 3
- ♦ V
- ♣ A R 8 5 4
Ouest 7 H
- ♠ 9 8 5
- ♥ R 10 6
- ♦ R 10 8 4 3
- ♣ V 10
Est 5 H
- ♠ V 4 3 2
- ♥ 9 7 2
- ♦ A 7
- ♣ 9 7 6 3
Sud 13 H
- ♠ R 10
- ♥ A D 8 5
- ♦ D 9 6 5 2
- ♣ D 2
Donneur Sud · Personne vulnérable
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | As (2) | Dix | 3SA S +1 | 430 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 1 | 2 | Dame (2) | Valet (2) | 3SA S +1 | 10♦ | 430 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2 | 2 | Roi (2) | Neuf (2) | 3SA S +1 | 10♣ | 430 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
Donne 12 Donneur Ouest · Nord-Sud vulnérables
Nord 2 H
- ♠ 10 7 2
- ♥ 9 8 2
- ♦ D 10 9 6 5
- ♣ 5 4
Ouest 9 H
- ♠ A V 9 8 5
- ♥ V 10 6 3
- ♦ 7 4
- ♣ R 8
Est 16 H
- ♠ R 4 3
- ♥ R 5 4
- ♦ A 8
- ♣ A D 10 9 2
Sud 13 H
- ♠ D 6
- ♥ A D 7
- ♦ R V 3 2
- ♣ V 7 6 3
Donneur Ouest · Nord-Sud vulnérables
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Dame (2) | Valet (2) | 3SA E = | 10♦ | 400 | 100,00 | 0,00 | +1,50 | -1,50 | |
| 4 | 1 | As (2) | Dix | 4♠ E = | 420 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 2 | 2 | Roi (2) | Neuf (2) | 4♠ E +1 | 10♣ | 450 | 0,00 | 100,00 | -1,50 | +1,50 |
Donne 13 Donneur Nord · Tous vulnérables
Nord 11 H
- ♠ 10 9 8 6
- ♥ D V 7 3 2
- ♦ —
- ♣ A R V 8
Ouest 9 H
- ♠ A V 7
- ♥ 10 8 5 4
- ♦ A 9 2
- ♣ 7 4 3
Est 20 H
- ♠ R D 4 3
- ♥ A R
- ♦ R D V 10 4
- ♣ D 6
Sud 0 H
- ♠ 5 2
- ♥ 9 6
- ♦ 8 7 6 5 3
- ♣ 10 9 5 2
Donneur Nord · Tous vulnérables
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | As (2) | Dame (2) | 3SA E +2 | 10♦ | 660 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 2 | Dix | Roi (2) | 3SA E +2 | 10♦ | 660 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 5 | 3 | Neuf (2) | Valet (2) | 3SA E +2 | 10♦ | 660 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
Donne 14 Donneur Est · Personne vulnérable
Nord 1 H
- ♠ 10 8 7 6
- ♥ 7 5 2
- ♦ 8 7 5
- ♣ V 8 7
Ouest 12 H
- ♠ R D 5
- ♥ 10 9 8 6 4 3
- ♦ 4
- ♣ A R 2
Est 11 H
- ♠ A V 9 4
- ♥ R D
- ♦ V 6 3 2
- ♣ 6 4 3
Sud 16 H
- ♠ 3 2
- ♥ A V
- ♦ A R D 10 9
- ♣ D 10 9 5
Donneur Est · Personne vulnérable
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | As (2) | Dame (2) | 2♠ E = | 110 | 100,00 | 0,00 | +2,50 | -2,50 | ||
| 5 | 3 | Neuf (2) | Valet (2) | 2♥ O +2 | 10♦ | 170 | 50,00 | 50,00 | -0,50 | +0,50 | |
| 5 | 2 | Dix | Roi (2) | 3♥ O +2 | 10♦ | 200 | 0,00 | 100,00 | -2,00 | +2,00 |
Donne 15 Donneur Sud · Nord-Sud vulnérables
Nord 11 H
- ♠ A R V 7 4
- ♥ D 7 3
- ♦ V 10 7 6
- ♣ 4
Ouest 11 H
- ♠ 9 2
- ♥ A R 9 5 4
- ♦ R 8 4
- ♣ V 10 5
Est 6 H
- ♠ D 10 8 3
- ♥ V 8
- ♦ 9 3
- ♣ R 7 6 3 2
Sud 12 H
- ♠ 6 5
- ♥ 10 6 2
- ♦ A D 5 2
- ♣ A D 9 8
Donneur Sud · Nord-Sud vulnérables
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | As (2) | Dame (2) | 2SA S = | 120 | 100,00 | 0,00 | +6,00 | -6,00 | ||
| 5 | 2 | Dix | Roi (2) | 2♦ N −1 | 10♥ | 100 | 25,00 | 75,00 | -3,00 | +3,00 | |
| 5 | 3 | Neuf (2) | Valet (2) | 2♠ N −1 | 100 | 25,00 | 75,00 | -3,00 | +3,00 |