Laxou › Laxou 2013 › Tournoi du 22/11/2014
Feuilles de marque
5 feuille(s) : une par donne, avec chaque table qui la joue. La table y note son résultat ; les scores sont ensuite reportés dans le logiciel s’ils n’ont pas été saisis à la table.
Duplibridge
Laxou · Laxou 2013 · 22/11/2014 20:30
Howell SOLO, 3 tables
Donne 1
Donneur Nord · Personne vulnérable
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Nicole / Fantôme solo 2 | François / Jeannot | 6 / 12 | 1 / 7 | ||||
| 3 | 2 | Serge / Fantôme solo 1 | Isabelle / Michel L. | 2 / 8 | 4 / 10 | ||||
| 4 | 2 | Chantal / Michel P. | Olive / Marie-Alix | 3 / 9 | 5 / 11 |
Duplibridge
Laxou · Laxou 2013 · 22/11/2014 20:30
Howell SOLO, 3 tables
Donne 2
Donneur Est · Nord-Sud vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Isabelle / Michel L. | Chantal / Michel P. | 4 / 10 | 3 / 9 | ||||
| 2 | 1 | Nicole / Fantôme solo 2 | Serge / Fantôme solo 1 | 6 / 12 | 2 / 8 | ||||
| 3 | 3 | François / Jeannot | Olive / Marie-Alix | 1 / 7 | 5 / 11 |
Duplibridge
Laxou · Laxou 2013 · 22/11/2014 20:30
Howell SOLO, 3 tables
Donne 3
Donneur Sud · Est-Ouest vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Olive / Marie-Alix | Isabelle / Michel L. | 5 / 11 | 4 / 10 | ||||
| 3 | 1 | Nicole / Fantôme solo 2 | Chantal / Michel P. | 6 / 12 | 3 / 9 | ||||
| 4 | 3 | Serge / Fantôme solo 1 | François / Jeannot | 2 / 8 | 1 / 7 |
Duplibridge
Laxou · Laxou 2013 · 22/11/2014 20:30
Howell SOLO, 3 tables
Donne 4
Donneur Ouest · Tous vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Olive / Marie-Alix | Serge / Fantôme solo 1 | 5 / 11 | 2 / 8 | ||||
| 2 | 2 | François / Jeannot | Chantal / Michel P. | 1 / 7 | 3 / 9 | ||||
| 4 | 1 | Nicole / Fantôme solo 2 | Isabelle / Michel L. | 6 / 12 | 4 / 10 |
Duplibridge
Laxou · Laxou 2013 · 22/11/2014 20:30
Howell SOLO, 3 tables
Donne 5
Donneur Nord · Nord-Sud vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Nicole / Fantôme solo 2 | Olive / Marie-Alix | 6 / 12 | 5 / 11 | ||||
| 5 | 2 | Isabelle / Michel L. | François / Jeannot | 4 / 10 | 1 / 7 | ||||
| 5 | 3 | Chantal / Michel P. | Serge / Fantôme solo 1 | 3 / 9 | 2 / 8 |