Plume › Chez Nanou › Tournoi du 21/06/2019
Classement du tournoi
3 séances, 2 tables
Classement global (toutes les séances)
| Rang | N° | Équipe | Donnes | % | IMP | PV |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1= | 4 | Nanou | 12 | 66,67 % | +23,00 | 5,50 |
| 1= | 8 | NanY | 12 | 66,67 % | +23,00 | 5,50 |
| 3= | 3 | Gabrielle | 12 | 50,00 % | +23,00 | 5,50 |
| 3= | 7 | Renée | 12 | 50,00 % | +23,00 | 5,50 |
| 5= | 2 | Agnès | 12 | 41,67 % | -15,00 | 2,50 |
| 5= | 6 | Denise | 12 | 41,67 % | -15,00 | 2,50 |
| 7= | 1 | Xavier | 12 | 41,67 % | -31,00 | 0,50 |
| 7= | 5 | Stany | 12 | 41,67 % | -31,00 | 0,50 |
Cliquez sur l’en-tête « % » ou « IMP » pour changer le critère du classement.
Pourcentage : moyenne des pourcentages obtenus sur les donnes jouées (2 points par table battue, 1 par égalité). IMP : somme des IMP obtenus contre les autres tables. Seules les donnes enregistrées comptent.
PV : points de victoire attribués pour le championnat d’après le classement global du tournoi. Calcul : Rang aux IMP (nombre d’équipes moins le rang).