Duplibridge

Aurejeux › Saint Lary › Tournoi du 30/12/2015

Scores du tournoi

90 scores enregistrés sur 90 passages de donne. Cliquez sur le numéro d’une donne pour voir son jeu et ses résultats.

Séance Mouvement Donne Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
1 1 1 1 Francois S / Marie-Thérèse B José C / Jean-François H 110 100,00 0,00 +5,50 -5,50
1 1 1 2 Francine P / Marie-Claire B + Jacqueline B / Chantal 110 0,00 100,00 -3,00 +3,00
1 1 1 3 Roland I + / Fantôme solo 1 MaMad C + / Jean C 100 50,00 50,00 -2,50 +2,50
1 1 2 1 Francois S / Marie-Thérèse B José C / Jean-François H 100 0,00 100,00 -6,00 +6,00
1 1 2 2 Francine P / Marie-Claire B + Jacqueline B / Chantal 140 75,00 25,00 +3,00 -3,00
1 1 2 3 Roland I + / Fantôme solo 1 MaMad C + / Jean C 140 75,00 25,00 +3,00 -3,00
1 1 3 1 Francois S / Marie-Thérèse B José C / Jean-François H 400 50,00 50,00 +3,00 -3,00
1 1 3 2 Francine P / Marie-Claire B + Jacqueline B / Chantal 430 100,00 0,00 +4,00 -4,00
1 1 3 3 Roland I + / Fantôme solo 1 MaMad C + / Jean C 120 0,00 100,00 -7,00 +7,00
1 1 4 1 Francois S / Marie-Thérèse B José C / Jean-François H 140 0,00 100,00 -6,00 +6,00
1 1 4 2 Francine P / Marie-Claire B + Jacqueline B / Chantal 100 75,00 25,00 +3,00 -3,00
1 1 4 3 Roland I + / Fantôme solo 1 MaMad C + / Jean C 100 75,00 25,00 +3,00 -3,00
1 1 5 1 Francois S / Marie-Thérèse B José C / Jean-François H 1430 100,00 0,00 +13,00 -13,00
1 1 5 2 Francine P / Marie-Claire B + Jacqueline B / Chantal 650 0,00 100,00 -7,00 +7,00
1 1 5 3 Roland I + / Fantôme solo 1 MaMad C + / Jean C 680 50,00 50,00 -6,00 +6,00
1 1 6 1 Francois S / Marie-Thérèse B José C / Jean-François H 150 50,00 50,00 0,00 0,00
1 1 6 2 Francine P / Marie-Claire B + Jacqueline B / Chantal 120 100,00 0,00 +1,50 -1,50
1 1 6 3 Roland I + / Fantôme solo 1 MaMad C + / Jean C 180 0,00 100,00 -1,50 +1,50
2 1 1 1 Francois S / Marie-Thérèse B Jacqueline B / Chantal 420 0,00 100,00 -7,00 +7,00
2 1 1 2 José C / Jean-François H MaMad C + / Jean C 420 100,00 0,00 +13,00 -13,00
2 1 1 3 Francine P / Marie-Claire B + Roland I + / Fantôme solo 1 400 50,00 50,00 -6,00 +6,00
2 1 2 1 Francois S / Marie-Thérèse B Jacqueline B / Chantal 50 100,00 0,00 +10,00 -10,00
2 1 2 2 José C / Jean-François H MaMad C + / Jean C 430 0,00 100,00 -5,50 +5,50
2 1 2 3 Francine P / Marie-Claire B + Roland I + / Fantôme solo 1 400 50,00 50,00 -4,50 +4,50
2 1 3 1 Francois S / Marie-Thérèse B Jacqueline B / Chantal 980 100,00 0,00 +11,00 -11,00
2 1 3 2 José C / Jean-François H MaMad C + / Jean C 480 25,00 75,00 -5,50 +5,50
2 1 3 3 Francine P / Marie-Claire B + Roland I + / Fantôme solo 1 480 25,00 75,00 -5,50 +5,50
2 1 4 1 Francois S / Marie-Thérèse B Jacqueline B / Chantal 650 25,00 75,00 -6,50 +6,50
2 1 4 2 José C / Jean-François H MaMad C + / Jean C 650 25,00 75,00 -6,50 +6,50
2 1 4 3 Francine P / Marie-Claire B + Roland I + / Fantôme solo 1 200 100,00 0,00 +13,00 -13,00
2 1 5 1 Francois S / Marie-Thérèse B Jacqueline B / Chantal 110 100,00 0,00 +4,50 -4,50
2 1 5 2 José C / Jean-François H MaMad C + / Jean C 50 50,00 50,00 +2,00 -2,00
2 1 5 3 Francine P / Marie-Claire B + Roland I + / Fantôme solo 1 200 0,00 100,00 -6,50 +6,50
2 1 6 1 Francois S / Marie-Thérèse B Jacqueline B / Chantal 200 100,00 0,00 +7,50 -7,50
2 1 6 2 José C / Jean-François H MaMad C + / Jean C 90 50,00 50,00 -2,50 +2,50
2 1 6 3 Francine P / Marie-Claire B + Roland I + / Fantôme solo 1 150 0,00 100,00 -5,00 +5,00
3 1 1 1 Francois S / Marie-Thérèse B MaMad C + / Jean C 170 75,00 25,00 +0,50 -0,50
3 1 1 2 Jacqueline B / Chantal Roland I + / Fantôme solo 1 170 75,00 25,00 +0,50 -0,50
3 1 1 3 José C / Jean-François H Francine P / Marie-Claire B + 140 0,00 100,00 -1,00 +1,00
3 1 2 1 Francois S / Marie-Thérèse B MaMad C + / Jean C 100 0,00 100,00 -5,50 +5,50
3 1 2 2 Jacqueline B / Chantal Roland I + / Fantôme solo 1 120 100,00 0,00 +3,50 -3,50
3 1 2 3 José C / Jean-François H Francine P / Marie-Claire B + 100 50,00 50,00 +2,00 -2,00
3 1 3 1 Francois S / Marie-Thérèse B MaMad C + / Jean C 180 100,00 0,00 +4,50 -4,50
3 1 3 2 Jacqueline B / Chantal Roland I + / Fantôme solo 1 90 50,00 50,00 +0,50 -0,50
3 1 3 3 José C / Jean-François H Francine P / Marie-Claire B + 50 0,00 100,00 -5,00 +5,00
3 1 4 1 Francois S / Marie-Thérèse B MaMad C + / Jean C 90 50,00 50,00 -1,00 +1,00
3 1 4 2 Jacqueline B / Chantal Roland I + / Fantôme solo 1 200 0,00 100,00 -5,00 +5,00
3 1 4 3 José C / Jean-François H Francine P / Marie-Claire B + 100 100,00 0,00 +6,00 -6,00
3 1 5 1 Francois S / Marie-Thérèse B MaMad C + / Jean C 620 75,00 25,00 +6,00 -6,00
3 1 5 2 Jacqueline B / Chantal Roland I + / Fantôme solo 1 620 75,00 25,00 +6,00 -6,00
3 1 5 3 José C / Jean-François H Francine P / Marie-Claire B + 100 0,00 100,00 -12,00 +12,00
3 1 6 1 Francois S / Marie-Thérèse B MaMad C + / Jean C 140 25,00 75,00 -3,50 +3,50
3 1 6 2 Jacqueline B / Chantal Roland I + / Fantôme solo 1 140 25,00 75,00 -3,50 +3,50
3 1 6 3 José C / Jean-François H Francine P / Marie-Claire B + 430 100,00 0,00 +7,00 -7,00
4 1 1 1 Francois S / Marie-Thérèse B Roland I + / Fantôme solo 1 100 50,00 50,00 +5,50 -5,50
4 1 1 2 MaMad C + / Jean C Francine P / Marie-Claire B + 110 100,00 0,00 +5,50 -5,50
4 1 1 3 Jacqueline B / Chantal José C / Jean-François H 430 0,00 100,00 -11,00 +11,00
4 1 2 1 Francois S / Marie-Thérèse B Roland I + / Fantôme solo 1 620 0,00 100,00 -1,00 +1,00
4 1 2 2 MaMad C + / Jean C Francine P / Marie-Claire B + 660 100,00 0,00 +0,50 -0,50
4 1 2 3 Jacqueline B / Chantal José C / Jean-François H 650 50,00 50,00 +0,50 -0,50
4 1 3 1 Francois S / Marie-Thérèse B Roland I + / Fantôme solo 1 620 50,00 50,00 -6,00 +6,00
4 1 3 2 MaMad C + / Jean C Francine P / Marie-Claire B + 100 100,00 0,00 +12,00 -12,00
4 1 3 3 Jacqueline B / Chantal José C / Jean-François H 630 0,00 100,00 -6,00 +6,00
4 1 4 1 Francois S / Marie-Thérèse B Roland I + / Fantôme solo 1 620 25,00 75,00 -5,00 +5,00
4 1 4 2 MaMad C + / Jean C Francine P / Marie-Claire B + 170 100,00 0,00 +10,00 -10,00
4 1 4 3 Jacqueline B / Chantal José C / Jean-François H 620 25,00 75,00 -5,00 +5,00
4 1 5 1 Francois S / Marie-Thérèse B Roland I + / Fantôme solo 1 460 0,00 100,00 -0,50 +0,50
4 1 5 2 MaMad C + / Jean C Francine P / Marie-Claire B + 420 100,00 0,00 +1,00 -1,00
4 1 5 3 Jacqueline B / Chantal José C / Jean-François H 450 50,00 50,00 -0,50 +0,50
4 1 6 1 Francois S / Marie-Thérèse B Roland I + / Fantôme solo 1 90 50,00 50,00 -1,50 +1,50
4 1 6 2 MaMad C + / Jean C Francine P / Marie-Claire B + 200 100,00 0,00 +3,00 -3,00
4 1 6 3 Jacqueline B / Chantal José C / Jean-François H 80 0,00 100,00 -1,50 +1,50
5 1 1 1 Francois S / Marie-Thérèse B Francine P / Marie-Claire B + 430 100,00 0,00 +6,50 -6,50
5 1 1 2 Roland I + / Fantôme solo 1 José C / Jean-François H 210 50,00 50,00 -2,00 +2,00
5 1 1 3 MaMad C + / Jean C Jacqueline B / Chantal 140 0,00 100,00 -4,50 +4,50
5 1 2 1 Francois S / Marie-Thérèse B Francine P / Marie-Claire B + 110 0,00 100,00 -4,50 +4,50
5 1 2 2 Roland I + / Fantôme solo 1 José C / Jean-François H 100 100,00 0,00 +3,50 -3,50
5 1 2 3 MaMad C + / Jean C Jacqueline B / Chantal 50 50,00 50,00 +1,00 -1,00
5 1 3 1 Francois S / Marie-Thérèse B Francine P / Marie-Claire B + 100 0,00 100,00 -1,50 +1,50
5 1 3 2 Roland I + / Fantôme solo 1 José C / Jean-François H 180 100,00 0,00 +1,50 -1,50
5 1 3 3 MaMad C + / Jean C Jacqueline B / Chantal 140 50,00 50,00 0,00 0,00
5 1 4 1 Francois S / Marie-Thérèse B Francine P / Marie-Claire B + 600 100,00 0,00 +12,00 -12,00
5 1 4 2 Roland I + / Fantôme solo 1 José C / Jean-François H 100 25,00 75,00 -6,00 +6,00
5 1 4 3 MaMad C + / Jean C Jacqueline B / Chantal 100 25,00 75,00 -6,00 +6,00
5 1 5 1 Francois S / Marie-Thérèse B Francine P / Marie-Claire B + 100 50,00 50,00 +3,50 -3,50
5 1 5 2 Roland I + / Fantôme solo 1 José C / Jean-François H 300 0,00 100,00 -9,50 +9,50
5 1 5 3 MaMad C + / Jean C Jacqueline B / Chantal 150 100,00 0,00 +6,00 -6,00
5 1 6 1 Francois S / Marie-Thérèse B Francine P / Marie-Claire B + 110 25,00 75,00 -2,50 +2,50
5 1 6 2 Roland I + / Fantôme solo 1 José C / Jean-François H 110 25,00 75,00 -2,50 +2,50
5 1 6 3 MaMad C + / Jean C Jacqueline B / Chantal 100 100,00 0,00 +5,00 -5,00

Retour au classement Retour au tournoi