Duplibridge

Aurejeux › Saint Lary › Tournoi du 09/05/2016

Scores du tournoi

56 scores enregistrés sur 56 passages de donne. Cliquez sur le numéro d’une donne pour voir son jeu et ses résultats.

Séance Mouvement Donne Table Nord-Sud Est-Ouest Contrat Score NS Score EO % NS % EO IMP NS IMP EO
1 1 1 1 Jean-François H / Francois S José C / Roland I + 110 100,00 0,00 +6,00 -6,00
1 1 1 2 Marie-Thérèse B / Monique S Claudine M / Jacqueline B 150 0,00 100,00 -6,00 +6,00
1 1 2 1 Jean-François H / Francois S José C / Roland I + 50 50,00 50,00 0,00 0,00
1 1 2 2 Marie-Thérèse B / Monique S Claudine M / Jacqueline B 50 50,00 50,00 0,00 0,00
1 1 3 1 Jean-François H / Francois S José C / Roland I + 660 0,00 100,00 -1,00 +1,00
1 1 3 2 Marie-Thérèse B / Monique S Claudine M / Jacqueline B 630 100,00 0,00 +1,00 -1,00
1 1 4 1 Jean-François H / Francois S José C / Roland I + 230 100,00 0,00 +10,00 -10,00
1 1 4 2 Marie-Thérèse B / Monique S Claudine M / Jacqueline B 680 0,00 100,00 -10,00 +10,00
2 1 1 1 José C / Francois S Marie-Thérèse B / Claudine M 430 100,00 0,00 +1,00 -1,00
2 1 1 2 Jean-François H / Roland I + Jacqueline B / Monique S 400 0,00 100,00 -1,00 +1,00
2 1 2 1 José C / Francois S Marie-Thérèse B / Claudine M 110 0,00 100,00 -4,00 +4,00
2 1 2 2 Jean-François H / Roland I + Jacqueline B / Monique S 50 100,00 0,00 +4,00 -4,00
2 1 3 1 José C / Francois S Marie-Thérèse B / Claudine M 170 0,00 100,00 -2,00 +2,00
2 1 3 2 Jean-François H / Roland I + Jacqueline B / Monique S 90 100,00 0,00 +2,00 -2,00
2 1 4 1 José C / Francois S Marie-Thérèse B / Claudine M 600 0,00 100,00 -1,00 +1,00
2 1 4 2 Jean-François H / Roland I + Jacqueline B / Monique S 630 100,00 0,00 +1,00 -1,00
3 1 1 1 Marie-Thérèse B / Francois S Roland I + / Jacqueline B 130 0,00 100,00 0,00 0,00
3 1 1 2 José C / Claudine M Jean-François H / Monique S 140 100,00 0,00 0,00 0,00
3 1 2 1 Marie-Thérèse B / Francois S Roland I + / Jacqueline B 100 0,00 100,00 -13,00 +13,00
3 1 2 2 José C / Claudine M Jean-François H / Monique S 650 100,00 0,00 +13,00 -13,00
3 1 3 1 Marie-Thérèse B / Francois S Roland I + / Jacqueline B 660 100,00 0,00 +13,00 -13,00
3 1 3 2 José C / Claudine M Jean-François H / Monique S 1430 0,00 100,00 -13,00 +13,00
3 1 4 1 Marie-Thérèse B / Francois S Roland I + / Jacqueline B 100 50,00 50,00 0,00 0,00
3 1 4 2 José C / Claudine M Jean-François H / Monique S 100 50,00 50,00 0,00 0,00
4 1 1 1 Roland I + / Francois S Claudine M / Monique S 70 0,00 100,00 -2,00 +2,00
4 1 1 2 Marie-Thérèse B / Jacqueline B Jean-François H / José C 140 100,00 0,00 +2,00 -2,00
4 1 2 1 Roland I + / Francois S Claudine M / Monique S 720 0,00 100,00 -13,00 +13,00
4 1 2 2 Marie-Thérèse B / Jacqueline B Jean-François H / José C 1470 100,00 0,00 +13,00 -13,00
4 1 3 1 Roland I + / Francois S Claudine M / Monique S 50 0,00 100,00 -5,00 +5,00
4 1 3 2 Marie-Thérèse B / Jacqueline B Jean-François H / José C 120 100,00 0,00 +5,00 -5,00
4 1 4 1 Roland I + / Francois S Claudine M / Monique S 660 50,00 50,00 0,00 0,00
4 1 4 2 Marie-Thérèse B / Jacqueline B Jean-François H / José C 660 50,00 50,00 0,00 0,00
5 1 1 1 Claudine M / Francois S Jean-François H / Jacqueline B 460 100,00 0,00 +2,00 -2,00
5 1 1 2 Roland I + / Monique S José C / Marie-Thérèse B 400 0,00 100,00 -2,00 +2,00
5 1 2 1 Claudine M / Francois S Jean-François H / Jacqueline B 50 50,00 50,00 0,00 0,00
5 1 2 2 Roland I + / Monique S José C / Marie-Thérèse B 50 50,00 50,00 0,00 0,00
5 1 3 1 Claudine M / Francois S Jean-François H / Jacqueline B 150 100,00 0,00 +1,00 -1,00
5 1 3 2 Roland I + / Monique S José C / Marie-Thérèse B 120 0,00 100,00 -1,00 +1,00
5 1 4 1 Claudine M / Francois S Jean-François H / Jacqueline B 90 0,00 100,00 -5,00 +5,00
5 1 4 2 Roland I + / Monique S José C / Marie-Thérèse B 100 100,00 0,00 +5,00 -5,00
6 1 1 1 Jacqueline B / Francois S José C / Monique S 400 0,00 100,00 -1,00 +1,00
6 1 1 2 Jean-François H / Claudine M Marie-Thérèse B / Roland I + 430 100,00 0,00 +1,00 -1,00
6 1 2 1 Jacqueline B / Francois S José C / Monique S 100 0,00 100,00 -4,00 +4,00
6 1 2 2 Jean-François H / Claudine M Marie-Thérèse B / Roland I + 50 100,00 0,00 +4,00 -4,00
6 1 3 1 Jacqueline B / Francois S José C / Monique S 450 100,00 0,00 +4,00 -4,00
6 1 3 2 Jean-François H / Claudine M Marie-Thérèse B / Roland I + 300 0,00 100,00 -4,00 +4,00
6 1 4 1 Jacqueline B / Francois S José C / Monique S 600 0,00 100,00 -3,00 +3,00
6 1 4 2 Jean-François H / Claudine M Marie-Thérèse B / Roland I + 690 100,00 0,00 +3,00 -3,00
7 1 1 1 Monique S / Francois S Jean-François H / Marie-Thérèse B 90 0,00 100,00 -5,00 +5,00
7 1 1 2 José C / Jacqueline B Roland I + / Claudine M 110 100,00 0,00 +5,00 -5,00
7 1 2 1 Monique S / Francois S Jean-François H / Marie-Thérèse B 50 100,00 0,00 +4,00 -4,00
7 1 2 2 José C / Jacqueline B Roland I + / Claudine M 90 0,00 100,00 -4,00 +4,00
7 1 3 1 Monique S / Francois S Jean-François H / Marie-Thérèse B 170 0,00 100,00 -6,00 +6,00
7 1 3 2 José C / Jacqueline B Roland I + / Claudine M 420 100,00 0,00 +6,00 -6,00
7 1 4 1 Monique S / Francois S Jean-François H / Marie-Thérèse B 620 0,00 100,00 -11,00 +11,00
7 1 4 2 José C / Jacqueline B Roland I + / Claudine M 100 100,00 0,00 +11,00 -11,00

Retour au classement Retour au tournoi