Aurejeux › Saint Lary 2018/2019 › Tournoi du 12/12/2018
Feuilles de marque
28 feuille(s) : une par donne, avec chaque table qui la joue. La table y note son résultat ; les scores sont ensuite reportés dans le logiciel s’ils n’ont pas été saisis à la table.
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 12/12/2018 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 1
Donneur Nord · Personne vulnérable
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Marie-Thérèse B / José C | Simone P / Gabrielle C | 3 / 11 | 2 / 10 | ||||
| 6 | 1 | Francois S / Francis P | Marie-France / Marie-Claire B + | 5 / 13 | 4 / 12 | ||||
| 7 | 1 | Annie M / Chris O | Jacqueline B / Georges F | 7 / 15 | 6 / 14 | ||||
| 7 | 4 | Monique S / Claudine M | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 1 / 9 | 8 / 16 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 12/12/2018 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 2
Donneur Est · Nord-Sud vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Marie-Thérèse B / José C | Simone P / Gabrielle C | 3 / 11 | 2 / 10 | ||||
| 6 | 1 | Francois S / Francis P | Marie-France / Marie-Claire B + | 5 / 13 | 4 / 12 | ||||
| 7 | 1 | Annie M / Chris O | Jacqueline B / Georges F | 7 / 15 | 6 / 14 | ||||
| 7 | 4 | Monique S / Claudine M | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 1 / 9 | 8 / 16 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 12/12/2018 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 3
Donneur Sud · Est-Ouest vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Marie-Thérèse B / José C | Simone P / Gabrielle C | 3 / 11 | 2 / 10 | ||||
| 6 | 1 | Francois S / Francis P | Marie-France / Marie-Claire B + | 5 / 13 | 4 / 12 | ||||
| 7 | 1 | Annie M / Chris O | Jacqueline B / Georges F | 7 / 15 | 6 / 14 | ||||
| 7 | 4 | Monique S / Claudine M | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 1 / 9 | 8 / 16 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 12/12/2018 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 4
Donneur Ouest · Tous vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Marie-Thérèse B / José C | Simone P / Gabrielle C | 3 / 11 | 2 / 10 | ||||
| 6 | 1 | Francois S / Francis P | Marie-France / Marie-Claire B + | 5 / 13 | 4 / 12 | ||||
| 7 | 1 | Annie M / Chris O | Jacqueline B / Georges F | 7 / 15 | 6 / 14 | ||||
| 7 | 4 | Monique S / Claudine M | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 1 / 9 | 8 / 16 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 12/12/2018 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 5
Donneur Nord · Nord-Sud vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Annie M / Chris O | Marie-France / Marie-Claire B + | 7 / 15 | 4 / 12 | ||||
| 5 | 1 | Monique S / Claudine M | Francois S / Francis P | 1 / 9 | 5 / 13 | ||||
| 6 | 2 | Jacqueline B / Georges F | Marie-Thérèse B / José C | 6 / 14 | 3 / 11 | ||||
| 6 | 4 | Simone P / Gabrielle C | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 2 / 10 | 8 / 16 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 12/12/2018 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 6
Donneur Est · Est-Ouest vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Annie M / Chris O | Marie-France / Marie-Claire B + | 7 / 15 | 4 / 12 | ||||
| 5 | 1 | Monique S / Claudine M | Francois S / Francis P | 1 / 9 | 5 / 13 | ||||
| 6 | 2 | Jacqueline B / Georges F | Marie-Thérèse B / José C | 6 / 14 | 3 / 11 | ||||
| 6 | 4 | Simone P / Gabrielle C | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 2 / 10 | 8 / 16 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 12/12/2018 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 7
Donneur Sud · Tous vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Annie M / Chris O | Marie-France / Marie-Claire B + | 7 / 15 | 4 / 12 | ||||
| 5 | 1 | Monique S / Claudine M | Francois S / Francis P | 1 / 9 | 5 / 13 | ||||
| 6 | 2 | Jacqueline B / Georges F | Marie-Thérèse B / José C | 6 / 14 | 3 / 11 | ||||
| 6 | 4 | Simone P / Gabrielle C | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 2 / 10 | 8 / 16 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 12/12/2018 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 8
Donneur Ouest · Personne vulnérable
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Annie M / Chris O | Marie-France / Marie-Claire B + | 7 / 15 | 4 / 12 | ||||
| 5 | 1 | Monique S / Claudine M | Francois S / Francis P | 1 / 9 | 5 / 13 | ||||
| 6 | 2 | Jacqueline B / Georges F | Marie-Thérèse B / José C | 6 / 14 | 3 / 11 | ||||
| 6 | 4 | Simone P / Gabrielle C | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 2 / 10 | 8 / 16 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 12/12/2018 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 9
Donneur Nord · Est-Ouest vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Francois S / Francis P | Simone P / Gabrielle C | 5 / 13 | 2 / 10 | ||||
| 5 | 2 | Marie-France / Marie-Claire B + | Jacqueline B / Georges F | 4 / 12 | 6 / 14 | ||||
| 5 | 4 | Marie-Thérèse B / José C | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 3 / 11 | 8 / 16 | ||||
| 6 | 3 | Monique S / Claudine M | Annie M / Chris O | 1 / 9 | 7 / 15 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 12/12/2018 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 10
Donneur Est · Tous vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Francois S / Francis P | Simone P / Gabrielle C | 5 / 13 | 2 / 10 | ||||
| 5 | 2 | Marie-France / Marie-Claire B + | Jacqueline B / Georges F | 4 / 12 | 6 / 14 | ||||
| 5 | 4 | Marie-Thérèse B / José C | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 3 / 11 | 8 / 16 | ||||
| 6 | 3 | Monique S / Claudine M | Annie M / Chris O | 1 / 9 | 7 / 15 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 12/12/2018 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 11
Donneur Sud · Personne vulnérable
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Francois S / Francis P | Simone P / Gabrielle C | 5 / 13 | 2 / 10 | ||||
| 5 | 2 | Marie-France / Marie-Claire B + | Jacqueline B / Georges F | 4 / 12 | 6 / 14 | ||||
| 5 | 4 | Marie-Thérèse B / José C | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 3 / 11 | 8 / 16 | ||||
| 6 | 3 | Monique S / Claudine M | Annie M / Chris O | 1 / 9 | 7 / 15 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 12/12/2018 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 12
Donneur Ouest · Nord-Sud vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Francois S / Francis P | Simone P / Gabrielle C | 5 / 13 | 2 / 10 | ||||
| 5 | 2 | Marie-France / Marie-Claire B + | Jacqueline B / Georges F | 4 / 12 | 6 / 14 | ||||
| 5 | 4 | Marie-Thérèse B / José C | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 3 / 11 | 8 / 16 | ||||
| 6 | 3 | Monique S / Claudine M | Annie M / Chris O | 1 / 9 | 7 / 15 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 12/12/2018 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 13
Donneur Nord · Tous vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jacqueline B / Georges F | Monique S / Claudine M | 6 / 14 | 1 / 9 | ||||
| 4 | 4 | Marie-France / Marie-Claire B + | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 4 / 12 | 8 / 16 | ||||
| 5 | 3 | Annie M / Chris O | Simone P / Gabrielle C | 7 / 15 | 2 / 10 | ||||
| 7 | 2 | Marie-Thérèse B / José C | Francois S / Francis P | 3 / 11 | 5 / 13 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 12/12/2018 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 14
Donneur Est · Personne vulnérable
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jacqueline B / Georges F | Monique S / Claudine M | 6 / 14 | 1 / 9 | ||||
| 4 | 4 | Marie-France / Marie-Claire B + | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 4 / 12 | 8 / 16 | ||||
| 5 | 3 | Annie M / Chris O | Simone P / Gabrielle C | 7 / 15 | 2 / 10 | ||||
| 7 | 2 | Marie-Thérèse B / José C | Francois S / Francis P | 3 / 11 | 5 / 13 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 12/12/2018 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 15
Donneur Sud · Nord-Sud vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jacqueline B / Georges F | Monique S / Claudine M | 6 / 14 | 1 / 9 | ||||
| 4 | 4 | Marie-France / Marie-Claire B + | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 4 / 12 | 8 / 16 | ||||
| 5 | 3 | Annie M / Chris O | Simone P / Gabrielle C | 7 / 15 | 2 / 10 | ||||
| 7 | 2 | Marie-Thérèse B / José C | Francois S / Francis P | 3 / 11 | 5 / 13 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 12/12/2018 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 16
Donneur Ouest · Est-Ouest vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jacqueline B / Georges F | Monique S / Claudine M | 6 / 14 | 1 / 9 | ||||
| 4 | 4 | Marie-France / Marie-Claire B + | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 4 / 12 | 8 / 16 | ||||
| 5 | 3 | Annie M / Chris O | Simone P / Gabrielle C | 7 / 15 | 2 / 10 | ||||
| 7 | 2 | Marie-Thérèse B / José C | Francois S / Francis P | 3 / 11 | 5 / 13 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 12/12/2018 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 17
Donneur Nord · Personne vulnérable
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Marie-France / Marie-Claire B + | Monique S / Claudine M | 4 / 12 | 1 / 9 | ||||
| 3 | 2 | Simone P / Gabrielle C | Jacqueline B / Georges F | 2 / 10 | 6 / 14 | ||||
| 3 | 4 | Francois S / Francis P | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 5 / 13 | 8 / 16 | ||||
| 4 | 1 | Marie-Thérèse B / José C | Annie M / Chris O | 3 / 11 | 7 / 15 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 12/12/2018 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 18
Donneur Est · Nord-Sud vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Marie-France / Marie-Claire B + | Monique S / Claudine M | 4 / 12 | 1 / 9 | ||||
| 3 | 2 | Simone P / Gabrielle C | Jacqueline B / Georges F | 2 / 10 | 6 / 14 | ||||
| 3 | 4 | Francois S / Francis P | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 5 / 13 | 8 / 16 | ||||
| 4 | 1 | Marie-Thérèse B / José C | Annie M / Chris O | 3 / 11 | 7 / 15 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 12/12/2018 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 19
Donneur Sud · Est-Ouest vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Marie-France / Marie-Claire B + | Monique S / Claudine M | 4 / 12 | 1 / 9 | ||||
| 3 | 2 | Simone P / Gabrielle C | Jacqueline B / Georges F | 2 / 10 | 6 / 14 | ||||
| 3 | 4 | Francois S / Francis P | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 5 / 13 | 8 / 16 | ||||
| 4 | 1 | Marie-Thérèse B / José C | Annie M / Chris O | 3 / 11 | 7 / 15 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 12/12/2018 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 20
Donneur Ouest · Tous vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Marie-France / Marie-Claire B + | Monique S / Claudine M | 4 / 12 | 1 / 9 | ||||
| 3 | 2 | Simone P / Gabrielle C | Jacqueline B / Georges F | 2 / 10 | 6 / 14 | ||||
| 3 | 4 | Francois S / Francis P | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 5 / 13 | 8 / 16 | ||||
| 4 | 1 | Marie-Thérèse B / José C | Annie M / Chris O | 3 / 11 | 7 / 15 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 12/12/2018 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 21
Donneur Nord · Nord-Sud vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Marie-France / Marie-Claire B + | Marie-Thérèse B / José C | 4 / 12 | 3 / 11 | ||||
| 2 | 3 | Francois S / Francis P | Annie M / Chris O | 5 / 13 | 7 / 15 | ||||
| 2 | 4 | Jacqueline B / Georges F | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 6 / 14 | 8 / 16 | ||||
| 4 | 2 | Simone P / Gabrielle C | Monique S / Claudine M | 2 / 10 | 1 / 9 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 12/12/2018 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 22
Donneur Est · Est-Ouest vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Marie-France / Marie-Claire B + | Marie-Thérèse B / José C | 4 / 12 | 3 / 11 | ||||
| 2 | 3 | Francois S / Francis P | Annie M / Chris O | 5 / 13 | 7 / 15 | ||||
| 2 | 4 | Jacqueline B / Georges F | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 6 / 14 | 8 / 16 | ||||
| 4 | 2 | Simone P / Gabrielle C | Monique S / Claudine M | 2 / 10 | 1 / 9 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 12/12/2018 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 23
Donneur Sud · Tous vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Marie-France / Marie-Claire B + | Marie-Thérèse B / José C | 4 / 12 | 3 / 11 | ||||
| 2 | 3 | Francois S / Francis P | Annie M / Chris O | 5 / 13 | 7 / 15 | ||||
| 2 | 4 | Jacqueline B / Georges F | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 6 / 14 | 8 / 16 | ||||
| 4 | 2 | Simone P / Gabrielle C | Monique S / Claudine M | 2 / 10 | 1 / 9 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 12/12/2018 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 24
Donneur Ouest · Personne vulnérable
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Marie-France / Marie-Claire B + | Marie-Thérèse B / José C | 4 / 12 | 3 / 11 | ||||
| 2 | 3 | Francois S / Francis P | Annie M / Chris O | 5 / 13 | 7 / 15 | ||||
| 2 | 4 | Jacqueline B / Georges F | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 6 / 14 | 8 / 16 | ||||
| 4 | 2 | Simone P / Gabrielle C | Monique S / Claudine M | 2 / 10 | 1 / 9 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 12/12/2018 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 25
Donneur Nord · Est-Ouest vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Annie M / Chris O | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 7 / 15 | 8 / 16 | ||||
| 3 | 3 | Monique S / Claudine M | Marie-Thérèse B / José C | 1 / 9 | 3 / 11 | ||||
| 4 | 3 | Jacqueline B / Georges F | Francois S / Francis P | 6 / 14 | 5 / 13 | ||||
| 7 | 3 | Simone P / Gabrielle C | Marie-France / Marie-Claire B + | 2 / 10 | 4 / 12 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 12/12/2018 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 26
Donneur Est · Tous vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Annie M / Chris O | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 7 / 15 | 8 / 16 | ||||
| 3 | 3 | Monique S / Claudine M | Marie-Thérèse B / José C | 1 / 9 | 3 / 11 | ||||
| 4 | 3 | Jacqueline B / Georges F | Francois S / Francis P | 6 / 14 | 5 / 13 | ||||
| 7 | 3 | Simone P / Gabrielle C | Marie-France / Marie-Claire B + | 2 / 10 | 4 / 12 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 12/12/2018 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 27
Donneur Sud · Personne vulnérable
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Annie M / Chris O | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 7 / 15 | 8 / 16 | ||||
| 3 | 3 | Monique S / Claudine M | Marie-Thérèse B / José C | 1 / 9 | 3 / 11 | ||||
| 4 | 3 | Jacqueline B / Georges F | Francois S / Francis P | 6 / 14 | 5 / 13 | ||||
| 7 | 3 | Simone P / Gabrielle C | Marie-France / Marie-Claire B + | 2 / 10 | 4 / 12 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 12/12/2018 20:30
Howell SOLO, 4 tables
Donne 28
Donneur Ouest · Nord-Sud vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Annie M / Chris O | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 7 / 15 | 8 / 16 | ||||
| 3 | 3 | Monique S / Claudine M | Marie-Thérèse B / José C | 1 / 9 | 3 / 11 | ||||
| 4 | 3 | Jacqueline B / Georges F | Francois S / Francis P | 6 / 14 | 5 / 13 | ||||
| 7 | 3 | Simone P / Gabrielle C | Marie-France / Marie-Claire B + | 2 / 10 | 4 / 12 |