Aurejeux › Saint Lary 2018/2019 › Tournoi du 20/02/2019
Feuilles de marque
27 feuille(s) : une par donne, avec chaque table qui la joue. La table y note son résultat ; les scores sont ensuite reportés dans le logiciel s’ils n’ont pas été saisis à la table.
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 20/02/2019 20:30
Howell SOLO, 5 tables
Donne 1
Donneur Nord · Personne vulnérable
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Claudine M / Simone P | Annie M / Marie-France | 8 / 18 | 3 / 13 | ||||
| 6 | 1 | Francois S / Yolene | Marie-Thérèse B / Roland I + | 9 / 19 | 2 / 12 | ||||
| 7 | 1 | Chris O / Marie-Claire B + | José C / Jeanine P | 5 / 15 | 4 / 14 | ||||
| 9 | 1 | Francis P / Jacqueline B | Martine L / Georges F | 7 / 17 | 6 / 16 | ||||
| 9 | 5 | Michel L / Jeanine B | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 1 / 11 | 10 / 20 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 20/02/2019 20:30
Howell SOLO, 5 tables
Donne 2
Donneur Est · Nord-Sud vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Claudine M / Simone P | Annie M / Marie-France | 8 / 18 | 3 / 13 | ||||
| 6 | 1 | Francois S / Yolene | Marie-Thérèse B / Roland I + | 9 / 19 | 2 / 12 | ||||
| 7 | 1 | Chris O / Marie-Claire B + | José C / Jeanine P | 5 / 15 | 4 / 14 | ||||
| 9 | 1 | Francis P / Jacqueline B | Martine L / Georges F | 7 / 17 | 6 / 16 | ||||
| 9 | 5 | Michel L / Jeanine B | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 1 / 11 | 10 / 20 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 20/02/2019 20:30
Howell SOLO, 5 tables
Donne 3
Donneur Sud · Est-Ouest vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Claudine M / Simone P | Annie M / Marie-France | 8 / 18 | 3 / 13 | ||||
| 6 | 1 | Francois S / Yolene | Marie-Thérèse B / Roland I + | 9 / 19 | 2 / 12 | ||||
| 7 | 1 | Chris O / Marie-Claire B + | José C / Jeanine P | 5 / 15 | 4 / 14 | ||||
| 9 | 1 | Francis P / Jacqueline B | Martine L / Georges F | 7 / 17 | 6 / 16 | ||||
| 9 | 5 | Michel L / Jeanine B | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 1 / 11 | 10 / 20 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 20/02/2019 20:30
Howell SOLO, 5 tables
Donne 4
Donneur Ouest · Tous vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | José C / Jeanine P | Martine L / Georges F | 4 / 14 | 6 / 16 | ||||
| 5 | 1 | Annie M / Marie-France | Francis P / Jacqueline B | 3 / 13 | 7 / 17 | ||||
| 6 | 2 | Claudine M / Simone P | Chris O / Marie-Claire B + | 8 / 18 | 5 / 15 | ||||
| 7 | 2 | Michel L / Jeanine B | Francois S / Yolene | 1 / 11 | 9 / 19 | ||||
| 8 | 5 | Marie-Thérèse B / Roland I + | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 2 / 12 | 10 / 20 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 20/02/2019 20:30
Howell SOLO, 5 tables
Donne 5
Donneur Nord · Nord-Sud vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | José C / Jeanine P | Martine L / Georges F | 4 / 14 | 6 / 16 | ||||
| 5 | 1 | Annie M / Marie-France | Francis P / Jacqueline B | 3 / 13 | 7 / 17 | ||||
| 6 | 2 | Claudine M / Simone P | Chris O / Marie-Claire B + | 8 / 18 | 5 / 15 | ||||
| 7 | 2 | Michel L / Jeanine B | Francois S / Yolene | 1 / 11 | 9 / 19 | ||||
| 8 | 5 | Marie-Thérèse B / Roland I + | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 2 / 12 | 10 / 20 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 20/02/2019 20:30
Howell SOLO, 5 tables
Donne 6
Donneur Est · Est-Ouest vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | José C / Jeanine P | Martine L / Georges F | 4 / 14 | 6 / 16 | ||||
| 5 | 1 | Annie M / Marie-France | Francis P / Jacqueline B | 3 / 13 | 7 / 17 | ||||
| 6 | 2 | Claudine M / Simone P | Chris O / Marie-Claire B + | 8 / 18 | 5 / 15 | ||||
| 7 | 2 | Michel L / Jeanine B | Francois S / Yolene | 1 / 11 | 9 / 19 | ||||
| 8 | 5 | Marie-Thérèse B / Roland I + | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 2 / 12 | 10 / 20 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 20/02/2019 20:30
Howell SOLO, 5 tables
Donne 7
Donneur Sud · Tous vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Martine L / Georges F | Chris O / Marie-Claire B + | 6 / 16 | 5 / 15 | ||||
| 5 | 2 | Claudine M / Simone P | Michel L / Jeanine B | 8 / 18 | 1 / 11 | ||||
| 7 | 3 | Francis P / Jacqueline B | Marie-Thérèse B / Roland I + | 7 / 17 | 2 / 12 | ||||
| 7 | 5 | Annie M / Marie-France | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 3 / 13 | 10 / 20 | ||||
| 9 | 2 | Francois S / Yolene | José C / Jeanine P | 9 / 19 | 4 / 14 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 20/02/2019 20:30
Howell SOLO, 5 tables
Donne 8
Donneur Ouest · Personne vulnérable
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Martine L / Georges F | Chris O / Marie-Claire B + | 6 / 16 | 5 / 15 | ||||
| 5 | 2 | Claudine M / Simone P | Michel L / Jeanine B | 8 / 18 | 1 / 11 | ||||
| 7 | 3 | Francis P / Jacqueline B | Marie-Thérèse B / Roland I + | 7 / 17 | 2 / 12 | ||||
| 7 | 5 | Annie M / Marie-France | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 3 / 13 | 10 / 20 | ||||
| 9 | 2 | Francois S / Yolene | José C / Jeanine P | 9 / 19 | 4 / 14 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 20/02/2019 20:30
Howell SOLO, 5 tables
Donne 9
Donneur Nord · Est-Ouest vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Martine L / Georges F | Chris O / Marie-Claire B + | 6 / 16 | 5 / 15 | ||||
| 5 | 2 | Claudine M / Simone P | Michel L / Jeanine B | 8 / 18 | 1 / 11 | ||||
| 7 | 3 | Francis P / Jacqueline B | Marie-Thérèse B / Roland I + | 7 / 17 | 2 / 12 | ||||
| 7 | 5 | Annie M / Marie-France | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 3 / 13 | 10 / 20 | ||||
| 9 | 2 | Francois S / Yolene | José C / Jeanine P | 9 / 19 | 4 / 14 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 20/02/2019 20:30
Howell SOLO, 5 tables
Donne 10
Donneur Est · Tous vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Michel L / Jeanine B | Chris O / Marie-Claire B + | 1 / 11 | 5 / 15 | ||||
| 4 | 2 | Francis P / Jacqueline B | Francois S / Yolene | 7 / 17 | 9 / 19 | ||||
| 6 | 3 | Martine L / Georges F | Annie M / Marie-France | 6 / 16 | 3 / 13 | ||||
| 6 | 5 | José C / Jeanine P | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 4 / 14 | 10 / 20 | ||||
| 9 | 3 | Marie-Thérèse B / Roland I + | Claudine M / Simone P | 2 / 12 | 8 / 18 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 20/02/2019 20:30
Howell SOLO, 5 tables
Donne 11
Donneur Sud · Personne vulnérable
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Michel L / Jeanine B | Chris O / Marie-Claire B + | 1 / 11 | 5 / 15 | ||||
| 4 | 2 | Francis P / Jacqueline B | Francois S / Yolene | 7 / 17 | 9 / 19 | ||||
| 6 | 3 | Martine L / Georges F | Annie M / Marie-France | 6 / 16 | 3 / 13 | ||||
| 6 | 5 | José C / Jeanine P | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 4 / 14 | 10 / 20 | ||||
| 9 | 3 | Marie-Thérèse B / Roland I + | Claudine M / Simone P | 2 / 12 | 8 / 18 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 20/02/2019 20:30
Howell SOLO, 5 tables
Donne 12
Donneur Ouest · Nord-Sud vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Michel L / Jeanine B | Chris O / Marie-Claire B + | 1 / 11 | 5 / 15 | ||||
| 4 | 2 | Francis P / Jacqueline B | Francois S / Yolene | 7 / 17 | 9 / 19 | ||||
| 6 | 3 | Martine L / Georges F | Annie M / Marie-France | 6 / 16 | 3 / 13 | ||||
| 6 | 5 | José C / Jeanine P | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 4 / 14 | 10 / 20 | ||||
| 9 | 3 | Marie-Thérèse B / Roland I + | Claudine M / Simone P | 2 / 12 | 8 / 18 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 20/02/2019 20:30
Howell SOLO, 5 tables
Donne 13
Donneur Nord · Tous vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Claudine M / Simone P | Francis P / Jacqueline B | 8 / 18 | 7 / 17 | ||||
| 2 | 1 | Marie-Thérèse B / Roland I + | Martine L / Georges F | 2 / 12 | 6 / 16 | ||||
| 3 | 2 | Annie M / Marie-France | Francois S / Yolene | 3 / 13 | 9 / 19 | ||||
| 4 | 3 | José C / Jeanine P | Michel L / Jeanine B | 4 / 14 | 1 / 11 | ||||
| 5 | 5 | Chris O / Marie-Claire B + | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 5 / 15 | 10 / 20 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 20/02/2019 20:30
Howell SOLO, 5 tables
Donne 14
Donneur Est · Personne vulnérable
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Claudine M / Simone P | Francis P / Jacqueline B | 8 / 18 | 7 / 17 | ||||
| 2 | 1 | Marie-Thérèse B / Roland I + | Martine L / Georges F | 2 / 12 | 6 / 16 | ||||
| 3 | 2 | Annie M / Marie-France | Francois S / Yolene | 3 / 13 | 9 / 19 | ||||
| 4 | 3 | José C / Jeanine P | Michel L / Jeanine B | 4 / 14 | 1 / 11 | ||||
| 5 | 5 | Chris O / Marie-Claire B + | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 5 / 15 | 10 / 20 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 20/02/2019 20:30
Howell SOLO, 5 tables
Donne 15
Donneur Sud · Nord-Sud vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Claudine M / Simone P | Francis P / Jacqueline B | 8 / 18 | 7 / 17 | ||||
| 2 | 1 | Marie-Thérèse B / Roland I + | Martine L / Georges F | 2 / 12 | 6 / 16 | ||||
| 3 | 2 | Annie M / Marie-France | Francois S / Yolene | 3 / 13 | 9 / 19 | ||||
| 4 | 3 | José C / Jeanine P | Michel L / Jeanine B | 4 / 14 | 1 / 11 | ||||
| 5 | 5 | Chris O / Marie-Claire B + | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 5 / 15 | 10 / 20 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 20/02/2019 20:30
Howell SOLO, 5 tables
Donne 16
Donneur Ouest · Est-Ouest vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Francis P / Jacqueline B | José C / Jeanine P | 7 / 17 | 4 / 14 | ||||
| 3 | 3 | Marie-Thérèse B / Roland I + | Michel L / Jeanine B | 2 / 12 | 1 / 11 | ||||
| 4 | 5 | Martine L / Georges F | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 6 / 16 | 10 / 20 | ||||
| 8 | 1 | Francois S / Yolene | Claudine M / Simone P | 9 / 19 | 8 / 18 | ||||
| 9 | 4 | Annie M / Marie-France | Chris O / Marie-Claire B + | 3 / 13 | 5 / 15 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 20/02/2019 20:30
Howell SOLO, 5 tables
Donne 17
Donneur Nord · Personne vulnérable
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Francis P / Jacqueline B | José C / Jeanine P | 7 / 17 | 4 / 14 | ||||
| 3 | 3 | Marie-Thérèse B / Roland I + | Michel L / Jeanine B | 2 / 12 | 1 / 11 | ||||
| 4 | 5 | Martine L / Georges F | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 6 / 16 | 10 / 20 | ||||
| 8 | 1 | Francois S / Yolene | Claudine M / Simone P | 9 / 19 | 8 / 18 | ||||
| 9 | 4 | Annie M / Marie-France | Chris O / Marie-Claire B + | 3 / 13 | 5 / 15 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 20/02/2019 20:30
Howell SOLO, 5 tables
Donne 18
Donneur Est · Nord-Sud vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Francis P / Jacqueline B | José C / Jeanine P | 7 / 17 | 4 / 14 | ||||
| 3 | 3 | Marie-Thérèse B / Roland I + | Michel L / Jeanine B | 2 / 12 | 1 / 11 | ||||
| 4 | 5 | Martine L / Georges F | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 6 / 16 | 10 / 20 | ||||
| 8 | 1 | Francois S / Yolene | Claudine M / Simone P | 9 / 19 | 8 / 18 | ||||
| 9 | 4 | Annie M / Marie-France | Chris O / Marie-Claire B + | 3 / 13 | 5 / 15 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 20/02/2019 20:30
Howell SOLO, 5 tables
Donne 19
Donneur Sud · Est-Ouest vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Annie M / Marie-France | Marie-Thérèse B / Roland I + | 3 / 13 | 2 / 12 | ||||
| 2 | 3 | Chris O / Marie-Claire B + | Francois S / Yolene | 5 / 15 | 9 / 19 | ||||
| 3 | 4 | José C / Jeanine P | Claudine M / Simone P | 4 / 14 | 8 / 18 | ||||
| 3 | 5 | Francis P / Jacqueline B | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 7 / 17 | 10 / 20 | ||||
| 8 | 2 | Martine L / Georges F | Michel L / Jeanine B | 6 / 16 | 1 / 11 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 20/02/2019 20:30
Howell SOLO, 5 tables
Donne 20
Donneur Ouest · Tous vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Annie M / Marie-France | Marie-Thérèse B / Roland I + | 3 / 13 | 2 / 12 | ||||
| 2 | 3 | Chris O / Marie-Claire B + | Francois S / Yolene | 5 / 15 | 9 / 19 | ||||
| 3 | 4 | José C / Jeanine P | Claudine M / Simone P | 4 / 14 | 8 / 18 | ||||
| 3 | 5 | Francis P / Jacqueline B | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 7 / 17 | 10 / 20 | ||||
| 8 | 2 | Martine L / Georges F | Michel L / Jeanine B | 6 / 16 | 1 / 11 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 20/02/2019 20:30
Howell SOLO, 5 tables
Donne 21
Donneur Nord · Nord-Sud vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | Annie M / Marie-France | Marie-Thérèse B / Roland I + | 3 / 13 | 2 / 12 | ||||
| 2 | 3 | Chris O / Marie-Claire B + | Francois S / Yolene | 5 / 15 | 9 / 19 | ||||
| 3 | 4 | José C / Jeanine P | Claudine M / Simone P | 4 / 14 | 8 / 18 | ||||
| 3 | 5 | Francis P / Jacqueline B | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 7 / 17 | 10 / 20 | ||||
| 8 | 2 | Martine L / Georges F | Michel L / Jeanine B | 6 / 16 | 1 / 11 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 20/02/2019 20:30
Howell SOLO, 5 tables
Donne 22
Donneur Est · Est-Ouest vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Claudine M / Simone P | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 8 / 18 | 10 / 20 | ||||
| 4 | 4 | Chris O / Marie-Claire B + | Marie-Thérèse B / Roland I + | 5 / 15 | 2 / 12 | ||||
| 5 | 3 | Francois S / Yolene | Martine L / Georges F | 9 / 19 | 6 / 16 | ||||
| 6 | 4 | Michel L / Jeanine B | Francis P / Jacqueline B | 1 / 11 | 7 / 17 | ||||
| 8 | 3 | José C / Jeanine P | Annie M / Marie-France | 4 / 14 | 3 / 13 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 20/02/2019 20:30
Howell SOLO, 5 tables
Donne 23
Donneur Sud · Tous vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Claudine M / Simone P | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 8 / 18 | 10 / 20 | ||||
| 4 | 4 | Chris O / Marie-Claire B + | Marie-Thérèse B / Roland I + | 5 / 15 | 2 / 12 | ||||
| 5 | 3 | Francois S / Yolene | Martine L / Georges F | 9 / 19 | 6 / 16 | ||||
| 6 | 4 | Michel L / Jeanine B | Francis P / Jacqueline B | 1 / 11 | 7 / 17 | ||||
| 8 | 3 | José C / Jeanine P | Annie M / Marie-France | 4 / 14 | 3 / 13 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 20/02/2019 20:30
Howell SOLO, 5 tables
Donne 24
Donneur Ouest · Personne vulnérable
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5 | Claudine M / Simone P | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 8 / 18 | 10 / 20 | ||||
| 4 | 4 | Chris O / Marie-Claire B + | Marie-Thérèse B / Roland I + | 5 / 15 | 2 / 12 | ||||
| 5 | 3 | Francois S / Yolene | Martine L / Georges F | 9 / 19 | 6 / 16 | ||||
| 6 | 4 | Michel L / Jeanine B | Francis P / Jacqueline B | 1 / 11 | 7 / 17 | ||||
| 8 | 3 | José C / Jeanine P | Annie M / Marie-France | 4 / 14 | 3 / 13 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 20/02/2019 20:30
Howell SOLO, 5 tables
Donne 25
Donneur Nord · Est-Ouest vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Francois S / Yolene | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 9 / 19 | 10 / 20 | ||||
| 2 | 4 | Michel L / Jeanine B | Annie M / Marie-France | 1 / 11 | 3 / 13 | ||||
| 5 | 4 | Marie-Thérèse B / Roland I + | José C / Jeanine P | 2 / 12 | 4 / 14 | ||||
| 7 | 4 | Martine L / Georges F | Claudine M / Simone P | 6 / 16 | 8 / 18 | ||||
| 8 | 4 | Chris O / Marie-Claire B + | Francis P / Jacqueline B | 5 / 15 | 7 / 17 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 20/02/2019 20:30
Howell SOLO, 5 tables
Donne 26
Donneur Est · Tous vulnérables
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Francois S / Yolene | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 9 / 19 | 10 / 20 | ||||
| 2 | 4 | Michel L / Jeanine B | Annie M / Marie-France | 1 / 11 | 3 / 13 | ||||
| 5 | 4 | Marie-Thérèse B / Roland I + | José C / Jeanine P | 2 / 12 | 4 / 14 | ||||
| 7 | 4 | Martine L / Georges F | Claudine M / Simone P | 6 / 16 | 8 / 18 | ||||
| 8 | 4 | Chris O / Marie-Claire B + | Francis P / Jacqueline B | 5 / 15 | 7 / 17 |
Aurejeux · Saint Lary 2018/2019 · 20/02/2019 20:30
Howell SOLO, 5 tables
Donne 27
Donneur Sud · Personne vulnérable
| Mvt | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Par | Entame | Levées | Points NS | Points EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Francois S / Yolene | Fantôme solo 1 / Fantôme solo 2 | 9 / 19 | 10 / 20 | ||||
| 2 | 4 | Michel L / Jeanine B | Annie M / Marie-France | 1 / 11 | 3 / 13 | ||||
| 5 | 4 | Marie-Thérèse B / Roland I + | José C / Jeanine P | 2 / 12 | 4 / 14 | ||||
| 7 | 4 | Martine L / Georges F | Claudine M / Simone P | 6 / 16 | 8 / 18 | ||||
| 8 | 4 | Chris O / Marie-Claire B + | Francis P / Jacqueline B | 5 / 15 | 7 / 17 |