Saint Martin
Tournoi 2014
Résultats par donne
25/01/2014 20:30 · Mitchell, 13 tables
Donne 1 Donneur Nord · Personne vulnérable
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
10 tables ont enregistré leur score (sur 13 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 10 | Chevalier E / Poca | Mille F / Ricard J | 510 | 100,00 | 0,00 | +1,67 | -1,67 | |||
| 1 | 1 | Sarrau F / Szersnovicz S. | Drujon V. / Hours S. | 480 | 61,11 | 38,89 | +0,56 | -0,56 | |||
| 8 | 7 | Dupeyré A-M. / Dragon B | Laguarigue B. / Hodent B. | 480 | 61,11 | 38,89 | +0,56 | -0,56 | |||
| 7 | 8 | Herrenschmidt S. / Cahn M. | Martini L. / Reviron R-M. | 480 | 61,11 | 38,89 | +0,56 | -0,56 | |||
| 6 | 9 | Woirhaye A-C. / Woirhaye R. | Rasmusen S. / Gaziello G. | 480 | 61,11 | 38,89 | +0,56 | -0,56 | |||
| 4 | 11 | Van Agt / Van Agt F | Lestiboudois D. / Lestiboudois A. | 480 | 61,11 | 38,89 | +0,56 | -0,56 | |||
| 2 | 13 | Hodent F. / Grabowski C. | Seguin M. / Bovis C. | 480 | 61,11 | 38,89 | +0,56 | -0,56 | |||
| 10 | 5 | Fougeroux L. / Fougeroux M. | Scalbert / Giroud | 420 | 11,11 | 88,89 | -1,67 | +1,67 | |||
| 9 | 6 | Roge / Touzet G. | Garidel / Garidel G. | 420 | 11,11 | 88,89 | -1,67 | +1,67 | |||
| 3 | 12 | Deries / Deries A. | Guerithault C. / Guerithault M. | 420 | 11,11 | 88,89 | -1,67 | +1,67 |
Donne 2 Donneur Est · Nord-Sud vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
10 tables ont enregistré leur score (sur 13 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 6 | Roge / Touzet G. | Garidel / Garidel G. | 300 | 100,00 | 0,00 | +6,00 | -6,00 | |||
| 8 | 7 | Dupeyré A-M. / Dragon B | Laguarigue B. / Hodent B. | 150 | 88,89 | 11,11 | +2,22 | -2,22 | |||
| 10 | 5 | Fougeroux L. / Fougeroux M. | Scalbert / Giroud | 140 | 77,78 | 22,22 | +2,11 | -2,11 | |||
| 4 | 11 | Van Agt / Van Agt F | Lestiboudois D. / Lestiboudois A. | 110 | 66,67 | 33,33 | +1,22 | -1,22 | |||
| 3 | 12 | Deries / Deries A. | Guerithault C. / Guerithault M. | 100 | 55,56 | 44,44 | +0,89 | -0,89 | |||
| 6 | 9 | Woirhaye A-C. / Woirhaye R. | Rasmusen S. / Gaziello G. | 50 | 33,33 | 66,67 | -0,89 | +0,89 | |||
| 5 | 10 | Chevalier E / Poca | Mille F / Ricard J | 50 | 33,33 | 66,67 | -0,89 | +0,89 | |||
| 2 | 13 | Hodent F. / Grabowski C. | Seguin M. / Bovis C. | 50 | 33,33 | 66,67 | -0,89 | +0,89 | |||
| 1 | 1 | Sarrau F / Szersnovicz S. | Drujon V. / Hours S. | 110 | 5,56 | 94,44 | -4,89 | +4,89 | |||
| 7 | 8 | Herrenschmidt S. / Cahn M. | Martini L. / Reviron R-M. | 110 | 5,56 | 94,44 | -4,89 | +4,89 |
Donne 3 Donneur Sud · Est-Ouest vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
10 tables ont enregistré leur score (sur 13 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 12 | Deries / Deries A. | Scalbert / Giroud | 200 | 100,00 | 0,00 | +4,22 | -4,22 | |||
| 10 | 6 | Roge / Touzet G. | Guerithault C. / Guerithault M. | 170 | 88,89 | 11,11 | +3,33 | -3,33 | |||
| 1 | 2 | Dumas M-J. / Verney A. | Martini L. / Reviron R-M. | 150 | 77,78 | 22,22 | +2,78 | -2,78 | |||
| 6 | 10 | Chevalier E / Poca | Unguran D / Unguran M-F | 130 | 61,11 | 38,89 | +2,33 | -2,33 | |||
| 3 | 13 | Hodent F. / Grabowski C. | Garidel / Garidel G. | 130 | 61,11 | 38,89 | +2,33 | -2,33 | |||
| 2 | 1 | Sarrau F / Szersnovicz S. | Laguarigue B. / Hodent B. | 100 | 44,44 | 55,56 | +1,22 | -1,22 | |||
| 9 | 7 | Dupeyré A-M. / Dragon B | Seguin M. / Bovis C. | 50 | 27,78 | 72,22 | -2,78 | +2,78 | |||
| 5 | 11 | Van Agt / Van Agt F | Bessières M. / Bessières J. | 50 | 27,78 | 72,22 | -2,78 | +2,78 | |||
| 8 | 8 | Herrenschmidt S. / Cahn M. | Drujon V. / Hours S. | 140 | 5,56 | 94,44 | -5,33 | +5,33 | |||
| 7 | 9 | Woirhaye A-C. / Woirhaye R. | Carmantrand D. / Peretti | 140 | 5,56 | 94,44 | -5,33 | +5,33 |
Donne 4 Donneur Ouest · Tous vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
10 tables ont enregistré leur score (sur 13 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1 | Sarrau F / Szersnovicz S. | Laguarigue B. / Hodent B. | 600 | 94,44 | 5,56 | +9,56 | -9,56 | |||
| 1 | 2 | Dumas M-J. / Verney A. | Martini L. / Reviron R-M. | 600 | 94,44 | 5,56 | +9,56 | -9,56 | |||
| 7 | 9 | Woirhaye A-C. / Woirhaye R. | Carmantrand D. / Peretti | 140 | 77,78 | 22,22 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6 | 10 | Chevalier E / Poca | Unguran D / Unguran M-F | 130 | 61,11 | 38,89 | -0,11 | +0,11 | |||
| 4 | 12 | Deries / Deries A. | Scalbert / Giroud | 130 | 61,11 | 38,89 | -0,11 | +0,11 | |||
| 3 | 13 | Hodent F. / Grabowski C. | Garidel / Garidel G. | 120 | 44,44 | 55,56 | -0,33 | +0,33 | |||
| 5 | 11 | Van Agt / Van Agt F | Bessières M. / Bessières J. | 110 | 33,33 | 66,67 | -0,89 | +0,89 | |||
| 10 | 6 | Roge / Touzet G. | Guerithault C. / Guerithault M. | 100 | 11,11 | 88,89 | -5,89 | +5,89 | |||
| 9 | 7 | Dupeyré A-M. / Dragon B | Seguin M. / Bovis C. | 100 | 11,11 | 88,89 | -5,89 | +5,89 | |||
| 8 | 8 | Herrenschmidt S. / Cahn M. | Drujon V. / Hours S. | 100 | 11,11 | 88,89 | -5,89 | +5,89 |
Donne 5 Donneur Nord · Nord-Sud vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
6 tables ont enregistré leur score (sur 13 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | Dumas M-J. / Verney A. | Drujon V. / Hours S. | 100 | 90,00 | 10,00 | +4,80 | -4,80 | |||
| 1 | 3 | Saulnier M / Butignot MN | Carmantrand D. / Peretti | 100 | 90,00 | 10,00 | +4,80 | -4,80 | |||
| 10 | 7 | Dupeyré A-M. / Dragon B | Garidel / Garidel G. | 140 | 30,00 | 70,00 | -2,40 | +2,40 | |||
| 9 | 8 | Herrenschmidt S. / Cahn M. | Laguarigue B. / Hodent B. | 140 | 30,00 | 70,00 | -2,40 | +2,40 | |||
| 8 | 9 | Woirhaye A-C. / Woirhaye R. | Martini L. / Reviron R-M. | 140 | 30,00 | 70,00 | -2,40 | +2,40 | |||
| 7 | 10 | Chevalier E / Poca | Rasmusen S. / Gaziello G. | 140 | 30,00 | 70,00 | -2,40 | +2,40 |
Donne 6 Donneur Est · Est-Ouest vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
10 tables ont enregistré leur score (sur 13 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Sarrau F / Szersnovicz S. | Seguin M. / Bovis C. | 710 | 94,44 | 5,56 | +11,78 | -11,78 | |||
| 4 | 13 | Hodent F. / Grabowski C. | Guerithault C. / Guerithault M. | 710 | 94,44 | 5,56 | +11,78 | -11,78 | |||
| 2 | 2 | Dumas M-J. / Verney A. | Drujon V. / Hours S. | 1430 | 50,00 | 50,00 | +0,22 | -0,22 | |||
| 1 | 3 | Saulnier M / Butignot MN | Carmantrand D. / Peretti | 1430 | 50,00 | 50,00 | +0,22 | -0,22 | |||
| 10 | 7 | Dupeyré A-M. / Dragon B | Garidel / Garidel G. | 1430 | 50,00 | 50,00 | +0,22 | -0,22 | |||
| 8 | 9 | Woirhaye A-C. / Woirhaye R. | Martini L. / Reviron R-M. | 1430 | 50,00 | 50,00 | +0,22 | -0,22 | |||
| 7 | 10 | Chevalier E / Poca | Rasmusen S. / Gaziello G. | 1430 | 50,00 | 50,00 | +0,22 | -0,22 | |||
| 5 | 12 | Deries / Deries A. | Lestiboudois D. / Lestiboudois A. | 1430 | 50,00 | 50,00 | +0,22 | -0,22 | |||
| 9 | 8 | Herrenschmidt S. / Cahn M. | Laguarigue B. / Hodent B. | 2210 | 5,56 | 94,44 | -12,44 | +12,44 | |||
| 6 | 11 | Van Agt / Van Agt F | Mille F / Ricard J | 2210 | 5,56 | 94,44 | -12,44 | +12,44 |
Donne 7 Donneur Sud · Tous vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
10 tables ont enregistré leur score (sur 13 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Sarrau F / Szersnovicz S. | Garidel / Garidel G. | 1430 | 88,89 | 11,11 | +11,22 | -11,22 | |||
| 3 | 2 | Dumas M-J. / Verney A. | Laguarigue B. / Hodent B. | 1430 | 88,89 | 11,11 | +11,22 | -11,22 | |||
| 10 | 8 | Herrenschmidt S. / Cahn M. | Seguin M. / Bovis C. | 1430 | 88,89 | 11,11 | +11,22 | -11,22 | |||
| 2 | 3 | Saulnier M / Butignot MN | Martini L. / Reviron R-M. | 650 | 50,00 | 50,00 | -0,33 | +0,33 | |||
| 1 | 4 | Marmasse B. / Marmasse E. | Rasmusen S. / Gaziello G. | 650 | 50,00 | 50,00 | -0,33 | +0,33 | |||
| 7 | 11 | Van Agt / Van Agt F | Unguran D / Unguran M-F | 650 | 50,00 | 50,00 | -0,33 | +0,33 | |||
| 5 | 13 | Hodent F. / Grabowski C. | Scalbert / Giroud | 650 | 50,00 | 50,00 | -0,33 | +0,33 | |||
| 9 | 9 | Woirhaye A-C. / Woirhaye R. | Drujon V. / Hours S. | 210 | 22,22 | 77,78 | -7,89 | +7,89 | |||
| 8 | 10 | Chevalier E / Poca | Carmantrand D. / Peretti | 100 | 5,56 | 94,44 | -12,22 | +12,22 | |||
| 6 | 12 | Deries / Deries A. | Bessières M. / Bessières J. | 100 | 5,56 | 94,44 | -12,22 | +12,22 |
Donne 8 Donneur Ouest · Personne vulnérable
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
10 tables ont enregistré leur score (sur 13 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 9 | Woirhaye A-C. / Woirhaye R. | Drujon V. / Hours S. | 50 | 100,00 | 0,00 | +10,11 | -10,11 | |||
| 4 | 1 | Sarrau F / Szersnovicz S. | Garidel / Garidel G. | 420 | 50,00 | 50,00 | -1,00 | +1,00 | |||
| 2 | 3 | Saulnier M / Butignot MN | Martini L. / Reviron R-M. | 420 | 50,00 | 50,00 | -1,00 | +1,00 | |||
| 1 | 4 | Marmasse B. / Marmasse E. | Rasmusen S. / Gaziello G. | 420 | 50,00 | 50,00 | -1,00 | +1,00 | |||
| 10 | 8 | Herrenschmidt S. / Cahn M. | Seguin M. / Bovis C. | 420 | 50,00 | 50,00 | -1,00 | +1,00 | |||
| 8 | 10 | Chevalier E / Poca | Carmantrand D. / Peretti | 420 | 50,00 | 50,00 | -1,00 | +1,00 | |||
| 7 | 11 | Van Agt / Van Agt F | Unguran D / Unguran M-F | 420 | 50,00 | 50,00 | -1,00 | +1,00 | |||
| 6 | 12 | Deries / Deries A. | Bessières M. / Bessières J. | 420 | 50,00 | 50,00 | -1,00 | +1,00 | |||
| 5 | 13 | Hodent F. / Grabowski C. | Scalbert / Giroud | 420 | 50,00 | 50,00 | -1,00 | +1,00 | |||
| 3 | 2 | Dumas M-J. / Verney A. | Laguarigue B. / Hodent B. | 450 | 0,00 | 100,00 | -2,11 | +2,11 |
Donne 9 Donneur Nord · Est-Ouest vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
10 tables ont enregistré leur score (sur 13 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 13 | Hodent F. / Grabowski C. | Lestiboudois D. / Lestiboudois A. | 460 | 100,00 | 0,00 | +5,56 | -5,56 | |||
| 4 | 2 | Dumas M-J. / Verney A. | Seguin M. / Bovis C. | 450 | 83,33 | 16,67 | +5,44 | -5,44 | |||
| 1 | 5 | Fougeroux L. / Fougeroux M. | Unguran D / Unguran M-F | 450 | 83,33 | 16,67 | +5,44 | -5,44 | |||
| 8 | 11 | Van Agt / Van Agt F | Rasmusen S. / Gaziello G. | 430 | 66,67 | 33,33 | +4,56 | -4,56 | |||
| 3 | 3 | Saulnier M / Butignot MN | Drujon V. / Hours S. | 400 | 55,56 | 44,44 | +3,78 | -3,78 | |||
| 7 | 12 | Deries / Deries A. | Mille F / Ricard J | 200 | 44,44 | 55,56 | -1,00 | +1,00 | |||
| 10 | 9 | Woirhaye A-C. / Woirhaye R. | Laguarigue B. / Hodent B. | 140 | 33,33 | 66,67 | -2,44 | +2,44 | |||
| 5 | 1 | Sarrau F / Szersnovicz S. | Guerithault C. / Guerithault M. | 50 | 11,11 | 88,89 | -7,11 | +7,11 | |||
| 2 | 4 | Marmasse B. / Marmasse E. | Carmantrand D. / Peretti | 50 | 11,11 | 88,89 | -7,11 | +7,11 | |||
| 9 | 10 | Chevalier E / Poca | Martini L. / Reviron R-M. | 50 | 11,11 | 88,89 | -7,11 | +7,11 |
Donne 10 Donneur Est · Tous vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
10 tables ont enregistré leur score (sur 13 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 10 | Chevalier E / Poca | Martini L. / Reviron R-M. | 170 | 100,00 | 0,00 | +9,11 | -9,11 | |||
| 4 | 2 | Dumas M-J. / Verney A. | Seguin M. / Bovis C. | 200 | 88,89 | 11,11 | +8,56 | -8,56 | |||
| 3 | 3 | Saulnier M / Butignot MN | Drujon V. / Hours S. | 620 | 72,22 | 27,78 | -1,33 | +1,33 | |||
| 10 | 9 | Woirhaye A-C. / Woirhaye R. | Laguarigue B. / Hodent B. | 620 | 72,22 | 27,78 | -1,33 | +1,33 | |||
| 1 | 5 | Fougeroux L. / Fougeroux M. | Unguran D / Unguran M-F | 650 | 44,44 | 55,56 | -2,33 | +2,33 | |||
| 8 | 11 | Van Agt / Van Agt F | Rasmusen S. / Gaziello G. | 650 | 44,44 | 55,56 | -2,33 | +2,33 | |||
| 7 | 12 | Deries / Deries A. | Mille F / Ricard J | 650 | 44,44 | 55,56 | -2,33 | +2,33 | |||
| 5 | 1 | Sarrau F / Szersnovicz S. | Guerithault C. / Guerithault M. | 660 | 16,67 | 83,33 | -2,33 | +2,33 | |||
| 2 | 4 | Marmasse B. / Marmasse E. | Carmantrand D. / Peretti | 660 | 16,67 | 83,33 | -2,33 | +2,33 | |||
| 6 | 13 | Hodent F. / Grabowski C. | Lestiboudois D. / Lestiboudois A. | 680 | 0,00 | 100,00 | -3,33 | +3,33 |
Donne 11 Donneur Sud · Personne vulnérable
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
10 tables ont enregistré leur score (sur 13 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | Sarrau F / Szersnovicz S. | Scalbert / Giroud | 400 | 77,78 | 22,22 | +4,44 | -4,44 | |||
| 5 | 2 | Dumas M-J. / Verney A. | Garidel / Garidel G. | 400 | 77,78 | 22,22 | +4,44 | -4,44 | |||
| 1 | 6 | Roge / Touzet G. | Mille F / Ricard J | 400 | 77,78 | 22,22 | +4,44 | -4,44 | |||
| 10 | 10 | Chevalier E / Poca | Drujon V. / Hours S. | 400 | 77,78 | 22,22 | +4,44 | -4,44 | |||
| 7 | 13 | Hodent F. / Grabowski C. | Bessières M. / Bessières J. | 400 | 77,78 | 22,22 | +4,44 | -4,44 | |||
| 2 | 5 | Fougeroux L. / Fougeroux M. | Rasmusen S. / Gaziello G. | 130 | 44,44 | 55,56 | -2,67 | +2,67 | |||
| 9 | 11 | Van Agt / Van Agt F | Carmantrand D. / Peretti | 110 | 33,33 | 66,67 | -3,11 | +3,11 | |||
| 4 | 3 | Saulnier M / Butignot MN | Laguarigue B. / Hodent B. | 100 | 22,22 | 77,78 | -3,22 | +3,22 | |||
| 3 | 4 | Marmasse B. / Marmasse E. | Martini L. / Reviron R-M. | 90 | 11,11 | 88,89 | -3,33 | +3,33 | |||
| 8 | 12 | Deries / Deries A. | Unguran D / Unguran M-F | 200 | 0,00 | 100,00 | -9,89 | +9,89 |
Donne 12 Donneur Ouest · Nord-Sud vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
10 tables ont enregistré leur score (sur 13 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 11 | Van Agt / Van Agt F | Carmantrand D. / Peretti | 100 | 100,00 | 0,00 | +4,78 | -4,78 | |||
| 3 | 4 | Marmasse B. / Marmasse E. | Martini L. / Reviron R-M. | 50 | 88,89 | 11,11 | +3,44 | -3,44 | |||
| 6 | 1 | Sarrau F / Szersnovicz S. | Scalbert / Giroud | 90 | 77,78 | 22,22 | -0,33 | +0,33 | |||
| 7 | 13 | Hodent F. / Grabowski C. | Bessières M. / Bessières J. | 100 | 66,67 | 33,33 | -0,89 | +0,89 | |||
| 5 | 2 | Dumas M-J. / Verney A. | Garidel / Garidel G. | 110 | 33,33 | 66,67 | -1,11 | +1,11 | |||
| 4 | 3 | Saulnier M / Butignot MN | Laguarigue B. / Hodent B. | 110 | 33,33 | 66,67 | -1,11 | +1,11 | |||
| 1 | 6 | Roge / Touzet G. | Mille F / Ricard J | 110 | 33,33 | 66,67 | -1,11 | +1,11 | |||
| 10 | 10 | Chevalier E / Poca | Drujon V. / Hours S. | 110 | 33,33 | 66,67 | -1,11 | +1,11 | |||
| 8 | 12 | Deries / Deries A. | Unguran D / Unguran M-F | 110 | 33,33 | 66,67 | -1,11 | +1,11 | |||
| 2 | 5 | Fougeroux L. / Fougeroux M. | Rasmusen S. / Gaziello G. | 120 | 0,00 | 100,00 | -1,44 | +1,44 |
Donne 13 Donneur Nord · Tous vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
10 tables ont enregistré leur score (sur 13 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 12 | Deries / Deries A. | Rasmusen S. / Gaziello G. | 300 | 100,00 | 0,00 | +4,22 | -4,22 | |||
| 4 | 4 | Marmasse B. / Marmasse E. | Drujon V. / Hours S. | 200 | 83,33 | 16,67 | +1,44 | -1,44 | |||
| 1 | 7 | Dupeyré A-M. / Dragon B | Bessières M. / Bessières J. | 200 | 83,33 | 16,67 | +1,44 | -1,44 | |||
| 7 | 1 | Sarrau F / Szersnovicz S. | Lestiboudois D. / Lestiboudois A. | 170 | 61,11 | 38,89 | +0,33 | -0,33 | |||
| 2 | 6 | Roge / Touzet G. | Unguran D / Unguran M-F | 170 | 61,11 | 38,89 | +0,33 | -0,33 | |||
| 5 | 3 | Saulnier M / Butignot MN | Seguin M. / Bovis C. | 140 | 44,44 | 55,56 | -0,67 | +0,67 | |||
| 10 | 11 | Van Agt / Van Agt F | Martini L. / Reviron R-M. | 110 | 33,33 | 66,67 | -1,78 | +1,78 | |||
| 6 | 2 | Dumas M-J. / Verney A. | Guerithault C. / Guerithault M. | 100 | 11,11 | 88,89 | -1,78 | +1,78 | |||
| 3 | 5 | Fougeroux L. / Fougeroux M. | Carmantrand D. / Peretti | 100 | 11,11 | 88,89 | -1,78 | +1,78 | |||
| 8 | 13 | Hodent F. / Grabowski C. | Mille F / Ricard J | 100 | 11,11 | 88,89 | -1,78 | +1,78 |
Donne 14 Donneur Est · Personne vulnérable
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
10 tables ont enregistré leur score (sur 13 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | Dumas M-J. / Verney A. | Guerithault C. / Guerithault M. | 50 | 94,44 | 5,56 | +8,67 | -8,67 | |||
| 4 | 4 | Marmasse B. / Marmasse E. | Drujon V. / Hours S. | 50 | 94,44 | 5,56 | +8,67 | -8,67 | |||
| 9 | 12 | Deries / Deries A. | Rasmusen S. / Gaziello G. | 170 | 77,78 | 22,22 | +3,78 | -3,78 | |||
| 3 | 5 | Fougeroux L. / Fougeroux M. | Carmantrand D. / Peretti | 260 | 66,67 | 33,33 | +1,67 | -1,67 | |||
| 8 | 13 | Hodent F. / Grabowski C. | Mille F / Ricard J | 420 | 55,56 | 44,44 | -2,22 | +2,22 | |||
| 1 | 7 | Dupeyré A-M. / Dragon B | Bessières M. / Bessières J. | 450 | 38,89 | 61,11 | -3,33 | +3,33 | |||
| 10 | 11 | Van Agt / Van Agt F | Martini L. / Reviron R-M. | 450 | 38,89 | 61,11 | -3,33 | +3,33 | |||
| 2 | 6 | Roge / Touzet G. | Unguran D / Unguran M-F | 480 | 22,22 | 77,78 | -4,11 | +4,11 | |||
| 7 | 1 | Sarrau F / Szersnovicz S. | Lestiboudois D. / Lestiboudois A. | 510 | 5,56 | 94,44 | -4,89 | +4,89 | |||
| 5 | 3 | Saulnier M / Butignot MN | Seguin M. / Bovis C. | 510 | 5,56 | 94,44 | -4,89 | +4,89 |
Donne 15 Donneur Sud · Nord-Sud vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
10 tables ont enregistré leur score (sur 13 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 12 | Deries / Deries A. | Carmantrand D. / Peretti | 50 | 100,00 | 0,00 | +13,00 | -13,00 | |||
| 4 | 5 | Fougeroux L. / Fougeroux M. | Martini L. / Reviron R-M. | 480 | 88,89 | 11,11 | +6,22 | -6,22 | |||
| 3 | 6 | Roge / Touzet G. | Rasmusen S. / Gaziello G. | 490 | 77,78 | 22,22 | +6,11 | -6,11 | |||
| 1 | 8 | Herrenschmidt S. / Cahn M. | Lestiboudois D. / Lestiboudois A. | 510 | 66,67 | 33,33 | +5,56 | -5,56 | |||
| 9 | 13 | Hodent F. / Grabowski C. | Unguran D / Unguran M-F | 980 | 55,56 | 44,44 | -4,67 | +4,67 | |||
| 6 | 3 | Saulnier M / Butignot MN | Garidel / Garidel G. | 990 | 38,89 | 61,11 | -4,78 | +4,78 | |||
| 2 | 7 | Dupeyré A-M. / Dragon B | Mille F / Ricard J | 990 | 38,89 | 61,11 | -4,78 | +4,78 | |||
| 5 | 4 | Marmasse B. / Marmasse E. | Laguarigue B. / Hodent B. | 1010 | 22,22 | 77,78 | -5,56 | +5,56 | |||
| 8 | 1 | Sarrau F / Szersnovicz S. | Bessières M. / Bessières J. | 1020 | 5,56 | 94,44 | -5,56 | +5,56 | |||
| 7 | 2 | Dumas M-J. / Verney A. | Scalbert / Giroud | 1020 | 5,56 | 94,44 | -5,56 | +5,56 |
Donne 16 Donneur Ouest · Est-Ouest vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
10 tables ont enregistré leur score (sur 13 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 5 | Fougeroux L. / Fougeroux M. | Martini L. / Reviron R-M. | 500 | 100,00 | 0,00 | +11,78 | -11,78 | |||
| 8 | 1 | Sarrau F / Szersnovicz S. | Bessières M. / Bessières J. | 200 | 88,89 | 11,11 | +7,22 | -7,22 | |||
| 5 | 4 | Marmasse B. / Marmasse E. | Laguarigue B. / Hodent B. | 130 | 77,78 | 22,22 | 0,00 | 0,00 | |||
| 6 | 3 | Saulnier M / Butignot MN | Garidel / Garidel G. | 150 | 55,56 | 44,44 | -0,44 | +0,44 | |||
| 3 | 6 | Roge / Touzet G. | Rasmusen S. / Gaziello G. | 150 | 55,56 | 44,44 | -0,44 | +0,44 | |||
| 9 | 13 | Hodent F. / Grabowski C. | Unguran D / Unguran M-F | 150 | 55,56 | 44,44 | -0,44 | +0,44 | |||
| 7 | 2 | Dumas M-J. / Verney A. | Scalbert / Giroud | 200 | 22,22 | 77,78 | -2,11 | +2,11 | |||
| 2 | 7 | Dupeyré A-M. / Dragon B | Mille F / Ricard J | 200 | 22,22 | 77,78 | -2,11 | +2,11 | |||
| 10 | 12 | Deries / Deries A. | Carmantrand D. / Peretti | 200 | 22,22 | 77,78 | -2,11 | +2,11 | |||
| 1 | 8 | Herrenschmidt S. / Cahn M. | Lestiboudois D. / Lestiboudois A. | 660 | 0,00 | 100,00 | -11,33 | +11,33 |
Donne 17 Donneur Nord · Personne vulnérable
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
10 tables ont enregistré leur score (sur 13 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 3 | Saulnier M / Butignot MN | Guerithault C. / Guerithault M. | 50 | 94,44 | 5,56 | +8,67 | -8,67 | |||
| 2 | 8 | Herrenschmidt S. / Cahn M. | Bessières M. / Bessières J. | 50 | 94,44 | 5,56 | +8,67 | -8,67 | |||
| 5 | 5 | Fougeroux L. / Fougeroux M. | Drujon V. / Hours S. | 200 | 77,78 | 22,22 | +3,22 | -3,22 | |||
