Auray
Tournoi amical 2018/2019 Individuel
Résultats par donne
29/04/2019 20:30 · Howell SOLO, 3 tables
Donne 1 Donneur Nord · Personne vulnérable
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Wilfried / Karen | Li-Chueh / Didier | 5♣ S +1 | 420 | 100,00 | 0,00 | +8,00 | -8,00 | ||
| 4 | 2 | Christine G / Jacques J | Jacques VR / Michèle | 3♦ S = | 110 | 50,00 | 50,00 | -2,00 | +2,00 | ||
| 3 | 2 | Anne Catherine / Fernand | Pas / Mal | Passe | 0,00 | 100,00 | -6,00 | +6,00 |
Donne 2 Donneur Est · Nord-Sud vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | Anne Catherine / Fernand | Pas / Mal | Passe | 100,00 | 0,00 | +7,50 | -7,50 | |||
| 4 | 2 | Christine G / Jacques J | Jacques VR / Michèle | 2♠ O +2 | 170 | 50,00 | 50,00 | +1,00 | -1,00 | ||
| 1 | 1 | Wilfried / Karen | Li-Chueh / Didier | 4♠ O +1 | 450 | 0,00 | 100,00 | -8,50 | +8,50 |
Donne 3 Donneur Sud · Est-Ouest vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | Christine G / Jacques J | Jacques VR / Michèle | 3SA N +2 | 460 | 100,00 | 0,00 | +5,50 | -5,50 | ||
| 1 | 1 | Wilfried / Karen | Li-Chueh / Didier | 3SA N +1 | 430 | 50,00 | 50,00 | +4,50 | -4,50 | ||
| 3 | 2 | Anne Catherine / Fernand | Pas / Mal | Passe | 0,00 | 100,00 | -10,00 | +10,00 |
Donne 4 Donneur Ouest · Tous vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | Anne Catherine / Fernand | Pas / Mal | Passe | 100,00 | 0,00 | +4,00 | -4,00 | |||
| 1 | 1 | Wilfried / Karen | Li-Chueh / Didier | 2♠ O = | 110 | 50,00 | 50,00 | -0,50 | +0,50 | ||
| 4 | 2 | Christine G / Jacques J | Jacques VR / Michèle | 2♠ O +2 | 170 | 0,00 | 100,00 | -3,50 | +3,50 |
Donne 5 Donneur Nord · Nord-Sud vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Pas / Mal | Christine G / Jacques J | Passe | 100,00 | 0,00 | +3,00 | -3,00 | |||
| 2 | 1 | Wilfried / Karen | Anne Catherine / Fernand | 3♦ N −1 | 100 | 25,00 | 75,00 | -1,50 | +1,50 | ||
| 3 | 3 | Li-Chueh / Didier | Jacques VR / Michèle | 3SA S −1 | 100 | 25,00 | 75,00 | -1,50 | +1,50 |
Donne 6 Donneur Est · Est-Ouest vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Pas / Mal | Christine G / Jacques J | Passe | 100,00 | 0,00 | +12,00 | -12,00 | |||
| 2 | 1 | Wilfried / Karen | Anne Catherine / Fernand | 3SA O +1 | 630 | 50,00 | 50,00 | -5,50 | +5,50 | ||
| 3 | 3 | Li-Chueh / Didier | Jacques VR / Michèle | 3SA O +2 | 660 | 0,00 | 100,00 | -6,50 | +6,50 |
Donne 7 Donneur Sud · Tous vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | Pas / Mal | Christine G / Jacques J | Passe | 100,00 | 0,00 | +3,50 | -3,50 | |||
| 3 | 3 | Li-Chueh / Didier | Jacques VR / Michèle | 1♦ O = | 70 | 50,00 | 50,00 | +1,00 | -1,00 | ||
| 2 | 1 | Wilfried / Karen | Anne Catherine / Fernand | 3♥ S −2 | 200 | 0,00 | 100,00 | -4,50 | +4,50 |
Donne 8 Donneur Ouest · Personne vulnérable
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 3 | Li-Chueh / Didier | Jacques VR / Michèle | 4♥ O −1 | 50 | 100,00 | 0,00 | +4,00 | -4,00 | ||
| 1 | 3 | Pas / Mal | Christine G / Jacques J | Passe | 50,00 | 50,00 | +1,50 | -1,50 | |||
| 2 | 1 | Wilfried / Karen | Anne Catherine / Fernand | 3♥ O +1 | 170 | 0,00 | 100,00 | -5,50 | +5,50 |
Donne 9 Donneur Nord · Est-Ouest vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 3 | Jacques VR / Michèle | Pas / Mal | Passe | 100,00 | 0,00 | +2,50 | -2,50 | |||
| 4 | 3 | Anne Catherine / Fernand | Li-Chueh / Didier | 2SA N −1 | 50 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| 3 | 1 | Wilfried / Karen | Christine G / Jacques J | 3SA N −2 | 100 | 0,00 | 100,00 | -2,50 | +2,50 |
Donne 10 Donneur Est · Tous vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Wilfried / Karen | Christine G / Jacques J | 2♠ S = | 110 | 100,00 | 0,00 | +1,50 | -1,50 | ||
| 4 | 3 | Anne Catherine / Fernand | Li-Chueh / Didier | 2♣ E −1 | 100 | 50,00 | 50,00 | +1,50 | -1,50 | ||
| 2 | 3 | Jacques VR / Michèle | Pas / Mal | Passe | 0,00 | 100,00 | -3,00 | +3,00 |
Donne 11 Donneur Sud · Personne vulnérable
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Wilfried / Karen | Christine G / Jacques J | 2♣ S +1 | 110 | 100,00 | 0,00 | +4,00 | -4,00 | ||
| 2 | 3 | Jacques VR / Michèle | Pas / Mal | Passe | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 4 | 3 | Anne Catherine / Fernand | Li-Chueh / Didier | 2♥ S −2 | 100 | 0,00 | 100,00 | -4,00 | +4,00 |
Donne 12 Donneur Ouest · Nord-Sud vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | Wilfried / Karen | Christine G / Jacques J | 2SA S +1 | 150 | 100,00 | 0,00 | +6,00 | -6,00 | ||
| 2 | 3 | Jacques VR / Michèle | Pas / Mal | Passe | 50,00 | 50,00 | +0,50 | -0,50 | |||
| 4 | 3 | Anne Catherine / Fernand | Li-Chueh / Didier | 3♦ S −2 | 200 | 0,00 | 100,00 | -6,50 | +6,50 |
Donne 13 Donneur Nord · Tous vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jacques VR / Michèle | Anne Catherine / Fernand | 2♣ E −2 | 200 | 100,00 | 0,00 | +7,00 | -7,00 | ||
| 4 | 1 | Wilfried / Karen | Pas / Mal | Passe | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | |||
| 2 | 2 | Li-Chueh / Didier | Christine G / Jacques J | 2♦ N −2 | 200 | 0,00 | 100,00 | -7,00 | +7,00 |
Donne 14 Donneur Est · Personne vulnérable
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jacques VR / Michèle | Anne Catherine / Fernand | 2♦ N +2 | 130 | 100,00 | 0,00 | +2,50 | -2,50 | ||
| 2 | 2 | Li-Chueh / Didier | Christine G / Jacques J | 2♦ N +1 | 110 | 50,00 | 50,00 | +1,00 | -1,00 | ||
| 4 | 1 | Wilfried / Karen | Pas / Mal | Passe | 0,00 | 100,00 | -3,50 | +3,50 |
Donne 15 Donneur Sud · Nord-Sud vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jacques VR / Michèle | Anne Catherine / Fernand | 1♦ S +3 | 130 | 100,00 | 0,00 | +2,50 | -2,50 | ||
| 2 | 2 | Li-Chueh / Didier | Christine G / Jacques J | 1SA S = | 90 | 50,00 | 50,00 | +1,00 | -1,00 | ||
| 4 | 1 | Wilfried / Karen | Pas / Mal | Passe | 0,00 | 100,00 | -3,50 | +3,50 |
Donne 16 Donneur Ouest · Est-Ouest vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 1 | Wilfried / Karen | Pas / Mal | Passe | 100,00 | 0,00 | +2,50 | -2,50 | |||
| 2 | 2 | Li-Chueh / Didier | Christine G / Jacques J | 2♦ N −1 | 50 | 50,00 | 50,00 | -0,50 | +0,50 | ||
| 1 | 2 | Jacques VR / Michèle | Anne Catherine / Fernand | 1SA E = | 90 | 0,00 | 100,00 | -2,00 | +2,00 |
Donne 17 Donneur Nord · Personne vulnérable
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | Pas / Mal | Li-Chueh / Didier | Passe | 100,00 | 0,00 | +3,00 | -3,00 | |||
| 5 | 1 | Wilfried / Karen | Jacques VR / Michèle | 2♦ E +1 | 110 | 25,00 | 75,00 | -1,50 | +1,50 | ||
| 5 | 3 | Christine G / Jacques J | Anne Catherine / Fernand | 3♦ E = | 110 | 25,00 | 75,00 | -1,50 | +1,50 |
Donne 18 Donneur Est · Nord-Sud vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Wilfried / Karen | Jacques VR / Michèle | 1SA N +1 | 120 | 100,00 | 0,00 | +2,00 | -2,00 | ||
| 5 | 3 | Christine G / Jacques J | Anne Catherine / Fernand | 1SA N = | 90 | 50,00 | 50,00 | +1,00 | -1,00 | ||
| 5 | 2 | Pas / Mal | Li-Chueh / Didier | Passe | 0,00 | 100,00 | -3,00 | +3,00 |
Donne 19 Donneur Sud · Est-Ouest vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Wilfried / Karen | Jacques VR / Michèle | 3♠ E −3 | 300 | 100,00 | 0,00 | +8,00 | -8,00 | ||
| 5 | 2 | Pas / Mal | Li-Chueh / Didier | Passe | 50,00 | 50,00 | -2,00 | +2,00 | |||
| 5 | 3 | Christine G / Jacques J | Anne Catherine / Fernand | 4♥ S −2 | 100 | 0,00 | 100,00 | -6,00 | +6,00 |
Donne 20 Donneur Ouest · Tous vulnérables
Le jeu de cette donne n’est pas connu.
3 tables ont enregistré leur score (sur 3 tables qui jouent cette donne).
| Mouvement | Table | Nord-Sud | Est-Ouest | Contrat | Entame | Score NS | Score EO | % NS | % EO | IMP NS | IMP EO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | Wilfried / Karen | Jacques VR / Michèle | 1♠ N +1 | 110 | 100,00 | 0,00 | +2,00 | -2,00 | ||
| 5 | 3 | Christine G / Jacques J | Anne Catherine / Fernand | 1SA S = | 90 | 50,00 | 50,00 | +1,00 | -1,00 | ||
| 5 | 2 | Pas / Mal | Li-Chueh / Didier | Passe | 0,00 | 100,00 | -3,00 | +3,00 |